TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Mosaïques des températures de Paris
Fond couleur nuit
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Galati (Roumanie)


Altitude: 71m

Latitude: 45°30'00"N Longitude: 28°01'12"E

Températures  globales à Galati





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1953 35.9 21.6 2.5 2.3 19.2 5.4 12.7 3.1 0.8 5.4 22.1 26.8 157.8
1954 14.4 22.1 0.5 26.7 31.7 19.5 4 29.3 0 14.1 162.3
1955 26.7 12.1 15.6 28.7 4.5 31.6 11.5 76.9 19.2 12.8 5 3 247.6
1956 32.2 49.5 19.6 50 31 40.6 14.6 11.5 5.5 7.7 26.7 37.1 326
1957 23.3 5.8 5.6 6.1 11.7 17.5 4 3 10.7 3.6 25.4 3.8 120.5
1958 38 3 18.7 106.4 4.5 65.1 51.5 8.4 39.1 30.7 43.3 1.5 410.2
1959 28.1 12.7 5 5.1 59.5 90.3 68.5 14 33.8 2.3 67 26.3 412.6
1960 35.5 16.4 7.1 22.4 65.3 51.5 9.2 11.2 32.6 28.8 57.7 83.8 421.5
1961 32.7 20.4 4.9 73.5 64.3 32.4 38 80.5 0.9 37.9 32.9 13.1 431.5
1962 21.6 44.8 76 54.1 21.1 14.3 39.9 18.5 53.9 5.6 94.3 25.5 469.6
1963 62 73.6 23.3 35 21.3 59.3 4.7 29 18.3 3.3 6.6 53.4 389.8
1964 1.8 16.4 17.9 27.8 50.3 60.2 29.6 30.4 110.2 84.1 22.8 10.8 462.3
1965 27.8 32.8 18.9 51.3 69.1 42.3 8.7 18.9 14.2 1.7 18.6 59.2 363.5
1966 144.7 26.8 32.6 19.9 57.8 96.6 6 38.6 49.2 19 111.2 53.4 655.8
1967 23.1 13.6 24 36.1 26.5 76.7 50 50.3 46.1 23.8 10.1 47.1 427.4
1968 38.3 40 17.7 0.9 22.6 61.5 72 91.3 82.2 25.7 47.5 25.3 525
1969 51.4 95.3 33 58.5 8.4 106.2 106.5 19 21.8 2.1 7.2 136 645.4
1970 10.9 61.6 24.2 48.2 85 22.6 20.4 71.3 2.7 27.9 22.5 29.2 426.5
1971 19.5 27.7 63 8.9 134.3 70.1 112.9 5.1 89.6 16.1 26.2 22.5 595.9
1972 7.9 19.8 3.7 36.3 56.2 72.8 29.9 138.9 138 136.2 18.8 5.8 664.3
1973 15.9 57.8 48.6 7.4 69.4 10.4 95.3 27.6 8.7 11.6 21.1 7.1 380.9
1974 5.6 16.7 22 24.6 70.7 69.1 158.2 25.9 102.3 43.6 36.4 31.8 606.9
1975 20.4 3.8 14.2 46.7 114 73.2 51.7 22.3 4 73.1 66.3 0.5 490.2
1976 33.1 29.6 7.4 36 11.6 33.2 43.4 85.4 60.4 14.7 40.2 38.4 433.4
1977 8.8 29.7 5.9 39.8 71.2 122.3 11 144.6 10.4 10.1 16.7 20.1 490.6
1978 8.4 39.2 60.3 52.3 85.8 53.5 37.9 28.6 34.2 14.7 8.8 11.8 435.5
1979 54.7 12 22.8 34.7 74.2 71.7 60 18.8 41.4 27.1 92 12.2 521.6
1980 37.7 3.9 34.4 73.2 64.1 76 47.8 20.8 28.5 30.2 54.5 78.2 549.3
1981 42.6 19.6 41.7 42.6 72.7 47.9 9.9 51.6 15.4 41.8 78.6 38.5 502.9
1982 3 24.7 21.6 43.9 23.9 69.7 83.1 49.2 4.3 8.1 8.1 48.3 387.9
1983 2.7 10.9 4.8 27.4 22 115 18.4 102.3 10.7 9.5 29.8 14.6 368.1
1984 36 47.9 87.4 84.4 43.9 55.8 42.5 11.5 10.1 5.6 67.9 40.3 533.3
1985 50.9 28.4 6 14 34.1 155.5 39 35.2 102 8.5 29.4 13.4 516.4
1986 31.7 67.8 12.9 14.7 21.3 116.9 44.9 40.4 42.7 30.5 3.8 30.1 457.7
1987 20.7 11 11.7 18.8 12.7 66 27.9 44 11.5 33.3 86.5 38.8 382.9
1988 40.9 32.6 60.3 58 35 34.6 11.8 21.9 78.4 16.1 19.1 45.7 454.4
1989 4.8 9.6 11.9 34.7 44.4 87.7 38.5 48.8 42 27.6 10.5 3.8 364.3
1990 6.3 36.8 1.1 31.5 34.3 74.8 29.2 13.4 30.8 22.9 6.3 89.7 377.1
1991 4.9 29.2 5.9 41.6 240.1 91.1 75.9 54.9 7.2 23.2 4.3 25 603.3
1992 1.2 11.6 73.9 27.9 52.9 94.5 19.8 17.3 30.8 57.2 15.2 19.9 422.2
1993 1.2 54.7 51 68.5 52.5 65.8 42 24.8 42.6 20.4 23 20.2 466.7
1994 5.4 2.7 4.5 44.8 15 80.3 59.2 31.5 2.8 34.8 4.7 61 346.7
1995 54.5 6.6 18.9 19.1 53.8 51.4 38.3 9.7 93.7 5.9 31.8 33.6 417.3
1996 43.9 38.4 23.7 64.6 29.1 6 0.4 51 103.5 15.8 42.3 50.9 469.6
1997 17.1 12 44.6 62 75.6 101.1 207.7 55.2 18.9 91.9 76 70.2 832.3
1998 31.6 6.7 23 15.8 47.9 46.9 46.9 25.5 40.5 135.9 70.3 11 502
1999 24.6 13.1 21.4 62.3 29.9 85.3 18.9 103.3 26.2 45.5 18.9 53.8 503.2
2000 50.3 27.7 10.7 41.1 28.5 35.9 21.1 9.3 103.9 5.1 37.8 6.5 377.9
2001 4.8 22.7 50.7 41 40.3 136.8 28.8 12.5 119.4 19.4 30.8 25.9 533.1
2002 7.1 6.2 59.8 43.9 5.8 54 117 72.8 15.6 102.6 69 17.8 571.6
2003 55.7 29 19.9 27.9 34.8 12 42.4 25.2 57.7 51.1 12.4 31.5 399.6
2004 51 18.9 31.9 35 68.5 72.9 87.7 123.1 32.4 16.8 41.7 33.7 613.6
2005 35.8 44.8 36.5 30.9 56.9 97.7 210.1 72 50.5 11.6 79 32.7 758.5
2006 26.8 17.7 56.2 70.4 51.2 9.7 14.8 65.9 43.2 9.6 8.5 26.4 400.4
2007 43.9 26.3 50.4 22.1 22 21.6 0.6 36.4 39.8 96 65.3 75.2 499.6
2008 18.8 1.3 22 32.6 36.6 30.7 37.4 11.3 81.2 18.6 18 43.7 352.2
2009 60.3 21.8 43.4 22.2 30.2 37.2 56.2 5.8 62 47.2 15.2 91.4 492.9
2010 43.6 56.5 34.9 16.6 80.2 99 73 6.2 57.6 101.2 23 90.6 682.4
2011 50.9 26.1 2 53.4 34.4 85.8 10.4 24.6 1 18.6 0.6 16.3 324.1
2012 63 49.4 10.3 31.5 81.6 59.4 49.2 47.4 32.4 29.1 18.7 115.3 587.3
2013 76.4 40.5 59.1 41.6 35 80.6 53.6 20.8 51.4 69.6 28.2 3.2 560
2014 78.9 4.9 40.1 55.6 82.2 42 44.8 30.8 5.8 45.9 78.6 91.4 601
2015 24.1 44.5 76.5 37.2 11 59.8 22.4 24 24 92.2 122.4 1.6 539.7
2016 51.3 18.8 49 53.6 57.8 70.2 23.4 31.2 110.2 208.4 59.4 2.8 736.1
2017 24.4 49.5 12 84.4 29.4 80.4 153.2 10 2.8 106.6 51.4 46.4 650.5
2018 18.5 63.7 44.4 0.6 31.6 51.2 63.4 0 26.4 3 46.3 53.8 402.9
2019 35.5 8.9 8.8 50.6 35.2 47.2 9 13.1 30 26.2 8.2 8.1 280.8
2020 5.5 21.4 3.1 4.9 41 57.9 28.7 2.3 32.7 31.2 29.7 82.2 340.6
2021 50.6 9.1 28.2 38.7 56.4 282.9 77.2 9.3 12.9 22.8 20.9 68.6 677.6
2022 5.3 8.8 4.1 46.7 20 26.1 18.9 67.7 31.1 5.6 34.6 25.6 294.5
2023 54.7 6.8 8.1 49.7 119.3
MOY 32.3 27.7 27.9 39.5 49.1 67.4 49.2 39.1 41.7 36.6 37.3 37.8 484.9
REC + 144.7
1/1966
95.3
2/1969
87.4
3/1984
106.4
4/1958
240.1
5/1991
282.9
6/2021
210.1
7/2005
144.6
8/1977
138
9/1972
208.4
10/2016
122.4
11/2015
136
12/1969
832.3
1997
REC - 1.2
1/1992
1/1993
1.3
2/2008
1.1
3/1990
0.6
4/2018
4.5
5/1958
6
6/1996
0.4
7/1996
0
8/2018
0.9
9/1961
1.7
10/1965
0.6
11/2011
0.5
12/1975
157.8
1953
MOY 1951/1980 33.3 31.7 24.5 39.2 54.9 60.8 47.9 44.3 42.1 27.3 39 33.6 477.9
MOY 1961/1990 28.9 31.8 27.1 37.8 50.7 68.3 45.6 46.1 42.2 27.1 36.5 34.8 477
MOY 1971/2000 22.9 24.4 27.3 39.3 57.4 71.2 50.8 44 44.5 33.9 34.8 31.5 481.8
MOY 1981/2010 27.4 24.6 31.4 38.7 46.5 68.5 51.4 41.1 45.9 37.1 34.2 39.5 486.4
MOY 1991/2020 33.7 25.8 33 40.1 49.7 62.1 55.2 33.9 44.9 51.4 37.7 41.4 508.9
MOY 1994/2023 37.1 23.5 29.9 40 42.1 66.3 55.7 34.4 45.2 50.6 39.4 43.8 506.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 282.9 6/2021
2 240.1 5/1991
3 210.1 7/2005
4 208.4 10/2016
5 207.7 7/1997
6 158.2 7/1974
7 155.5 6/1985
8 153.2 7/2017
9 144.7 1/1966
10 144.6 8/1977
11 138.9 8/1972
12 138 9/1972
13 136.8 6/2001
14 136.2 10/1972
15 136 12/1969
16 135.9 10/1998
17 134.3 5/1971
18 123.1 8/2004
19 122.4 11/2015
20 122.3 6/1977
21 119.4 9/2001
22 117 7/2002
23 116.9 6/1986
24 115.3 12/2012
25 115 6/1983
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
0 8/2018
2 0.4 7/1996
0.5 12/1975
4 0.6 7/2007
0.6 11/2011
0.6 4/2018
7 0.9 9/1961
0.9 4/1968
9 1 9/2011
10 1.1 3/1990
11 1.2 1/1992
1.2 1/1993
13 1.3 2/2008
14 1.5 12/1958
15 1.6 12/2015
16 1.7 10/1965
17 1.8 1/1964
18 2 3/2011
19 2.1 10/1969
2.3 10/1959
2.3 8/2020
22 2.7 9/1970
2.7 1/1983
2.7 2/1994
25 2.8 9/1994
2.8 12/2016
2.8 9/2017
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 832.3 1997
2 758.5 2005
3 736.1 2016
4 682.4 2010
5 677.6 2021
6 664.3 1972
7 655.8 1966
8 650.5 2017
9 645.4 1969
10 613.6 2004
11 606.9 1974
12 603.3 1991
13 601 2014
14 595.9 1971
15 587.3 2012
16 571.6 2002
17 560 2013
18 549.3 1980
19 539.7 2015
20 533.3 1984
21 533.1 2001
22 525 1968
23 521.6 1979
24 516.4 1985
25 503.2 1999
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 120.5 1957
2 157.8 1953
3 247.6 1955
4 280.8 2019
5 294.5 2022
6 324.1 2011
7 326 1956
8 340.6 2020
9 346.7 1994
10 352.2 2008
11 363.5 1965
12 364.3 1989
13 368.1 1983
14 377.1 1990
15 377.9 2000
16 380.9 1973
17 382.9 1987
18 387.9 1982
19 389.8 1963
20 399.6 2003
21 400.4 2006
22 402.9 2018
23 410.2 1958
24 412.6 1959
25 417.3 1995




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 17s