TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Assemblement de couleurs
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Encore pour Amandine
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Cascade à l\'Ile Maurice
Couverture de mes souvenirs
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Caransebes (Roumanie)


Altitude: 241m

Latitude: 45°25'12"N Longitude: 22°15'00"E

Températures  globales à Caransebes





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1961 15.3 21.9 18.6 30.7 102.8 72.6 61.8 24.2 2.4 10.2 68.5 70.7 499.7
1962 38.1 34.5 109.3 70.7 18.8 47.3 45 14.4 48.7 2.2 74.9 61.7 565.6
1963 117.7 26.1 58.9 43.7 75.2 71.3 82.5 46.5 59.5 33.1 24.2 61.4 700.1
1964 7.6 62.2 40.8 94.1 122.3 31.8 112.1 99.6 43.7 85.9 67.7 40.4 808.2
1965 69.8 46.1 35.3 76.1 70.5 114.7 70 54.9 21.2 1.7 53.3 96.9 710.5
1966 61.1 88.4 34.8 81.5 194.3 58.4 196.5 138.3 41 49.4 50.7 60.7 1055.1
1967 52.3 51 45.1 73.9 121.2 69.3 65.8 44.4 71.9 38.2 26.6 145.9 805.6
1968 102.6 68.1 38.5 21.2 86.3 53.9 178.9 189.3 141.8 16.9 48 54.3 999.8
1969 24.3 26.7 27.5 20.1 36.4 240.3 98.9 133.3 69.1 28.3 82.6 64.1 851.6
1970 31.3 70.8 39.2 89 137.2 118 106.5 57.8 21.8 77.4 38.1 27.3 814.4
1971 36 52.5 23.4 40.7 83.7 96.6 116.7 38.5 91.8 20.6 48 25.8 674.3
1972 6.5 27.8 1.8 42.9 71.3 81.7 167.5 122 82.5 110.2 96.1 0.6 810.9
1973 10.4 45.3 16.3 70.1 85.4 116.4 53.4 12.7 43.6 99.3 45.5 43 641.4
1974 16.8 17.4 1.6 40 125.3 172.1 96.5 60.5 61.8 119 48.6 110.4 870
1975 24.5 5.8 47.9 87.2 146.9 101 70.5 136.8 53.5 36.8 38.3 7.7 756.9
1976 149.6 0.8 18.7 66.8 52.4 94.6 57 125.6 135.2 17.9 64.2 36.7 819.5
1977 27.4 68.2 68 111.2 50.9 48.1 143.2 133.9 62.7 13.7 90.6 61.7 879.6
1978 19.7 79.9 52.7 74.5 126 144.5 51.3 58.4 142.9 22.4 28.3 64.4 865
1979 107.3 36.7 60.4 43.8 91.8 119.1 56.7 121.8 58.7 45.3 41.2 41.7 824.5
1980 51 34.4 46.7 62.2 139.6 113.5 275.1 36.1 60.5 98.5 65.4 39.8 1022.8
1981 55.9 21.4 90.5 47 70.8 134.7 74.6 45.1 86.9 129.5 66.6 120.6 943.6
1982 58.6 9.6 44.1 69.8 37.2 93.8 88 60.2 21.9 27.5 11.9 79.8 602.4
1983 54.2 31.5 38.6 63.5 71.3 76.4 99.3 28.1 71.8 45.2 22.8 30.7 633.4
1984 73.2 14.5 31.5 30 105.4 90.4 94 45.9 64.5 31.7 37 24.3 642.4
1985 48.2 90.1 18.8 50.8 108 174.2 24.7 105.8 22.8 8.8 48.3 38.5 739
1986 78.6 33.2 64.8 57.1 30.1 116.8 109.2 36.1 14.1 46.1 0.9 109.3 696.3
1987 108.2 10.7 78 55.3 151.3 45.5 51.2 56.7 45.2 14.3 37.4 70.2 724
1988 46 70.2 76.3 45.9 55 93.8 44.4 15.4 68.3 17.9 26.3 50 609.5
1989 6.5 13.6 31.3 85.1 113.9 154.2 46.8 174.9 64.1 57.9 40.7 33.2 822.2
1990 9.9 43.7 32.4 77.3 31.5 188.2 57.8 26 34.2 46.5 22.6 64.5 634.6
1991 9.9 19.5 34.4 39.9 132.3 107.4 149.2 74.3 34.9 63.2 27.8 27.6 720.4
1992 40.9 37.7 8.4 72.3 29.3 144.3 40.1 45.4 73.6 106.1 80.5 7.6 686.2
1993 21.7 15.1 112.7 67 25.2 44.6 81.3 87.3 89.7 9.1 35.4 71.3 660.4
1994 34.9 5.1 38.1 83.9 70.8 89.8 34 66.1 47.4 77.6 13.5 44.1 605.3
1995 81.3 48.1 36.1 70.4 68.6 160.4 41.3 84.4 110.1 5.2 58.8 71.8 836.5
1996 28.8 59.5 39.4 30.4 138.5 105.6 36.9 146.2 101.1 44.2 43.4 92 866
1997 22.9 50.4 23 110.4 77.1 68.1 144.2 87 44.4 107 29.3 51.5 815.3
1998 27.1 4.3 26.3 95.4 50.4 149.8 83.4 41.5 137.3 83.2 37.5 19.1 755.3
1999 35.2 108.7 14.7 87.9 75.8 101.8 82.8 47.6 56.2 24.2 32.7 110.9 778.5
2000 60 26 43.4 59 51.1 17.3 37.3 18.8 72 2.6 5.8 27.3 420.6
2001 25.3 28.9 71.9 136.8 61 173.6 146.5 27.3 140 27.9 88.9 38.1 966.2
2002 25.7 20.3 23.8 24.7 61.3 87.2 96.8 60 63.1 64.8 40.3 39.5 607.5
2003 46.4 12.7 14.7 67.2 60.4 41.2 114.9 9.2 85.2 106.9 13.6 18.6 591
2004 89 53 29.1 52.7 44.2 36.7 72 76.3 55.6 48.6 141.2 42.7 741.1
2005 57.3 87.3 45.5 200.6 121.2 84.9 150 189.2 60.6 46.4 37.2 119 1199.2
2006 22.5 28.4 72.5 127 65.6 174.6 43.6 252.2 15.4 17.6 52.1 34.1 905.6
2007 61.6 86.8 76.9 3 154.8 140 41.6 106.8 118.2 105.4 78.9 33.5 1007.5
2008 37.8 20.7 117.3 81.2 49.8 62 79.8 24.2 62.2 67.4 63.5 64.9 730.8
2009 34.7 89.1 71.1 7.6 62.4 146 57.2 70.6 18.2 111.6 93.1 78.1 839.7
2010 76.3 65.1 44.9 59.6 219.4 114.8 117.8 48.4 52.2 53 44.7 61.3 957.5
2011 45.1 47.5 22 35.8 55.8 87.2 168 3.6 10.8 32 0.8 64.9 573.5
2012 83.5 54.6 13 105.2 146 39 52.2 25.6 40.4 106 20 73.9 759.4
2013 59 24.1 115 70.4 90.2 67 20 122 157.4 83.8 52.7 21.6 883.2
2014 28.9 18.6 40.2 67.2 95.8 95.8 240.6 50.4 113 90.4 15.8 53.7 910.4
2015 62 26.9 30.3 58.6 70.2 51.8 16.8 64.6 69.8 46.4 40.7 18 556.1
2016 38.4 52.5 56.6 79.8 98 206.4 87.6 106 66 68.2 106.9 43 1009.4
2017 19 42.9 41.5 46.8 68.2 76.8 71.8 82 83.6 27.4 47.5 47.3 654.8
2018 66.9 28.8 71.1 19.2 88.4 160.2 88.2 18.2 33.6 26.6 43.5 84 728.7
2019 61.8 32.9 17 97.2 160.6 72.4 48.2 62.4 17.6 18.1 54.9 31.1 674.2
2020 32.7 80.2 52.7 20.9 104.8 219.2 138.3 109 55.6 87.1 28.2 27 955.7
2021 103.1 37 55.2 47.4 92.8 32.9 81.4 77.8 33.5 23.8 51.1 79.3 715.3
2022 25.7 39.2 15.3 100.5 31.2 14.3 83.3 64.8 141.5 34.5 98.4 40.5 689.2
2023 35.2 75 38.4 75.3 223.9
MOY 47.8 41.8 44.5 65.5 87.6 101.7 89.4 74.1 65.6 51.1 48.3 54.4 770.9
REC + 149.6
1/1976
108.7
2/1999
117.3
3/2008
200.6
4/2005
219.4
5/2010
240.3
6/1969
275.1
7/1980
252.2
8/2006
157.4
9/2013
129.5
10/1981
141.2
11/2004
145.9
12/1967
1199.2
2005
REC - 6.5
1/1972
1/1989
0.8
2/1976
1.6
3/1974
3
4/2007
18.8
5/1962
14.3
6/2022
16.8
7/2015
3.6
8/2011
2.4
9/1961
1.7
10/1965
0.8
11/2011
0.6
12/1972
420.6
2000
MOY 1961/1990 51.5 40.7 43.9 61.8 90 105.5 94.3 76.5 62.3 46.3 46.4 57.4 776.7
MOY 1971/2000 45.4 35.5 41.3 65.4 82.2 108.6 82.5 72.4 67.7 52.1 41.3 53.5 747.6
MOY 1981/2010 45.6 40.8 46.9 69.4 80.1 106.3 78.1 72.8 63.6 50.6 43.7 53.6 751.5
MOY 1991/2020 45.7 43.3 47.2 70.3 85 104.1 83.9 73.5 70.7 58.4 48.3 51.4 781.9
MOY 1994/2023 47.6 45.2 45.2 70.7 87.4 99.2 85.4 73.9 71.1 56.5 49.5 52.8 782.8


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 275.1 7/1980
2 252.2 8/2006
3 240.6 7/2014
4 240.3 6/1969
5 219.4 5/2010
6 219.2 6/2020
7 206.4 6/2016
8 200.6 4/2005
9 196.5 7/1966
10 194.3 5/1966
11 189.3 8/1968
12 189.2 8/2005
13 188.2 6/1990
14 178.9 7/1968
15 174.9 8/1989
16 174.6 6/2006
17 174.2 6/1985
18 173.6 6/2001
19 172.1 6/1974
20 168 7/2011
21 167.5 7/1972
22 160.6 5/2019
23 160.4 6/1995
24 160.2 6/2018
25 157.4 9/2013
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.6 12/1972
2 0.8 2/1976
0.8 11/2011
4 0.9 11/1986
5 1.6 3/1974
6 1.7 10/1965
7 1.8 3/1972
8 2.2 10/1962
9 2.4 9/1961
10 2.6 10/2000
11 3 4/2007
12 3.6 8/2011
13 4.3 2/1998
14 5.1 2/1994
15 5.2 10/1995
16 5.8 2/1975
5.8 11/2000
18 6.5 1/1972
6.5 1/1989
20 7.6 1/1964
7.6 12/1992
7.6 4/2009
23 7.7 12/1975
24 8.4 3/1992
25 8.8 10/1985
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1199.2 2005
2 1055.1 1966
3 1022.8 1980
4 1009.4 2016
5 1007.5 2007
6 999.8 1968
7 966.2 2001
8 957.5 2010
9 955.7 2020
10 943.6 1981
11 910.4 2014
12 905.6 2006
13 883.2 2013
14 879.6 1977
15 870 1974
16 866 1996
17 865 1978
18 851.6 1969
19 839.7 2009
20 836.5 1995
21 824.5 1979
22 822.2 1989
23 819.5 1976
24 815.3 1997
25 814.4 1970
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 420.6 2000
2 499.7 1961
3 556.1 2015
4 565.6 1962
5 573.5 2011
6 591 2003
7 602.4 1982
8 605.3 1994
9 607.5 2002
10 609.5 1988
11 633.4 1983
12 634.6 1990
13 641.4 1973
14 642.4 1984
15 654.8 2017
16 660.4 1993
17 674.2 2019
18 674.3 1971
19 686.2 1992
20 689.2 2022
21 696.3 1986
22 700.1 1963
23 710.5 1965
24 715.3 2021
25 720.4 1991




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 17s