TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Parcours de Paris-Nice
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Baguettes Pikachu
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Orage sans nuage
Bandes de couleurs
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Blackpool (Royaume-Uni)


Altitude: 10m

Latitude: 53°46'27"N Longitude: 03°02'17"O

Températures  globales à Blackpool





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
2013 73.6 41.6 23 13.6 53.6 55.8 47.8 64.2 53 100.4 44.2 76.8 647.6
2014 121.2 66.4 58 29.4 59.6 26.2 50 80 3.2 98.4 70.8 74.6 737.8
2015 66.8 35 74.8 31.4 115.4 29 51.2 52.2 28.6 68.6 158.8 227.4 939.2
2016 139.4 83.6 61.2 43.6 39.6 76.6 57.6 90.6 61.8 28.4 102.6 53.4 838.4
2017 54.2 52.6 89.4 14.6 38.8 98.2 128.8 81 107.9 97.8 115.6 91.4 970.3
2018 109.2 44.6 53 80.2 32.4 14 56.2 46.2 115.6 73.8 55 127.6 807.8
MOY 94.1 54.1 59.9 35.5 56.6 50 65.3 69 61.7 77.9 91.2 108.5 823.7
REC + 139.4
1/2016
83.6
2/2016
89.4
3/2017
80.2
4/2018
115.4
5/2015
98.2
6/2017
128.8
7/2017
90.6
8/2016
115.6
9/2018
100.4
10/2013
158.8
11/2015
227.4
12/2015
970.3
2017
REC - 54.2
1/2017
35
2/2015
23
3/2013
13.6
4/2013
32.4
5/2018
14
6/2018
47.8
7/2013
46.2
8/2018
3.2
9/2014
28.4
10/2016
44.2
11/2013
53.4
12/2016
647.6
2013


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 227.4 12/2015
2 158.8 11/2015
3 139.4 1/2016
4 128.8 7/2017
5 127.6 12/2018
6 121.2 1/2014
7 115.6 11/2017
115.6 9/2018
9 115.4 5/2015
10 109.2 1/2018
11 107.9 9/2017
12 102.6 11/2016
13 100.4 10/2013
14 98.4 10/2014
15 98.2 6/2017
16 97.8 10/2017
17 91.4 12/2017
18 90.6 8/2016
19 89.4 3/2017
20 83.6 2/2016
21 81 8/2017
22 80.2 4/2018
23 80 8/2014
24 76.8 12/2013
25 76.6 6/2016
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3.2 9/2014
2 13.6 4/2013
3 14 6/2018
4 14.6 4/2017
5 23 3/2013
6 26.2 6/2014
7 28.4 10/2016
8 28.6 9/2015
9 29 6/2015
10 29.4 4/2014
11 31.4 4/2015
12 32.4 5/2018
13 35 2/2015
14 38.8 5/2017
15 39.6 5/2016
16 41.6 2/2013
17 43.6 4/2016
18 44.2 11/2013
19 44.6 2/2018
20 46.2 8/2018
21 47.8 7/2013
22 50 7/2014
23 51.2 7/2015
24 52.2 8/2015
25 52.6 2/2017
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 970.3 2017
2 939.2 2015
3 838.4 2016
4 807.8 2018
5 737.8 2014
6 647.6 2013
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 647.6 2013
2 737.8 2014
3 807.8 2018
4 838.4 2016
5 939.2 2015
6 970.3 2017



Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 14s