TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Pour Amandine
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Score de la finale de Wimbledon 2008
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Carnwath (Royaume-Uni)


Altitude: 208m

Latitude: 55°42'00"N Longitude: 03°37'59"O

Températures  globales à Carnwath





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1961 66.2 58.9 38.6 49.4 29.7 28.7 84.2 119.8 83.8 114.3 96.5 63.8 833.9
1962 134.7 56 29.5 56.5 44.6 34.7 84.7 157.7 132.4 48.5 65.1 91 935.4
1963 18 4.5 73.7 67.6 61.5 94.3 48.7 140.8 77.3 73.3 161.1 22.8 843.6
1964 36.2 14.7 40.1 59.1 67.6 58.2 38.4 79.1 97.8 65.9 69.9 108.4 735.4
1965 103.9 15.2 61.4 67 67.1 81.1 102.1 69.3 134.6 95.3 67.5 82.3 946.8
1966 36.1 80.7 40.5 38.3 56.4 115 51.9 113.5 91 60.5 74.6 103.6 862.1
1967 51.8 110.9 104.8 27.1 101.4 31.9 75.6 69.9 81.7 163.8 51.2 52.2 922.3
1968 77.2 63.1 88.3 54.1 85.3 33.2 92.1 70.1 156.4 105.1 60.1 30.1 915.1
1969 72.1 36.5 25.7 36.5 96.6 46.8 60.2 54 46.1 42.4 103.6 48.6 669.1
1970 62.6 100.7 46.5 65.9 35.9 66.8 78.7 49.1 80 108.1 106.1 57.3 857.7
1971 42.2 76.3 70.5 17.9 50.7 49.9 91.1 90.9 24 72.3 54.3 37.8 677.9
1972 61 43.5 56.9 85.7 80.9 72.7 25.3 40.8 12.2 19.3 70.1 72.5 640.9
1973 50 62.4 25.1 52.3 110.1 30.3 67.3 50.6 29.3 45 48.1 98.2 668.7
1974 87.1 50.9 43.5 11.5 47.8 47.9 63.3 49.5 111.4 54.5 103.1 169.5 840
1975 161.7 35 25.2 58.5 24.3 42.4 66.2 55 131.2 44.3 60.4 29.5 733.7
1976 103.3 40.6 48.9 46.2 75.8 47.3 46.9 19 80.3 88.6 82.3 49.4 728.6
1977 53.4 59.9 72.7 74.4 43 60.4 21.6 77.8 109.5 134 97.7 62.5 866.9
1978 58.6 59.5 112.8 26 32.6 57.8 63.5 91 135.8 39.2 104.3 57.4 838.5
1979 55.5 21.5 115.8 54.7 53.4 80.1 48 80.1 53.3 113.6 125.3 92.6 893.9
1980 55 37.6 61.2 8.3 18.6 105.4 59.4 116 60.1 98.7 92.1 104.5 816.9
1981 72.4 38.3 90.8 13.7 42.6 68.4 71.3 21.3 127.7 121.6 108.5 26.6 803.2
1982 86.2 54 74 29.8 34.1 65.7 48.3 86.7 101.4 114.8 156.6 111.5 963.1
1983 109.8 32.1 96.4 48.9 82 39.7 19.4 22 74.6 125.4 15.3 76.1 741.7
1984 128.8 68.6 79.6 18.9 18.2 46.3 31.9 23.3 83.8 110 149.1 74.4 832.9
1985 30.7 12.9 73.8 53.4 26.4 57.4 149.2 128.8 180.9 34.1 54.2 93.9 895.7
1986 87.4 15.1 65.7 59.1 81.7 48.6 59.9 103.8 28.9 92.6 101.7 153.5 898
1987 24.6 19.3 63.7 34.5 41.5 92.5 84.6 117.3 77 110.5 45.7 80.6 791.8
1988 100 62 81.6 51.4 48.2 13.9 110.5 98.3 99.9 61.1 42.3 65.9 835.1
1989 87.3 86.9 86.7 37.9 40 62.6 25.1 127.3 59.6 76.9 22.3 54.3 766.9
1990 183.6 165.1 71.4 57.1 39 91.7 53.4 86 65 158.3 47.5 120.5 1138.6
1991 82.5 66.6 73.8 68.2 15.4 101.8 65.8 38 62.6 73 91.2 102 840.9
1992 74.8 64.9 104.4 80.9 39.6 18.9 57.5 177.9 123.7 63.9 152 62.9 1021.4
1993 154 12.6 48.3 74.9 69.9 66.5 61 60.9 58.3 87.7 47.1 149.4 890.6
1994 106.1 62.6 137.2 58.8 14.1 50.4 71.9 86.5 62.2 59 113.3 167.4 989.5
1995 96.3 100.7 92.5 28.8 46.9 19.1 57.9 32 113.1 141.3 37.1 26.7 792.4
1996 40.7 74.9 13.1 56.2 33.3 34.2 66.9 28.7 26.3 115.3 124.1 82.7 696.4
1997 10.8 145.1 62.4 23.4 97.1 95.2 59 56.1 51.7 41.5 74.5 120.7 837.5
1998 95.8 86.9 53 109.7 42.4 102.5 114.5 79.7 56.4 149.1 95.9 73 1058.9
1999 121 60.2 60.8 42.4 65.2 74.2 106.6 42.3 97.9 46.6 117.2 160.6 995
2000 92.6 110.6 55.6 66.4 31.5 39.8 57.6 100.6 134.1 120 112.1 79.7 1000.6
2001 41.6 59.7 34.4 56.5 32.9 64.9 101.3 94.5 56.2 107.3 78 31.2 758.5
2002 103.6 172.5 69.7 58.3 77 89 101.7 85.9 27.5 153.2 92.2 44.3 1074.9
2003 74.4 22.4 31.8 40.3 113.1 28.7 79.7 16.6 53.5 57 74.3 87.5 679.3
2004 111 46 51.5 61.9 48.7 105 59.4 219.1 80 158 57 99 1096.6
2005 127.7 51.7 64 36.2 66.3 74.1 29.1 53.8 55.9 140.4 75.6 47.7 822.5
2006 54.7 35.2 71.2 64.1 71.2 23.3 47.5 72.8 77.6 92.2 609.8
MOY 80.1 59.9 65 49.8 54.4 60 66.5 79.4 81.8 91.3 84 80.6 852.2
REC + 183.6
1/1990
172.5
2/2002
137.2
3/1994
109.7
4/1998
113.1
5/2003
115
6/1966
149.2
7/1985
219.1
8/2004
180.9
9/1985
163.8
10/1967
161.1
11/1963
169.5
12/1974
1138.6
1990
REC - 10.8
1/1997
4.5
2/1963
13.1
3/1996
8.3
4/1980
14.1
5/1994
13.9
6/1988
19.4
7/1983
16.6
8/2003
12.2
9/1972
19.3
10/1972
15.3
11/1983
22.8
12/1963
640.9
1972
MOY 1961/1990 76.9 52.6 66.4 45.3 55.4 60.1 63.4 78.9 87.7 85.4 80.7 76.8 829.7
MOY 1971/2000 85.2 60.3 70.6 49.4 48.1 59.8 63.2 72.3 83 87.6 85.9 90.3 855.7
MOY 1981/2010 89 67.6 68.7 52.7 51 60.2 68.8 81.6 76.3 99.6 82.3 90.2 887.1


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 219.1 8/2004
2 183.6 1/1990
3 180.9 9/1985
4 177.9 8/1992
5 172.5 2/2002
6 169.5 12/1974
7 167.4 12/1994
8 165.1 2/1990
9 163.8 10/1967
10 161.7 1/1975
11 161.1 11/1963
12 160.6 12/1999
13 158.3 10/1990
14 158 10/2004
15 157.7 8/1962
16 156.6 11/1982
17 156.4 9/1968
18 154 1/1993
19 153.5 12/1986
20 153.2 10/2002
21 152 11/1992
22 149.4 12/1993
23 149.2 7/1985
24 149.1 11/1984
149.1 10/1998
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.5 2/1963
2 8.3 4/1980
3 10.8 1/1997
4 11.5 4/1974
5 12.2 9/1972
6 12.6 2/1993
7 12.9 2/1985
8 13.1 3/1996
9 13.7 4/1981
10 13.9 6/1988
11 14.1 5/1994
12 14.7 2/1964
13 15.1 2/1986
14 15.2 2/1965
15 15.3 11/1983
16 15.4 5/1991
17 16.6 8/2003
18 17.9 4/1971
19 18 1/1963
20 18.2 5/1984
21 18.6 5/1980
22 18.9 4/1984
18.9 6/1992
24 19 8/1976
25 19.1 6/1995
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1138.6 1990
2 1096.6 2004
3 1074.9 2002
4 1058.9 1998
5 1021.4 1992
6 1000.6 2000
7 995 1999
8 989.5 1994
9 963.1 1982
10 946.8 1965
11 935.4 1962
12 922.3 1967
13 915.1 1968
14 898 1986
15 895.7 1985
16 893.9 1979
17 890.6 1993
18 866.9 1977
19 862.1 1966
20 857.7 1970
21 843.6 1963
22 840.9 1991
23 840 1974
24 838.5 1978
25 837.5 1997
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 609.8 2006
2 640.9 1972
3 668.7 1973
4 669.1 1969
5 677.9 1971
6 679.3 2003
7 696.4 1996
8 728.6 1976
9 733.7 1975
10 735.4 1964
11 741.7 1983
12 758.5 2001
13 766.9 1989
14 791.8 1987
15 792.4 1995
16 803.2 1981
17 816.9 1980
18 822.5 2005
19 832.9 1984
20 833.9 1961
21 835.1 1988
22 837.5 1997
23 838.5 1978
24 840 1974
25 840.9 1991




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 14s