TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau breton/espagnol
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Couverture de mes souvenirs
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Un orage tentaculaire
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Score de la finale de Wimbledon 2008
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Leadhills (Royaume-Uni)


Altitude: 393m

Latitude: 55°25'01"N Longitude: 03°45'32"O

Températures  globales à Leadhills





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1961 156.7 125.6 66.8 143.1 65.9 43.5 125.6 184.8 196.4 233.2 121.3 103.1 1566
1962 282.1 115 46.3 89.2 71 81.9 88.9 220.9 269.5 65.6 102.5 138.7 1571.6
1963 16.6 71.4 261.7 123.6 157.4 124.9 70.6 169.5 134 201.9 263.1 44.7 1639.4
1964 88 49.2 76.2 107.2 127.5 114.3 78.6 129.3 173.9 116.4 105.7 181.7 1348
1965 184.9 28.7 87.6 118 119.3 135.3 132.8 141.3 171.3 119.3 93.7 165.1 1497.3
1966 105.3 153.3 104.2 99.4 155.3 118.1 81 176.2 159 121.4 129.2 213.2 1615.6
1967 136.5 176.4 149.7 52.5 218.6 65.1 118.7 123.2 174.1 257.4 99.3 95.5 1667
1968 127.9 48.9 126 87.5 132.4 73.5 80.2 49.7 158.6 230.1 96.5 81.7 1293
1969 120.6 46 34.2 49.1 142 126.3 100.6 82.2 68.2 123.3 147.9 170.1 1210.5
1970 164.9 137.9 80.6 105.5 86.9 103.1 177.1 83 168.8 149.4 198.8 79.3 1535.3
1971 186.3 123.9 91.2 51.4 92.8 66.5 108.1 122.7 43.9 167.4 128.5 98.5 1281.2
1972 193.2 119.3 108.2 195.4 166 155.4 61.9 83.5 23.5 70 181.3 182 1539.7
1973 102.1 84.6 60.1 109.1 128.9 56.2 90.5 113.4 66.6 79.1 121.7 152.2 1164.5
1974 480.7 180 76.6 19.4 87 82.5 118.7 95.7 202.1 50.6 211.9 330 1935.2
1975 400.1 49.7 60.1 81.9 32.3 72.9 134.7 59.5 224 98.6 194.8 80.3 1488.9
1976 218.9 117.8 149.8 89.1 192.3 63.6 67.7 30.2 159.9 169.8 207.2 101.8 1568.1
1977 150.6 163.6 233 184.7 78.1 73.6 84.3 121.8 249.6 341.1 202.4 185.1 2067.9
1978 187 143.2 277 31.5 26.5 94.1 129.8 99.3 203.8 106.3 193.3 157 1648.8
1979 108.2 36.2 214.3 102.3 88.2 86 106 160.3 155.1 212.2 255.5 249.3 1773.6
1980 74.7 195.2 150.9 13.2 41.1 162.3 111.3 195.1 227.6 226.1 149.6 222.4 1769.5
1981 176.6 80.5 207.2 39.5 120.9 158.8 95.4 40.9 253.8 194.9 212.8 62.3 1643.6
1982 204 212.8 220.5 48.6 120.2 99.8 65 121.8 189.4 281.7 309.6 261.3 2134.7
1983 246.9 57.5 197.9 103.2 162 86.2 58.6 30.5 133.2 300.4 38.9 191.9 1607.2
1984 276.1 98.4 125.6 43.4 15.3 75.1 44.4 59 172.1 268.8 302.1 198 1678.3
1985 76.2 36.5 117.2 118 88.3 98.6 220.4 369 257.6 138.8 136.9 211.9 1869.4
1986 209.1 17.9 215.4 94.6 251.3 91.5 103.6 180 29.1 224.8 285.7 366.4 2069.4
1987 94.3 76.9 189.1 104.9 76.9 132.4 142.9 173.9 166.7 214.8 117 187.1 1676.9
1988 286.1 186 160.9 94.2 79.8 20 249.1 204.4 170.4 148.1 85.4 149 1833.4
1989 209.1 190.8 265.3 88.9 50.1 75.2 44.5 212.4 114.7 158.6 75 140.8 1625.4
1990 351.1 407.1 143.8 93.3 86.9 130.7 77.4 124 120.7 250.5 64.1 241.1 2090.7
1991 206.8 121.3 149.4 190.7 32 143.7 98.5 95.5 102.9 214.6 239.2 189 1783.6
1992 91 161 232.5 161.8 80.7 43.1 112.5 260.7 169.4 122.6 270.8 155.3 1861.4
1993 275.2 33 151.7 184.3 178.3 63.1 109.5 78.1 121 76.8 91.2 268.9 1631.1
1994 252.6 147.3 300.7 125.7 35.3 95.4 132.9 129.1 110.7 198.8 303.4 1831.9
1995 237.8 223.3 230.4 65.4 96.8 58.4 52.9 37.8 112.5 333.7 91 36.7 1576.7
1996 144 219 82.1 142.5 98.2 83.9 84.6 44.1 55.5 299.7 166.4 98 1518
1997 25.5 343.8 141 71.5 124.2 110.5 75.1 62.2 148.1 93 210.4 253.1 1658.4
1998 169.5 151 133.7 118.1 72.3 149.1 201.6 147.1 108.3 295.7 213.4 162.9 1922.7
1999 289.9 152.4 113.8 126.9 134.5 111.9 113.3 63.9 179.6 105.6 224.6 300 1916.4
2000 217.2 222 153.8 81.2 59.5 91.6 83.3 175.5 245.7 281 192.7 367.5 2171
2001 142.2 152.6 82.5 109.9 54.7 80.5 164.5 106.7 115.9 286.7 134.9 118.4 1549.5
2002 250.7 322.4 120.9 112.5 204.5 207.8 129.6 127.8 77.5 225.5 230 113.3 2122.5
2003 175 91.9 111.9 92.1 196.9 72.1 139.9 33.3 111.7 73.3 283.9 152.3 1534.3
2004 238.4 86.6 133.4 170 59.5 117.6 83.9 297.5 185.1 265.3 122.9 165.3 1925.5
2005 265.7 82.9 94.7 126.9 173.9 112.6 39.3 86.8 135.7 309.9 181.1 100.5 1710
2006 183.4 117.2 188.7 92.2 120.7 81.5 87.2 112.6 267.6 198.4 359.5 345.2 2154.2
2007 256.8 158.3 186.2 43.2 130.5 139.7 153.2 136.4 128.4 103.8 143.1 156.3 1735.9
2008 387.7 177.6 229.5 92.1 24.6 125.2 132.2 231.9 125.1 334.9 141.7 176.8 2179.3
2009 268.7 61.9 158.3 117.4 161.5 55.2 196.3 383.8 104.8 138.1 415.5 182.9 2244.4
2010 141.1 68.7 140 121.6 43.2 24 208 89.9 178.5 237.5 242.7 54.5 1549.7
2011 148 220.9 100 89.6 235.1 122.6 126.9 167.2 242.3 294.7 284.4 310.7 2342.4
2012 191.3 104.3 75.8 106.9 106 227.1 151.4 194.8 192.5 179.6 257.1 233.1 2019.9
2013 199.1 92.2 50.9 153.5 145.6 83.9 118.2 101.4 116.1 249.6 107.8 442.6 1860.9
2014 366 447.2 190.5 106.8 126.4 60.1 88.1 164 22.6 275.3 175.6 257.3 2279.9
2015 297.1 145.4 211.4 88.3 132.3 79.7 191.5 151.2 47.7 96.4 334.6 487.4 2263
2016 334.9 227.7 146.9 142.4 81 71 155.1 120.1 216.4 71.8 106.2 146.6 1820.1
2017 93.7 202.3 175.2 37.3 77.3 207.4 128.1 207.8 160.9 231.8 168.5 163.6 1853.9
2018 240.2 135.8 95.7 123.6 67.8 96.7 65.2 125.4 169.9 144 1264.3
MOY 201.8 141.4 146.2 101.3 108.9 99.7 113.6 136 152.3 189.1 182.8 189.2 1760.9
REC + 480.7
1/1974
447.2
2/2014
300.7
3/1994
195.4
4/1972
251.3
5/1986
227.1
6/2012
249.1
7/1988
383.8
8/2009
269.5
9/1962
341.1
10/1977
415.5
11/2009
487.4
12/2015
2342.4
2011
REC - 16.6
1/1963
17.9
2/1986
34.2
3/1969
13.2
4/1980
15.3
5/1984
20
6/1988
39.3
7/2005
30.2
8/1976
22.6
9/2014
50.6
10/1974
38.9
11/1983
36.7
12/1995
1164.5
1973
MOY 1961/1990 188.2 117.4 145.9 87.5 110.2 97.4 104.9 130.1 160 175.4 162.4 170.3 1649.8
MOY 1971/2000 205.3 145.7 167.7 100.8 96.7 95.4 105.9 123.1 155.8 188.6 180.8 200.2 1765.4
MOY 1981/2010 212.8 151 164.5 108.1 103.9 95.7 117.4 144 143.8 210.1 192 194.8 1838.4


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 487.4 12/2015
2 480.7 1/1974
3 447.2 2/2014
4 442.6 12/2013
5 415.5 11/2009
6 407.1 2/1990
7 400.1 1/1975
8 387.7 1/2008
9 383.8 8/2009
10 369 8/1985
11 367.5 12/2000
12 366.4 12/1986
13 366 1/2014
14 359.5 11/2006
15 351.1 1/1990
16 345.2 12/2006
17 343.8 2/1997
18 341.1 10/1977
19 334.9 10/2008
334.9 1/2016
21 334.6 11/2015
22 333.7 10/1995
23 330 12/1974
24 322.4 2/2002
25 310.7 12/2011
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 13.2 4/1980
2 15.3 5/1984
3 16.6 1/1963
4 17.9 2/1986
5 19.4 4/1974
6 20 6/1988
7 22.6 9/2014
8 23.5 9/1972
9 24 6/2010
10 24.6 5/2008
11 25.5 1/1997
12 26.5 5/1978
13 28.7 2/1965
14 29.1 9/1986
15 30.2 8/1976
16 30.5 8/1983
17 31.5 4/1978
18 32 5/1991
19 32.3 5/1975
20 33 2/1993
21 33.3 8/2003
22 34.2 3/1969
23 35.3 5/1994
24 36.2 2/1979
25 36.5 2/1985
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 2342.4 2011
2 2279.9 2014
3 2263 2015
4 2244.4 2009
5 2179.3 2008
6 2171 2000
7 2154.2 2006
8 2134.7 1982
9 2122.5 2002
10 2090.7 1990
11 2069.4 1986
12 2067.9 1977
13 2019.9 2012
14 1935.2 1974
15 1925.5 2004
16 1922.7 1998
17 1916.4 1999
18 1869.4 1985
19 1861.4 1992
20 1860.9 2013
21 1853.9 2017
22 1833.4 1988
23 1831.9 1994
24 1820.1 2016
25 1783.6 1991
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 1164.5 1973
2 1210.5 1969
3 1264.3 2018
4 1281.2 1971
5 1293 1968
6 1348 1964
7 1488.9 1975
8 1497.3 1965
9 1518 1996
10 1534.3 2003
11 1535.3 1970
12 1539.7 1972
13 1549.5 2001
14 1549.7 2010
15 1566 1961
16 1568.1 1976
17 1571.6 1962
18 1576.7 1995
19 1607.2 1983
20 1615.6 1966
21 1625.4 1989
22 1631.1 1993
23 1639.4 1963
24 1643.6 1981
25 1648.8 1978




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 15s