TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Green Garden
Vive la mer à la Klein
Structure de Mokshu Patamu
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Orage sans nuage
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Mourmansk (Russie (Europe))


Altitude: 57m

Latitude: 68°58'00"N Longitude: 33°03'00"E

Températures  globales à Mourmansk





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1936 5.5 7.6 4.9 15.2 11.2 17.6 46.3 50.6 42.9 32.2 9.8 5.6 249.4
1937 1.4 13.7 16.3 7.9 17.5 31 30.9 23.8 54.1 9.6 19.5 13.1 238.8
1938 5.5 6.4 18.1 14.5 18.5 41.9 56.1 32.6 23.7 7.2 26.5 3.2 254.2
1939 8.8 5.8 7.4 8.1 17.6 23.6 41.7 23.6 48.5 17.1 20.3 20.6 243.1
1940 11 9.7 5.8 8.4 11.3 49.2 136.5 89.2 40.9 18 28.6 15.4 424
1941 19.4 17.2 7.9 5.6 11.1 39.3 41.4 38.9 26.3 21.7 4.2 9.9 242.9
1942 10.1 12.4 14.4 7 16 37.9 10 35.7 39.9 17.4 3.3 4.6 208.7
1943 7.9 9 9.9 14.4 7.8 17.7 64.2 81.2 39.5 35.1 18.8 19.3 324.8
1944 5.8 3.9 9.3 4.9 67.3 4.5 32.3 127.3 26.3 18.9 16.3 13.2 330
1945 7.9 7.4 6.5 5.5 7.6 64 30.3 35.5 28.1 30.9 13 2.9 239.6
1946 12.7 11.7 0.8 6.9 8.8 23.9 39.7 67 77.9 26 17.7 9.5 302.6
1947 7.3 16.5 8.8 13.1 17.4 51.4 32 44.8 45.3 38 21.6 25.8 322
1948 10.8 6.9 7.5 15.5 57.2 55.4 59.3 32.2 82.2 32.8 28.8 27.9 416.5
1949 9.9 21.3 3.1 17.3 41.8 21.9 53.7 78.1 47.3 49.1 6.8 6.4 356.7
1950 7.5 3.3 16.5 26 22.9 39.9 22.2 32.2 58.3 25.7 11.1 25.6 291.2
1951 8.6 3.9 21.8 18.1 11.5 40.4 85.1 84.7 37.5 39 67.3 25.3 443.2
1952 15.8 7.4 7.1 20.6 15.3 23.9 68.8 138.7 33.9 11.1 8.2 42.2 393
1953 52.5 14.5 33.6 21.6 20 15.3 60.1 93.8 28.4 13.8 38.7 10.2 402.5
1954 28.8 2.9 10.8 15.3 28 69.5 98.3 73.8 49.9 48.6 25 14.1 465
1955 34.2 16.3 7.2 28.5 29.1 57.1 59.3 55.1 18.5 70.4 59.6 28.3 463.6
1956 8.7 6.8 13 4.9 19.5 64.9 34.1 37.5 65.2 25.5 23.8 20.1 324
1957 23.4 27.8 24.4 31.2 44 72.9 111.3 49.6 56 23.7 60.6 42.3 567.2
1958 13 34.1 27.4 16.1 21.8 21.5 111.4 16.1 46.7 45.3 31.2 25.7 410.3
1959 44.6 21.8 14 9.4 8.3 61 54.9 49.2 83.2 28.9 24.2 16.6 416.1
1960 37.5 28.8 11.4 5.3 17.8 41.5 17.9 24.9 26.9 19.8 17.2 28.1 277.1
1961 25.2 13.2 44.4 16.2 28.7 40.4 33.2 46.7 57.5 32.3 23.3 53.2 414.3
1962 28.8 15 7.1 17.8 34.3 28.2 79.2 44.5 27.5 34.7 27.4 54.3 398.8
1963 43.7 29.5 25.1 6.7 17 60.9 42.1 74.8 46.1 61 41.9 64.4 513.2
1964 38.8 8 5 26.2 45.6 37.9 70 65.9 76.3 13.7 33.2 21.4 442
1965 17.3 52 17.2 14.3 29.5 107.6 37.5 73.2 26.3 46.7 34.8 25.2 481.6
1966 28 36.6 18.4 23.3 37.4 50.4 80.7 57.2 82.4 78.8 27.4 3.1 523.7
1967 54.9 25.3 20.7 20.6 14.4 47.4 46.3 40.5 49 66.4 28.5 63.5 477.5
1968 26.4 22.5 20.4 18.4 18.8 35.4 32.4 84.1 28.9 57.6 48.4 24.8 418.1
1969 9.5 1.7 30.6 11.9 30.2 48.7 26.5 46.7 28.2 41 30.5 7.6 313.1
1970 72.4 34.6 13.8 9.4 17.4 22.1 34.3 20.8 120.4 41.9 35.1 27.1 449.3
1971 27.9 23.5 16.6 20.5 15.7 28.4 86.8 103.8 98.6 37.9 84.4 19.1 563.2
1972 14.3 19.4 11.8 22.9 27.3 26.3 94.6 54 84.4 34.3 24.1 25.4 438.8
1973 30.6 10 14.5 12.8 21.2 57.4 19 64.4 43.6 41.3 103.3 40 458.1
1974 9.2 33.9 5.3 25.7 11.3 30.2 79.8 195.1 107.3 41.2 30.4 42.4 611.8
1975 32 44.1 16.6 23.9 68.8 76.7 106.5 71.4 54.2 55.6 26.2 44.8 620.8
1976 34.1 8.5 12.6 32.9 10.7 17.5 52.6 58.6 40.3 41.4 45.2 19 373.4
1977 22.4 10.9 26.4 24.5 36.2 121.4 63.1 92.9 34.2 37.6 33.3 43.3 546.2
1978 20.6 29.8 24.3 27.4 12.1 65.8 68.2 69.6 64.6 61.9 17.5 55.6 517.4
1979 14 24.9 12 14.2 43.4 30.6 16.7 57.3 35.5 42.4 23.9 49 363.9
1980 33.3 8.1 13.1 10.5 23.4 43 21.6 30.1 40.4 40.3 49.1 57.9 370.8
1981 36.8 6.9 33.4 18.8 13.5 142.4 60.8 84.3 22.6 44.2 27 40.6 531.3
1982 42.6 19.4 15.3 29 43.5 90.3 107.8 56.1 46 34.5 41 26.4 551.9
1983 26.2 28.9 23.5 15.2 24.2 54.1 65.8 53.8 46.7 52.3 65.9 38.3 494.9
1984 27.1 4.5 21.4 32.4 28.2 92.6 147.8 39.6 21.1 29.6 16.8 14.4 475.5
1985 25.8 14 24.4 11.6 30.3 25.5 20.5 51.4 82.8 57.8 59.6 34.6 438.3
1986 34.2 32.5 17.3 34.5 58.9 27.9 50.1 57.6 41.1 45.8 19.7 39.5 459.1
1987 45.7 25.1 13.7 22.6 18.9 51.7 60.6 72.3 35.4 17.7 33 58.4 455.1
1988 21.6 21.3 6.3 24 29 18.1 59.3 94.2 38.7 56.1 72.6 23.1 464.3
1989 39.1 18.2 27.5 15.1 61.2 90.8 84.7 42.9 57.5 15.9 57.7 45.1 555.7
1990 17.4 34.4 18.6 16.1 34.7 32.6 65.4 47 46.3 28.5 46.9 21.1 409
1991 31.1 7.8 23.9 11.1 41.6 74.3 63.8 21.4 97 43 55.3 33.9 504.2
1992 28.5 29.2 19.9 11.1 20.9 62.2 115.9 89.8 62.2 17.6 22.7 36.8 516.8
1993 16.8 27.5 10.3 20.4 37.3 90.4 43.5 47.8 19.1 63.1 9.2 22.2 407.6
1994 39.4 24.1 7 20.3 15.5 49.6 37.9 25.8 29.7 43.6 36.7 25.2 354.8
1995 32.1 24.2 13.6 21.2 25.9 51.7 45.2 71.5 27.9 115.7 61.2 12.7 502.9
1996 10.7 40.6 17.8 19.2 38 50.8 87.4 51.6 55 39.9 40.6 38.7 490.3
1997 34.4 26.9 41.3 20 15.7 3.4 21.5 78.4 48.2 30.7 29.3 22.6 372.4
1998 37.5 40.3 25.7 25.3 45.3 82.2 30.7 26.3 80.1 41.5 18.6 45.2 498.7
1999 18.1 15.9 19.4 29 20.3 25.3 105 179 58.6 91.9 37.1 35 634.6
2000 40 18 53 72 42.5 101 53.8 50.8 41.5 41.4 28.6 22.7 565.3
2001 21.9 16.7 21 30.6 14.2 19.6 51.4 65 47.6 61.1 22.9 50.3 422.3
2002 31.8 21.5 34.9 11.8 24.7 66.7 73.3 48.6 54.3 57.8 43.8 20.9 490.1
2003 31.7 21.5 12.7 15.9 62.9 8.5 64.5 63.3 43.3 96.9 16.8 55.8 493.8
2004 18.4 25.7 16.1 20.2 59.7 44.5 73 104.7 74.4 56.9 48.4 20.2 562.2
2005 20.1 14.2 23.1 37.8 48.4 25.3 70 39.5 59.5 67.6 59.2 36.6 501.3
2006 27.6 12.1 35.8 12.7 48 50.4 97.6 33.4 68.6 74.6 34.8 46 541.6
2007 71 11.2 17.2 41.4 65.5 35 122.4 61 92.6 72.9 50.7 41.1 682
2008 35.7 21.9 42 20.6 41.5 47.1 75.5 59.1 27.8 62.8 25.7 27.1 486.8
2009 45.4 16.1 15.5 50.9 55.2 58 58.3 29.8 79.2 16.8 19.1 59.3 503.6
2010 18.3 30.5 50.2 32.4 46.6 62.5 110.1 101.9 56.5 79.2 52.2 34.7 675.1
2011 40.2 14.6 15.9 32.9 48.5 28.9 104.3 92 30.8 66.4 57.5 23.4 555.4
2012 14.6 17 24.7 33.6 28.2 87.5 71.3 19.9 76.5 81.9 43.8 17.9 516.9
2013 48.8 24 49.3 28.4 10.4 34.1 66.8 43.2 37.7 77.3 29.5 40.4 489.9
2014 20.6 10.5 31.6 35 44.3 85.1 71.7 98.9 35.3 40.3 26.5 39.1 538.9
2015 42.1 11.1 29.2 35.5 53.4 83.8 33.5 80 37.7 33.8 25 48.3 513.4
2016 48.8 44.1 43.2 31.8 35.7 86 81.8 81.6 57.8 10.7 30.7 111.1 663.3
2017 52.5 27.6 33.9 34.6 29.6 64.5 39.8 88.5 54.9 37.9 39.8 34.4 538
2018 34.8 24.7 47.7 21.1 52.9 77.3 22.4 75.1 44.7 51.2 40.9 17 509.8
2019 56.3 54.1 48.7 11.3 39.3 84.5 67.4 44.1 72.5 57.1 29 293.9 858.2
2020 71.3 45.4 43.7 54 53.4 59.2 31.7 112 67.2 60.9 33.1 24.8 656.7
2021 34.9 68.6 40.4 34.8 61.6 71 49.3 87.3 32.9 82.6 62 49 674.4
2022 51.8 45 38.7 17.6 25.8 68.4 78.7 64.2 88.3 53.8 19.8 33 585.1
2023 34.8 43.2 54.1 21.1 153.2
MOY 28.2 21.1 21.4 21.2 31 51.2 61.5 63.8 51.4 44.1 34.2 34.1 462.7
REC + 72.4
1/1970
68.6
2/2021
54.1
3/2023
72
4/2000
68.8
5/1975
142.4
6/1981
147.8
7/1984
195.1
8/1974
120.4
9/1970
115.7
10/1995
103.3
11/1973
293.9
12/2019
858.2
2019
REC - 1.4
1/1937
1.7
2/1969
0.8
3/1946
4.9
4/1944
4/1956
7.6
5/1945
3.4
6/1997
10
7/1942
16.1
8/1958
18.5
9/1955
7.2
10/1938
3.3
11/1942
2.9
12/1945
208.7
1942
MOY 1941/1970 22 16.6 15.5 15.3 25.1 44.2 52.9 59.7 46.2 36.3 27.3 24.7 386.2
MOY 1951/1980 28.2 21.1 17.9 18.6 25.4 48.4 61.1 67.1 53.5 41.2 37.1 32.3 452.1
MOY 1961/1990 30 21.9 18.6 20 29.5 53.4 60.5 65 52.8 43 40.3 36.1 471.1
MOY 1971/2000 28.1 22.4 19.6 22.8 30.5 57.1 64.5 68 52 44.8 40.6 34.4 484.9
MOY 1981/2010 31 21.7 23.5 24.8 37.1 54.5 71 62.1 52 52.3 38.8 34.4 503.2
MOY 1991/2020 35.1 24.2 29.4 28.4 39.3 57.4 67.1 67.8 54.7 57.1 36.1 44.9 541.4
MOY 1994/2023 36.6 27.3 32.1 29.5 40.3 56.4 66.1 69.9 54.6 59.5 37.2 46 553.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 293.9 12/2019
2 195.1 8/1974
3 179 8/1999
4 147.8 7/1984
5 142.4 6/1981
6 138.7 8/1952
7 136.5 7/1940
8 127.3 8/1944
9 122.4 7/2007
10 121.4 6/1977
11 120.4 9/1970
12 115.9 7/1992
13 115.7 10/1995
14 112 8/2020
15 111.4 7/1958
16 111.3 7/1957
17 111.1 12/2016
18 110.1 7/2010
19 107.8 7/1982
20 107.6 6/1965
21 107.3 9/1974
22 106.5 7/1975
23 105 7/1999
24 104.7 8/2004
25 104.3 7/2011
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.8 3/1946
2 1.4 1/1937
3 1.7 2/1969
4 2.9 12/1945
2.9 2/1954
6 3.1 3/1949
3.1 12/1966
8 3.2 12/1938
9 3.3 11/1942
3.3 2/1950
11 3.4 6/1997
12 3.9 2/1944
3.9 2/1951
14 4.2 11/1941
15 4.5 6/1944
4.5 2/1984
17 4.6 12/1942
18 4.9 3/1936
4.9 4/1944
4.9 4/1956
21 5 3/1964
22 5.3 4/1960
5.3 3/1974
24 5.5 1/1936
5.5 1/1938
5.5 4/1945
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 858.2 2019
2 682 2007
3 675.1 2010
4 674.4 2021
5 663.3 2016
6 656.7 2020
7 634.6 1999
8 620.8 1975
9 611.8 1974
10 585.1 2022
11 567.2 1957
12 565.3 2000
13 563.2 1971
14 562.2 2004
15 555.7 1989
16 555.4 2011
17 551.9 1982
18 546.2 1977
19 541.6 2006
20 538.9 2014
21 538 2017
22 531.3 1981
23 523.7 1966
24 517.4 1978
25 516.9 2012
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 208.7 1942
2 238.8 1937
3 239.6 1945
4 242.9 1941
5 243.1 1939
6 249.4 1936
7 254.2 1938
8 277.1 1960
9 291.2 1950
10 302.6 1946
11 313.1 1969
12 322 1947
13 324 1956
14 324.8 1943
15 330 1944
16 354.8 1994
17 356.7 1949
18 363.9 1979
19 370.8 1980
20 372.4 1997
21 373.4 1976
22 393 1952
23 398.8 1962
24 402.5 1953
25 407.6 1993




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 18s