TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mon Fitz Roy sous verre;
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
J\
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Green Garden
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Alwen (Royaume-Uni)


Altitude: 345m

Latitude: 53°03'40"N Longitude: 03°33'14"O

Températures  globales à Alwen





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1961 171.4 105.8 30.6 90.5 67.8 44 89.7 130.5 68.3 168.5 98.7 148.3 1214.1
1962 202.8 83.7 52.6 114 93.5 44.9 44 146.6 118.9 52.4 97.7 132.2 1183.3
1963 32.6 20.1 152.9 102.3 76.7 155.6 54.4 82 79 72.2 215.9 25.8 1069.5
1964 40.4 33.3 78 59 58.4 50.3 84.7 112 53.5 101.6 87.5 249 1007.7
1965 195.6 30.3 90.1 89.6 83.4 98.3 81.1 65.4 181.2 72.8 131.8 255.3 1374.9
1966 61.4 140.2 74.7 101.1 72.9 77.4 116.7 79.7 72.6 143.9 158.4 231.2 1330.2
1967 77.5 138.2 83.9 57.5 163.2 37.8 68.3 89 150.9 274.3 132.8 182.1 1455.5
1968 178.9 36.1 160.1 95.2 120 84.9 108.7 56.8 185.6 132 100.7 102.2 1361.2
1969 110 142.6 68.1 100.8 150.8 85.5 42.6 106.8 38.6 38.3 215.2 137.2 1236.5
1970 116.7 169.4 127.6 182.9 43.7 46.3 85.5 165.8 99.7 130.9 199.9 77.4 1445.8
1971 125.3 74.6 84.9 63.1 33.7 98.6 67.5 128.4 39.4 122.4 152.9 44.1 1034.9
1972 109.1 91.1 94 101.3 119.2 117.5 124.8 89.9 41.4 41.5 172.3 152.3 1254.4
1973 45.4 81.8 51.7 104.6 86.9 15.4 111.3 123.7 116.3 118.9 125 105.3 1086.3
1974 250.3 142.3 54.9 12.7 46.2 62.7 127.4 73.2 218.7 164.8 193.9 181 1528.1
1975 197.7 29.1 93.2 85.7 52 20.9 115.6 49.3 136.8 110.7 101.8 992.8
1976 154.2 66.2 55.1 43.5 99.6 10.5 46.5 13.3 295.9 188.1 90.8 102 1165.7
1977 148.9 216.4 90.6 100.6 58.7 132.2 39.4 65.9 82.6 124.8 250.6 121.3 1432
1978 162.4 113.4 106.4 61.9 40.9 94.6 88.1 111.9 128 41.9 184.7 171.8 1306
1979 75.9 85.2 215.6 78.6 122 26.4 20.7 102.6 71.2 119.4 180.1 286.7 1384.4
1980 108.6 146.4 108.4 8.5 66.1 123.8 41.7 81.3 98.9 172.4 166.7 133.6 1256.4
1981 127.6 113 222.6 48.5 88.1 60.2 69 36 205.3 208.2 138.3 116.4 1433.2
1982 132.4 81.9 163.3 23.7 62.4 116.3 44.9 126.8 117.3 145.1 247.8 211.9 1473.8
1983 204.7 38.6 113.6 122 123.4 47.6 21.1 73.5 197.4 156.6 60.3 163.5 1322.3
1984 182.3 87.3 65.2 12.2 59.1 39.5 34.9 88.1 171.4 170.3 203.5 108.5 1222.3
1985 65 34.7 78.7 116.7 71.4 93.7 53.4 177.9 39.7 79.3 154.9 166.5 1131.9
1986 189.6 19 100.9 139.1 112 46.3 66.4 197.1 19.4 98.3 181.6 235 1404.7
1987 38 69.6 135.2 66.8 61.7 125.2 91.7 85.1 133.9 267.6 118.2 107.6 1300.6
1988 215.8 106.6 167.7 47.3 78 37.9 171.8 138.4 138.3 128.5 57.7 110.2 1398.2
1989 63.7 134.5 157.9 117.5 36.5 73 43.9 72.2 52.2 176.8 122.1 179.6 1229.9
1990 267.9 215.6 46 86.2 44.7 112.6 48.1 70.3 92.3 159.2 112.5 222.4 1477.8
1991 120.1 113.9 103.1 124.2 38.2 96 51 41.2 66.7 152.9 164.2 141.1 1212.6
1992 65.2 95 185.3 94.8 94.3 56.7 45.4 157.3 120.5 163.3 170.9 149 1397.7
1993 225.6 23.8 32.5 106.9 145.3 87 98.7 90.9 110.2 45.4 63 343.9 1373.2
1994 169.3 100.1 195.9 116.7 59.8 55.3 63.6 101.4 145.9 109.5 141.4 291.6 1550.5
1995 246.1 195 93.1 50.9 78.7 17 86.6 21 92.2 83 97.3 60.3 1121.2
1996 60 107 0 70.3 90.4 40.5 53.7 134.1 42.4 155.4 224.9 65.5 1044.2
1997 7.5 243.6 75.8 53.6 120.9 192 51.4 77.6 34.9 85.7 143 166 1252
1998 197.1 52 148.9 148.8 35.3 149.8 99.5 80 131.5 244.9 128.3 124.7 1540.8
1999 280.5 115.9 135.8 114.8 75.5 58.8 26.6 105.1 172.8 166.1 144.3 303.4 1699.6
2000 119.9 160.8 51.2 158.3 83.7 94 146.4 117.7 129 273.2 350.7 224.1 1909
2001 83.1 140.6 62.4 170.2 64.3 40.3 68 105.4 180.9 102.7 110.9 1128.8
2002 162.3 302.2 67.7 92.9 95.7 80.1 49.1 73.9 49.4 186.6 131.5 147.9 1439.3
2003 97.3 64.9 73.3 72.9 143.3 80.2 81.4 34.7 78.2 123.6 120.7 142.4 1112.9
2004 189 140 82 60.2 54.2 65.1 87.3 130.1 129 239.3 105.8 127.7 1409.7
2005 156.9 75.6 63.7 150.8 59.3 48.3 41.1 64.9 83 174.8 172 114.5 1204.9
2006 52.5 96.9 204.5 87.2 146.1 38.1 30.1 92.8 66.1 153.8 168.1 311 1447.2
2007 247.6 120.1 94 13.5 120 198.7 214.2 61.9 139.8 39.2 89.9 175.2 1514.1
2008 244.3 83.5 161.2 109.4 30.4 99.7 92.9 164.5 195.8 244.7 108.3 105.9 1640.6
2009 134.1 44.1 63.2 63.7 68.8 176.5 75.5 49.7 108.5 372.2 153.1 1309.4
2010 79.3 52.6 62.8 35.7 45.1 40.9 119 99.5 150.5 109.5 139.4 49.1 983.4
2011 156 165 30.3 35.7 110.2 73.9 94.3 79.7 127.6 93 61.6 209 1236.3
2012 113 51.3 32.9 194.7 60.9 179 113.4 113.4 174.4 117.9 194.8 205.7 1551.4
2013 123.2 77.6 77.8 39.7 121.7 75.9 66.9 75.4 52.3 180.9 118.9 229 1239.3
2014 221.2 207.3 66.3 49.9 177.6 49.7 67.2 109 16.3 153.2 92.9 196.7 1407.3
2015 164.6 64.7 113.8 48 130.6 42.5 95 75.7 58.2 65.3 309.4 422.5 1590.3
2016 234.9 144.8 118 148 59.2 104.8 78 78.2 83 45.5 121.4 76.3 1292.1
2017 85.8 134.2 124.1 33.4 64 126.3 94.2 127.4 180.6 144.9 142.5 157.7 1415.1
2018 145.5 76.3 102.4 85.5 60.5 9.4 78 57.7 133.9 129.3 96.5 185.3 1160.3
MOY 142 105.1 100.5 85.6 83.5 76.7 78.9 94.6 109.8 137.6 150.7 164.7 1329.8
REC + 280.5
1/1999
302.2
2/2002
222.6
3/1981
194.7
4/2012
177.6
5/2014
198.7
6/2007
214.2
7/2007
197.1
8/1986
295.9
9/1976
274.3
10/1967
372.2
11/2009
422.5
12/2015
1909
2000
REC - 7.5
1/1997
19
2/1986
30.3
3/2011
8.5
4/1980
30.4
5/2008
9.4
6/2018
20.7
7/1979
13.3
8/1976
16.3
9/2014
38.3
10/1969
57.7
11/1988
25.8
12/1963
983.4
2010
MOY 1961/1990 133.8 94.6 106.7 80.8 80.2 73.7 72.9 96.9 116.4 132.2 150.5 152.2 1290
MOY 1971/2000 145.9 106.1 111.6 83.3 77.6 76 71.8 93.2 117.3 144.3 155.2 167.1 1348.6
MOY 1981/2010 148.2 107.5 106 90.6 79.6 79.3 77.9 98.6 105.3 152.5 151.6 165.9 1364.8


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 422.5 12/2015
2 372.2 11/2009
3 350.7 11/2000
4 343.9 12/1993
5 311 12/2006
6 309.4 11/2015
7 303.4 12/1999
8 302.2 2/2002
9 295.9 9/1976
10 291.6 12/1994
11 286.7 12/1979
12 280.5 1/1999
13 274.3 10/1967
14 273.2 10/2000
15 267.9 1/1990
16 267.6 10/1987
17 255.3 12/1965
18 250.6 11/1977
19 250.3 1/1974
20 249 12/1964
21 247.8 11/1982
22 247.6 1/2007
23 246.1 1/1995
24 244.9 10/1998
25 244.7 10/2008
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.5 1/1997
2 8.5 4/1980
3 9.4 6/2018
4 10.5 6/1976
5 12.2 4/1984
6 12.7 4/1974
7 13.3 8/1976
8 13.5 4/2007
9 15.4 6/1973
10 16.3 9/2014
11 17 6/1995
12 19 2/1986
13 19.4 9/1986
14 20.1 2/1963
15 20.7 7/1979
16 20.9 6/1975
17 21 8/1995
18 21.1 7/1983
19 23.7 4/1982
20 23.8 2/1993
21 25.8 12/1963
22 26.4 6/1979
23 26.6 7/1999
24 29.1 2/1975
25 30.1 7/2006
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1909 2000
2 1699.6 1999
3 1640.6 2008
4 1590.3 2015
5 1551.4 2012
6 1550.5 1994
7 1540.8 1998
8 1528.1 1974
9 1514.1 2007
10 1477.8 1990
11 1473.8 1982
12 1455.5 1967
13 1447.2 2006
14 1445.8 1970
15 1439.3 2002
16 1433.2 1981
17 1432 1977
18 1415.1 2017
19 1409.7 2004
20 1407.3 2014
21 1404.7 1986
22 1398.2 1988
23 1397.7 1992
24 1384.4 1979
25 1374.9 1965
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 983.4 2010
2 992.8 1975
3 1007.7 1964
4 1034.9 1971
5 1044.2 1996
6 1069.5 1963
7 1086.3 1973
8 1112.9 2003
9 1121.2 1995
10 1128.8 2001
11 1131.9 1985
12 1160.3 2018
13 1165.7 1976
14 1183.3 1962
15 1204.9 2005
16 1212.6 1991
17 1214.1 1961
18 1222.3 1984
19 1229.9 1989
20 1236.3 2011
21 1236.5 1969
22 1239.3 2013
23 1252 1997
24 1254.4 1972
25 1256.4 1980




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 15s