-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1969 | 2.7 | 0.6 | 37 | 85.6 | 7.9 | 10.3 | 5.9 | 150 | |||||
1970 | 0.3 | 0 | 2.6 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 2.3 | 4.7 | 17.8 | 0 | 0 | 35.5 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.1 | 2.8 | 31.5 | 32.3 | 13.1 | 16.8 | 0.5 | 1 | 105.9 |
1972 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0.3 | 6.2 | 10.2 | 0 | 9.3 | 6.6 | 5.5 | 3.2 | 3.7 | 50.2 |
1973 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1 | 4.1 | 12.5 | 12.1 | 56.3 | 17.6 | 23.5 | 8.1 | 5.2 | 142.6 |
1974 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.3 | 3.6 | 6.6 | 6.3 | 5.1 | 1.1 | 3.2 | 31.3 |
1975 | 0.9 | 0 | 0.6 | 4.9 | 2.9 | 5.1 | 1.8 | 22.2 | 3.8 | 12.5 | 6 | 1.1 | 61.8 |
1976 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 2.5 | 7.3 | 8.6 | 0.8 | 6.3 | 1.3 | 2.4 | 35 |
1977 | 2.2 | 0 | 0 | 3.3 | 1.5 | 10 | 0 | 6.6 | 21.4 | 11 | 4 | 0 | 60 |
1978 | 6.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.9 |
1979 | 2 | 0 | 5.2 | 1.6 | 5.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.8 | 1.4 | 2.7 | 7.5 | 33.7 |
1980 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 6.3 | 14.3 | 0 | 2.3 | 0 | 28.7 |
1981 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 3.7 | 7.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | |
1982 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 11.4 | |
1983 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 23.5 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 1.8 | 3.5 | 0 | 14.8 | |
1985 | 5.3 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 36.5 | 2 | 13.8 | 10.4 | 0.7 | 0 | 75.5 |
1986 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | ||||||||||
2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2004 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
2005 | 0 | 0 | |||||||||||
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 30.9 | 10.6 | 9.9 | 9.1 | 23.7 | 130.7 |
2017 | 2.7 | 0 | 2.7 | ||||||||||
2018 | 196 | 33.8 | 19.5 | 24.8 | 2 | 2.2 | 278.3 | ||||||
2019 | 9.7 | 0 | 12 | 59.9 | 79.8 | 12.1 | 16.8 | 7.3 | 197.6 | ||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021 | 0 | 19.4 | 9.7 | 12.4 | 5.3 | 13.6 | 60.4 | ||||||
2022 | 0 | 0.3 | 350.7 | 72.9 | 0 | 0 | 68.7 | 42.4 | 28.5 | 19.7 | 4 | 587.2 | |
2023 | 1 | 1 | |||||||||||
MOY | 1.8 | 0.3 | 1 | 17.7 | 5.3 | 2.7 | 17.2 | 18.9 | 11.3 | 8.9 | 3.6 | 3.4 | 93.8 |
REC + |
6.2 1/1978 |
3.3 2/1980 |
5.2 3/1979 |
350.7 4/2022 |
72.9 5/2022 |
12.5 6/1973 |
196 7/2018 |
85.6 8/1969 |
79.8 9/2019 |
28.5 10/2022 |
19.7 11/2022 |
23.7 12/2016 |
142.6 1973 |
REC - |
0 1/1971 1/1976 1/1980 1/1982 1/1983 |
0 2/1970 2/1971 2/1972 2/1974 2/1975 |
0 3/1971 3/1973 3/1974 3/1977 3/1978 |
0 4/1974 4/1980 4/1982 4/1983 4/1984 |
0 5/1970 5/1981 5/1982 5/1983 5/1984 |
0 6/1978 6/1980 6/1981 6/1982 6/1985 |
0 7/1970 7/1972 7/1977 7/1978 7/1979 |
0 8/2006 8/2007 8/2015 |
0 9/1978 9/2006 9/2007 9/2015 9/2020 |
0 10/1978 10/1980 10/1981 10/2006 10/2015 |
0 11/1970 11/1978 11/1981 11/1984 11/2005 |
0 12/1970 12/1977 12/1980 12/1981 12/1982 |
0 2006 2015 |
MOY 1971/2000 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 3.6 | 6.9 | 11.8 | 7.7 | 6.9 | 2.4 | 1.8 | 47.6 |
MOY 1981/2010 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 6.6 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 1 | 0 | 21.4 |
MOY 1991/2020 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 19.6 | 15.7 | 8 | 4 | 5.6 | 115.6 |
MOY 1994/2023 | 2.2 | 0 | 0.1 | 70.1 | 14.6 | 0 | 43.1 | 25.5 | 18 | 11 | 5.9 | 6.4 | 192 |