TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Jolie mer dans PCM 2010
Un concert façon Woodstock
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Vive la mer à la Klein
La pochette de mon premier album
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Jolie mer dans PCM 2010
Cascade à l\'Ile Maurice
Parcours de Paris-Nice

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à El Platanito (Mexique)


Altitude: 0m

Latitude: 22°34'48"N Longitude: 104°04'12"O

Températures  globales à El Platanito





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1957 130.7 64.7 84.2 85.3 0 0.4 365.3
1958 15.7 14.6 56 0 8 57.6 455.5 100.4 0 38.9 17.5 764.2
1959 13.5 10.4 0 158.2 0 105.7 91 36.8 52.8 15.2 24 507.6
1960 5.5 0 0 0 0 51.8 64.5 199 55.9 33 40.6 450.3
1961 34 0 1.5 6.5 6.2 58.8 95.6 165.5 62.5 22.5 0 0 453.1
1962 47 18.2 0 8 4.5 123.7 97.4 64.1 53.5 58 2 2.7 479.1
1963 23.3 0 1 9.1 55.3 207.1 225.5 126.4 39.8 13.2 26.9 727.6
1964 15 0 0 0 7.5 122.5 66.7 112.7 199.5 25.9 0 21.6 571.4
1965 19 3.3 0 7.5 10 26.8 145.7 95.2 0 0 58.5 366
1966 33.7 9.4 0 41.6 39.8 163 85.7 173.1 122.7 53.2 2.3 724.5
1967 95.5 0 0 0 13.1 98.1 118.2 177.6 109.5 6.6 35.3 653.9
1968 0 19.9 108.6 0 5.9 73.4 236.2 122.7 123.3 13.1 1.4 37.5 742
1969 6.9 2.9 0 0 3.3 31.2 205.4 72.9 95.4 44.8 38.8 30.3 531.9
1970 9.8 45.6 0 0 3.8 83.5 73.9 132.6 205.5 17 25 0 596.7
1971 7.5 0 0 0.8 41.5 73.5 163.3 124.4 88.5 135.3 0 0 634.8
1972 24 0 0 0 13.5 54.2 61.6 118.3 111.5 11 76.3 11.4 481.8
1973 47 19.7 0 0 10.3 78.2 189.6 164.3 120.9 17.5 0 0 647.5
1974 0 0 0 2.5 9.6 73.5 118.4 133.1 79.9 4.3 0.4 54 475.7
1975 10.4 0 0 0 0.3 67.9 178.4 196.2 15.7 1.2 0 0.2 470.3
1976 0 0 0 0 0 84.8 189.5 93.8 150.5 15 132.2 79.3 745.1
1977 25 0 0 0 7.5 45.5 98.6 181.6 47.4 54.3 0 0 459.9
1978 0 16.5 0 0 0 91.7 138.2 92.9 94.5 39.9 0 0.4 474.1
1979 16.4 8.8 0 0 0 52.6 185.1 93.2 33.9 0 0 34.5 424.5
1980 0 0 0 137.9 149.4 42.3 11 35.4 376
1981 36.2 1.4 1.7 131.5 140.5 20.7 7.9 21 360.9
1982 0 0 0 3 15.2 143.7 160.2 9.5 32 81.1 444.7
1983 59.9 0 6.3 0 43.9 63.1 173.7 94.5 83.3 45.4 10.3 0 580.4
1984 61 0 0 0 6.1 229.2 225.1 87.3 39.6 24.5 6.9 38.6 718.3
1985 55.4 0 0 0 11.2 179.5 117.5 113.2 101.2 12.8 6 55.1 651.9
1986 0 7.1 0 4.8 26.9 139.6 195.1 84.8 140.3 598.6
1987 200 60.4 0 0 23.5 80.8 222 120.7 62.7 0 4.7 27.2 802
1988 0 0 1 1.6 0 168.1 215.1 208.5 73.9 0 0 0.6 668.8
1989 0 0 0 0 8.2 22 121.6 92.5 69.2 24.9 60.7 40.7 439.8
1990 2 58.8 0 6 11.8 47.1 129.1 281.9 82.4 9.4 0 0 628.5
1991 0 0 0 0 0 30.4 211.8 115.4 121.7 18 32.1 32.1 561.5
1992 0 14.8 2.3 54.7 71.9 98.4 102.3 47.4 15.3 31.5 438.6
1993 34.2 0 0 0 0 64.5 96.4 128.7 126.7 4.5 13.4 0 468.4
1994 0 0 0.5 0 0 110.2 74.8 91.2 69 147.7 0 0 493.4
1995 0.9 0 0 0 0 32.8 127.8 166.3 146.9 3.1 0 0.8 478.6
1996 0 7.1 0 0.6 30 99.8 74.9 172.8 92.3 167.9 27.4 0 672.8
1997 80 5.8 0.2 26.5 19.5 170 103.9 74.8 26.4 45.3 7 6 565.4
1998 0 16.5 0 0 0 165.4 177.3 48.5 22.3 8.7 0 438.7
MOY 25.8 9 4.4 7 9.3 85.1 140 141.6 89.7 36.6 16.1 19.6 584.4
REC + 200
1/1987
60.4
2/1987
108.6
3/1968
158.2
4/1959
43.9
5/1983
229.2
6/1984
236.2
7/1968
455.5
8/1958
205.5
9/1970
167.9
10/1996
132.2
11/1976
79.3
12/1976
802
1987
REC - 0
1/1968
1/1974
1/1976
1/1978
1/1986
0
2/1960
2/1961
2/1964
2/1967
2/1971
0
3/1959
3/1960
3/1962
3/1963
3/1964
0
4/1958
4/1960
4/1964
4/1967
4/1968
0
5/1959
5/1960
5/1976
5/1978
5/1979
15.2
6/1982
61.6
7/1972
64.1
8/1962
9.5
9/1982
0
10/1958
10/1965
10/1979
10/1987
10/1988
0
11/1957
11/1961
11/1964
11/1965
11/1971
0
12/1961
12/1970
12/1971
12/1973
12/1977
424.5
1979
MOY 1961/1990 29.7 10.6 4.1 2.6 10.9 88.6 151.1 135.7 93.3 30.4 17.4 23.5 597.5
MOY 1969/1998 25.1 9 0.3 2 9.3 85.1 145.1 131.5 87.1 34.8 19.5 17.8 569.6


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 455.5 8/1958
2 281.9 8/1990
3 236.2 7/1968
4 229.2 6/1984
5 225.5 8/1963
6 225.1 7/1984
7 222 7/1987
8 215.1 7/1988
9 211.8 7/1991
10 208.5 8/1988
11 207.1 7/1963
12 205.5 9/1970
13 205.4 7/1969
14 200 1/1987
15 199.5 9/1964
16 199 8/1960
17 196.2 8/1975
18 195.1 7/1986
19 189.6 7/1973
20 189.5 7/1976
21 185.1 7/1979
22 181.6 8/1977
23 179.5 6/1985
24 178.4 7/1975
25 177.6 8/1967
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 11/1957
0 4/1958
0 10/1958
0 3/1959
0 5/1959
0 2/1960
0 3/1960
0 4/1960
0 5/1960
0 2/1961
0 11/1961
0 12/1961
0 3/1962
0 3/1963
0 2/1964
0 3/1964
0 4/1964
0 11/1964
0 3/1965
0 10/1965
0 11/1965
0 3/1966
0 2/1967
0 3/1967
0 4/1967
0 1/1968
0 4/1968
0 3/1969
0 4/1969
0 3/1970
0 4/1970
0 12/1970
0 2/1971
0 3/1971
0 11/1971
... 0 12/1971
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 802 1987
2 764.2 1958
3 745.1 1976
4 742 1968
5 727.6 1963
6 724.5 1966
7 718.3 1984
8 672.8 1996
9 668.8 1988
10 653.9 1967
11 651.9 1985
12 647.5 1973
13 634.8 1971
14 628.5 1990
15 598.6 1986
16 596.7 1970
17 580.4 1983
18 571.4 1964
19 565.4 1997
20 561.5 1991
21 531.9 1969
22 507.6 1959
23 493.4 1994
24 481.8 1972
25 479.1 1962
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 360.9 1981
2 366 1965
3 376 1980
4 424.5 1979
5 438.6 1992
6 438.7 1998
7 439.8 1989
8 444.7 1982
9 450.3 1960
10 453.1 1961
11 459.9 1977
12 468.4 1993
13 470.3 1975
14 474.1 1978
15 475.7 1974
16 478.6 1995
17 479.1 1962
18 481.8 1972
19 493.4 1994
20 507.6 1959
21 531.9 1969
22 561.5 1991
23 565.4 1997
24 571.4 1964
25 580.4 1983




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 10s