-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 102 |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 0 | 4.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
1984 | 0 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3 |
1985 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 32.5 | 40.9 |
1986 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.1 | 0 | 0 | 8.3 |
1987 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 5.8 |
1988 | 0 | 1.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
1989 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 11 | 13.3 |
1990 | 16.2 | 0 | 0 | 8.5 | 8.9 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 169.9 |
1991 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.1 | 0 | 17.6 |
1992 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 30.6 |
1993 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.3 |
1994 | 0 | 0 | 113.1 | 71.9 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 2.1 | 1.1 | 6.1 | 0 | 224.9 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
1996 | 0 | 4.2 | 10.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 19.4 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 0 | 0 | 9.9 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0 | 2.7 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 9.1 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 17.9 |
2003 | 6.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108 | 3.1 | 3.1 | 0 | 125.3 |
2004 | 0 | 0 | 1.1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 99.1 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.1 | 0 | 8.7 |
2009 | 16.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 24.6 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | 1.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17.6 |
2012 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
2015 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
2016 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 6.4 |
2017 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 50.9 |
2018 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.6 |
2019 | 0 | 0 | 2.1 | 12.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 6.4 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2023 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | ||||||||
MOY | 1.2 | 0.6 | 4.2 | 6.8 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 4.7 | 1 | 2.3 | 1.6 | 28.9 |
REC + |
16.7 1/2009 |
5.1 2/1992 2/2015 |
113.1 3/1994 |
93.8 4/2004 |
34.1 5/1975 |
67.1 6/1990 |
30 7/1994 |
60 8/1993 |
108 9/2003 |
14 10/2011 |
69.2 11/1990 |
32.5 12/1985 |
224.9 1994 |
REC - |
0 1/1973 1/1974 1/1975 1/1976 1/1977 |
0 2/1973 2/1974 2/1975 2/1976 2/1977 |
0 3/1973 3/1974 3/1975 3/1976 3/1977 |
0 4/1974 4/1976 4/1977 4/1978 4/1979 |
0 5/1973 5/1974 5/1976 5/1977 5/1978 |
0 6/1973 6/1975 6/1976 6/1977 6/1978 |
0 7/1973 7/1975 7/1976 7/1977 7/1978 |
0 8/1973 8/1974 8/1976 8/1977 8/1978 |
0 9/1973 9/1976 9/1977 9/1978 9/1979 |
0 10/1973 10/1974 10/1975 10/1976 10/1977 |
0 11/1973 11/1975 11/1976 11/1977 11/1978 |
0 12/1974 12/1976 12/1977 12/1978 12/1980 |
0 1976 1977 1981 2005 2020 |
MOY 1971/2000 | 1.3 | 0.6 | 6.8 | 7.9 | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 0.7 | 3.5 | 2.4 | 36 |
MOY 1981/2010 | 1.9 | 0.8 | 5.3 | 8.9 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 7 | 1.1 | 3.2 | 1.7 | 37.1 |
MOY 1991/2020 | 1.5 | 0.7 | 5.2 | 7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 28.1 |
MOY 1994/2023 | 0.9 | 0.5 | 5.1 | 6.7 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 5.2 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 25.1 |