-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||
1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 19.4 |
1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1 | 2.9 |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
1963 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
1973 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0 | 22.1 | 0 | 39.3 |
1974 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
1982 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 181.2 |
1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191.3 |
1994 | 6 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 |
1995 | 27.9 | 51.1 | 3 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 133.4 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
1998 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | ||||
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 0 | 0.3 | 1 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 55.9 |
2015 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271.8 | 273.1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
MOY | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 6.7 | 18.1 |
REC + |
27.9 1/1995 |
51.1 2/1995 |
7 3/1963 |
4.1 4/1994 |
2 5/1981 |
51.1 6/1995 |
99.1 7/1998 |
10 8/2017 |
191 9/1993 |
20.1 10/2004 |
22.1 11/1973 |
271.8 12/2015 |
273.1 2015 |
REC - |
0 1/1943 1/1944 1/1945 1/1948 1/1949 |
0 2/1943 2/1944 2/1945 2/1948 2/1949 |
0 3/1943 3/1944 3/1945 3/1948 3/1949 |
0 4/1943 4/1944 4/1948 4/1949 4/1950 |
0 5/1943 5/1944 5/1948 5/1949 5/1950 |
0 6/1942 6/1943 6/1944 6/1948 6/1949 |
0 7/1942 7/1943 7/1944 7/1948 7/1949 |
0 8/1942 8/1943 8/1944 8/1948 8/1949 |
0 9/1943 9/1944 9/1945 9/1947 9/1949 |
0 10/1943 10/1944 10/1945 10/1947 10/1948 |
0 11/1943 11/1944 11/1945 11/1947 11/1948 |
0 12/1943 12/1944 12/1945 12/1947 12/1948 |
0 1943 1944 1949 1950 1951 |
MOY 1941/1970 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.1 |
MOY 1951/1980 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 4.4 |
MOY 1961/1990 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 11.3 |
MOY 1971/2000 | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 4.7 | 0.1 | 7.9 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 29 |
MOY 1981/2010 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 5 | 0.2 | 9.5 | 1 | 0 | 8.3 | 31.9 |
MOY 1991/2020 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 5.4 | 0.6 | 10.8 | 1.1 | 0 | 12.3 | 40.2 |
MOY 1994/2023 | 2.7 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 0 | 2.9 | 5.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0 | 12.3 | 32.8 |