TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Table de calcul
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Tableaux à moi pas encore scannés
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Assemblement de couleurs
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Tarapoto (Pérou)


Altitude: 282m

Latitude: 06°30'00"S Longitude: 76°22'12"O

Températures  globales à Tarapoto





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1950 0 0
1951 54 129 152 211 71 36 70 28 141 182 87.9 1161.9
1952 129.6 148 98 121 112 39 30 55 58 186 181 183.8 1341.4
1953 65.9 89.2 127.1 126.5 74.1 119.1 64.3 117.5 57 231.5 120.4 90.5 1283.1
1954 99.2 69.7 227.9 289.5 115.2 63.7 59.4 28.4 29.5 159.1 105 79.5 1326.1
1955 55 58.4 136 152 175.5 57.5 110 23.1 60.6 133 148.9 1110
1956 223 283 79 95.9 42.5 60.7 65.3 89 164 104.5 83.5 1290.4
1957 65.3 155.5 126.5 133.5 61.8 120 42 143 14 20.5 196.5 185 1263.6
1958 313 150 192 298 162 59 46 136 42.5 187 102 57 1744.5
1959 55 129 150 101.5 111 42.9 59.2 15.6 103.3 92.2 99.6 242.4 1201.7
1960 145.7 162.8 85.5 161.7 97 43.3 69.7 97.9 140.2 98.2 138.2 91.1 1331.3
1961 78 76 168 96 104 65 7 12 114 234 60 2 1016
1962 42 277 90 214 174 29 37 100 187 15 100 21 1286
1963 55 100 100 130 300 40 60 20 52 106 44 259 1266
1964 17 118 147 171 80 4 12 71 37 94 101 22 874
1965 62 75 102 148 171 97 76 42 144 181 96 44 1238
1966 56 59 154 65 102 66 43 34 94 179 105 61 1018
1967 57 129 382 125 111 30 80 51 76 78 27 116 1262
1968 170 180 70 210 68 103 108 109 80 180 80 43 1401
1969 3 63 117 51 12 177 53 38 93 204 144 70 1025
1970 153 76 234 157 94 57 71 29 90 106 100 35 1202
1971 132 130.3 113 97.5 61 64 87 87 82 91 71 39.2 1055
1972 253 80 281 121 40.2 100 63 96 179 187 28 69 1497.2
1973 151.2 158.9 144.6 144 45.1 90 23.1 0 62.9 77.3 21.6 79.1 997.8
1974 148.3 46.3 83.6 28.8 43.1 10.2 22.2 23.8 38.9 59.6 57.1 188.4 750.3
1975 46.2 146.3 151.9 58.4 0 56.8 77.2 139.6 79.5 57.5 97.5 23.2 934.1
1976 190.5 46.9 42.9 0 2 1 44.9 3 30.9 82 107.1 130.8 682
1977 0.5 144.9 406.7 122.3 19 377.9 27.1 88.1 78.3 158 180.8 38.9 1642.5
1978 84.6 23.1 102 81.7 109.3 52.9 64.8 20.9 115.9 88 91.8 16 851
1979 78.5 67.3 127.9 72.4 54.3 47 40.9 34 90.8 91.5 86.1 63.5 854.2
1980 76.2 20 170.1 35 105.2 111 35.8 128.5 39.9 87.8 12.9 45.5 867.9
1981 103.4 107.9 0 104.2 31.4 55 44.9 30.1 64.8 96.2 18 84.9 740.8
1982 46 156.2 70.1 62.8 26.2 102.2 87.1 9.1 37.1 14.9 9.1 213.3 834.1
1983 48 87.9 12.9 110.2 39.1 17 45.9 1 77.9 17.2 34.8 75.3 567.2
1984 27.9 50.9 19 13.9 22 17 2 4.1 45.9 10.2 37.1 9.9 259.9
1985 54.6 62 45 104.3 0 9.1 47 16 3 7.9 55.1 0 404
1986 49.8 171 6 4.1 28 28.5 47 26.9 49 27.9 31.2 114.1 583.5
1987 66.2 83.1 2 98.2 55.8 55.8 75.2 24.1 20.9 55.1 55.9 38.1 630.4
1988 23 117.7 72.9 104.1 66.3 9.2 8.1 2 43.2 35.8 66.3 25.1 573.7
1989 198.8 128.3 169.9 127.2 98 65.6 10.2 37 72.1 96.3 29.9 14 1047.3
1990 8.9 91.1 9.9 66.3 21.8 90.9 83.4 45 45 64.1 9.9 66.4 602.7
1991 20 52.1 119.8 31 5 1 10.2 25.1 58.9 51.8 152.2 0 527.1
1992 24.2 33 81 80 7.1 41.2 23.2 11.9 7 71.8 380.4
1993 52.9 87.9 68.9 25.1 26.9 16 4.1 24.9 32 5.1 10.9 41.9 396.6
1994 18 21 41.9 45.2 13 24.9 6.1 0 74.7 70.9 88.9 195.5 600.1
1995 48.8 67.9 56.9 38.4 32 12.9 19 64 93.7 110 70.8 614.4
1996 144.8 52.9 164.5 66.6 19.8 35.3 12.9 55.9 52 95.8 68.2 238.1 1006.8
1997 12.2 194.6 86.1 44.3 114.8 0 22.9 72.9 106 19.8 133.1 90.2 896.9
1998 59.9 103.1 105.1 135.9 86.7 95.3 0 21.1 15 65 51 738.1
1999 147 2 6.1 4.1 30 15 204.2
2000 26.2 36.9 26.9 37.9 43.2 23.4 23.9 14.2 64 41.8 34 109.9 482.3
2001 46.2 32 97 141.2 142 17.9 61.9 7.1 65.9 15.2 64.2 174.2 864.8
2002 4.1 2 31.7 52.8 6.1 69.1 51.3 0 54.9 8.1 59 29.2 368.3
2003 20.9 68.3 50.1 59.1 79.3 96.9 9.1 169.2 54.8 112.9 141 178.5 1040.1
2004 19 114.8 36.3 39.1 65.8 22.8 21 9.2 10.9 73 96.1 97 605
2005 15 225.8 86.3 147.1 6.1 79.8 43.2 24.9 7.1 75.9 164 18 893.2
2006 79.3 105.1 78.9 76.2 38.2 18 2 7.1 1 105.9 123 65 699.7
2007 67.8 3 166.1 96.5 66.8 23.1 17 7.1 85.8 46 197.2 49 825.4
2008 47.3 208.1 136.8 13.1 36.8 46.9 17 18 58.1 50 103.1 9.9 745.1
2009 74 196.4 90.2 290.7 31.2 97.8 24.1 46 95 30 51 135.1 1161.5
2010 37.1 23.1 37.3 37.8 36 34 12.1 7.1 18 243 124.9 88.1 698.5
2011 34 15.2 202.2 126.3 48 86 33 5.1 51.1 15.2 102.8 85 803.9
2012 20 52.1 68 306 36 66.1 53 11.2 71.6 158.4 21.2 118.8 982.4
2013 166.9 94.2 85 63.2 67.2 70.7 73.8 56.1 60.9 50 149.1 75.2 1012.3
2014 27.9 12.1 111.1 73.7 77.7 51.1 91.9 45.2 47 118 59 66.1 780.8
2015 102.1 116.3 92.2 216.3 122.9 40.8 14.2 41.2 11.1 41 75.1 139.4 1012.6
2016 24.1 79.2 149.1 44.9 161.2 74.2 10.1 34.2 48.4 7 59.9 161.4 853.7
2017 251 39.3 116.6 45.2 70.3 48 35.3 50 65.4 28 26.2 44.6 819.9
2018 129.1 46.1 121.1 144.4 58.1 53.2 25.1 31.1 4.1 24.4 22.1 69.4 728.2
2019 47.4 153.5 41.8 66.3 42.2 18.2 12.9 12 42 18.1 50.4 42.9 547.7
2020 47.2 29.4 41.1 55.9 86.8 0 27.1 6.1 39.1 22.9 5.1 45 405.7
2021 60.6 94.5 45.9 52.4 2.3 54.4 7.1 13 13.8 6.4 13.9 16 380.3
2022 3 31 47.3 25.7 26.1 4.1 0 10.2 2 0 12.9 1 163.3
2023 0 0 0 0 0
MOY 100 122.5 148.4 132.9 97.2 77.8 55.8 61.9 80.8 110.7 108.1 103.4 1209.2
REC + 313
1/1958
277
2/1962
406.7
3/1977
306
4/2012
300
5/1963
377.9
6/1977
110
7/1955
169.2
8/2003
187
9/1962
234
10/1961
196.5
11/1957
259
12/1963
1744.5
1958
REC - 0
1/2023
20
2/1980
0
3/2023
25.7
4/2022
2.3
5/2021
0
6/1997
0
7/2022
2
8/1988
2
9/2022
0
10/2022
5.1
11/2020
0
12/1950
12/1991
163.3
2022
MOY 1951/1980 102 110 165.9 132.3 105.3 79.1 56 68 85.2 128.7 101.6 87.1 1223.6
MOY 1961/1990 101.9 118.9 161.8 120.5 91.5 85.7 63.6 61.1 96.7 114.8 83.4 83.7 1187.5
MOY 1971/2000 109.4 121 154.2 106.7 66.9 83.6 57.3 63.3 88.3 92.2 93.8 105.9 1153
MOY 1981/2010 99.5 173.5 140 142.7 88 82.1 63.5 65.4 89.7 110.3 147.1 139.5 1366.7
MOY 1991/2020 101.6 139.8 144.4 148.9 100.1 79.1 49.4 60.8 78.8 98.5 134.2 134.8 1293.8
MOY 1994/2023 94.7 127.9 130.3 133.5 93.7 76.6 46 55.3 73.1 91.1 120.6 127.7 1194.6


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 406.7 3/1977
2 382 3/1967
3 377.9 6/1977
4 313 1/1958
5 306 4/2012
6 300 5/1963
7 298 4/1958
8 290.7 4/2009
9 289.5 4/1954
10 283 3/1956
11 281 3/1972
12 277 2/1962
13 259 12/1963
14 253 1/1972
15 251 1/2017
16 243 10/2010
17 242.4 12/1959
18 238.1 12/1996
19 234 10/1961
234 3/1970
21 231.5 10/1953
22 227.9 3/1954
23 225.8 2/2005
24 223 2/1956
25 216.3 4/2015
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 12/1950
0 12/1991
0 6/1997
0 7/2022
0 10/2022
0 1/2023
0 3/2023
8 0.5 1/1977
1 12/2022
10 2 12/1961
2 8/1988
2 9/2022
13 2.3 5/2021
14 3 1/1969
3 1/2022
16 4 6/1964
4.1 9/2018
4.1 6/2022
5.1 11/2020
6.1 5/2005
6.1 8/2020
22 6.4 10/2021
23 7 7/1961
7 10/2016
7.1 7/2021
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1744.5 1958
2 1642.5 1977
3 1497.2 1972
4 1401 1968
5 1341.4 1952
6 1331.3 1960
7 1326.1 1954
8 1290.4 1956
9 1286 1962
10 1283.1 1953
11 1266 1963
12 1263.6 1957
13 1262 1967
14 1238 1965
15 1202 1970
16 1201.7 1959
17 1161.9 1951
18 1161.5 2009
19 1110 1955
20 1055 1971
21 1047.3 1989
22 1040.1 2003
23 1025 1969
24 1018 1966
25 1016 1961
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 163.3 2022
2 380.3 2021
3 405.7 2020
4 527.1 1991
5 547.7 2019
6 573.7 1988
7 602.7 1990
8 605 2004
9 614.4 1995
10 728.2 2018
11 738.1 1998
12 740.8 1981
13 750.3 1974
14 819.9 2017
15 851 1978
16 853.7 2016
17 854.2 1979
18 867.9 1980
19 874 1964
20 893.2 2005
21 896.9 1997
22 934.1 1975
23 997.8 1973
24 1006.8 1996
25 1012.6 2015




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 14s