TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Green Garden
Baguettes Pikachu
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Bandes de couleurs
Terre battue mouillée
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Pokémon Naranja avec Lokhlass

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Dinard (France)


Altitude: 65m

Latitude: 48°34'48"N Longitude: 02°03'36"O

Températures  globales à Dinard





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1950 25.9 77.7 27.6 36.9 53.6 58.2 50.8 60.2 67.1 30.3 131.6 123.4 743.3
1951 41.4 77.7 60.3 46.2 167 91.8 24 113 80 15.7 111.4 81.8 910.3
1952 81.6 38 65.9 17.9 31 35.8 49.8 71.7 172.3 112.7 102 114.5 893.2
1953 26.4 29.7 6.5 79.5 29.7 30.4 92.3 17.6 52.7 58 60.4 24.4 507.6
1954 43.1 46.9 59.6 15 38 50.4 38 104 72.9 40.9 66.5 89.8 665.1
1955 85.1 82.7 32.2 12.3 47.7 81.6 16.4 7.5 60.5 76.2 7.3 83.7 593.2
1956 108.4 11.9 17.3 57.5 35.6 37.7 88.8 111 82.4 65.5 36.4 74.5 727
1957 24.6 123.7 19.7 27.4 26.3 47.9 71.3 62.4 76.2 31.4 44.7 70.8 626.4
1958 117.1 97.8 79.5 23.2 65.8 100.8 63 55.7 38.8 38.3 60.1 58.9 799
1959 124.6 6.1 46.7 89.3 57.9 18.8 30.2 26.6 29.8 107.5 93.5 82.1 713.1
1960 61.1 30.7 61.2 24.8 55.4 74.9 81.2 73.9 54.6 120.3 69.9 107.3 815.3
1961 87.7 38.6 9.8 78.4 38.7 35.3 47.6 11.6 32.5 69.8 95.3 52.5 597.8
1962 71.5 31.8 72 62.7 36 3.3 16.9 45.1 65.6 63.3 107.8 73.6 649.6
1963 45 54.6 48.4 72.2 39.8 58.4 30.7 78.2 34.5 39.5 84.7 14.2 600.2
1964 19.6 45 81.4 58.2 79.6 72.1 4.5 9.5 25.6 113.5 42.8 110.6 662.4
1965 110.8 3.9 76.6 39.5 37.6 48.1 62.2 57.9 74.2 53.2 187.5 134.4 885.9
1966 62.7 48.8 26.5 105.2 37.6 58.6 36.7 45.9 46.9 151.3 83.1 106.3 809.6
1967 39 43 46.8 16.1 90.8 20.4 21.9 45 99.9 88 72 72.1 655
1968 62.9 65.4 23.6 63.5 48.4 68.5 36.3 42.7 50.1 54.9 18.8 56.8 591.9
1969 36.7 99.2 56.4 26 128.2 30.5 29.4 22.4 3.5 3.5 113.6 101.7 651.1
1970 72.8 121.2 41.4 46.9 13.1 19.4 31.5 76.2 26.1 34.6 74.7 40 597.9
1971 65.8 53.1 54.5 46.9 72.8 60.4 40.7 61.3 57.5 41.4 131.5 24.2 710.1
1972 79.7 96.4 40 65.5 56.7 48.8 38.6 26.5 34.7 44.3 118 33 682.2
1973 42.6 76.9 10.3 78.1 91.8 45.8 68.8 36.7 93.9 38.2 80.4 43.7 707.2
1974 67.1 100.5 56.9 24.7 48.7 69.9 21.2 63.9 114.2 155.3 122.6 41.5 886.5
1975 55.5 20.2 95.4 68.3 92 16.5 28.8 29.7 96.2 18.4 116.9 23.7 661.6
1976 33.7 51.9 40.3 5.8 18.8 0.9 32.6 7.4 131.1 132.5 106.5 92.3 653.8
1977 85.9 75.9 46.7 50.7 76.2 56.5 56.1 98.4 16.6 45.2 145.3 53.3 806.8
1978 120.4 89.2 95 40.6 42 48.5 84.6 43 45.5 8.9 32.5 124.3 774.5
1979 69.7 90.5 117.8 53.2 80.5 27.4 11.3 69.6 25 63 87.9 148.4 844.3
1980 58.1 54.5 83 2.5 45 121 45.2 26.8 48.3 110.3 77.3 72.8 744.8
1981 79.8 63.2 91.3 45.3 189.5 53.7 71.5 36.9 112.2 134.2 35.3 107.4 1020.3
1982 80.3 39.3 77 7.9 57.4 82.8 115.7 50.9 41.1 238.4 104 126.4 1021.2
1983 55.9 71.7 40.6 108.1 100 17.5 31.6 22.1 88.4 55.5 35.2 57.2 683.8
1984 121.9 46.3 63.8 4 120.3 14.1 20.2 16 81.2 59.6 103.6 86.9 737.9
1985 52.7 51 73.6 49.1 43.8 27.5 52.9 51.7 14.3 14.5 110.8 55.5 597.4
1986 126.8 56.5 77.8 64.2 69.6 115 35 100.1 91.1 77.3 71.7 95.3 980.4
1987 28.2 31.8 57.3 39.5 34.8 81.3 93.4 33 42.5 119.7 81.1 58.2 700.8
1988 138.7 99 87 32.7 46.3 13.6 44.3 41.6 76 52.3 32.7 39.7 703.9
1989 30.1 68.3 67.4 50.3 15.4 30.1 20.5 21.9 11.2 35.3 76 73.2 499.7
1990 89 134.8 13.2 63.5 26 67.6 19 25.5 22.4 98 98.3 49.5 706.8
1991 58.1 45.8 38 60.9 13.2 65.9 30.7 14.3 60.1 94.9 109.2 21.7 612.8
1992 6.9 18.6 45.8 42 57.8 86.4 42 96.2 100.3 104.4 106.4 54.6 761.4
1993 42.8 8.4 11.9 66.6 26.8 98.8 39.3 19.8 159.8 113.7 29 114.4 731.3
1994 80 91 41.3 66.9 100.1 43.7 31.9 54.8 102.5 65 69.8 79 826
1995 121.1 73.7 61.5 39.5 89.6 13 86.8 16.4 105.6 17.4 53 59.2 736.8
1996 28.4 68.2 29.2 26 71.4 13.4 18.2 67.4 64.2 56.6 138.2 53.6 634.8
1997 6.8 62.4 12.6 13.8 59.6 112.6 31.6 55.6 8.2 66.6 75.2 110.6 615.6
1998 98.4 14 36 146.4 18.6 76.2 33.6 11.6 90.4 124.4 66 103.2 818.8
1999 64.8 54.6 48.6 94.8 47.6 43.8 14 92.4 65.4 81.8 44.4 191.4 843.6
2000 16 66 46.8 85.8 62.6 22.4 88.4 50.2 69.6 112.2 164.4 93.4 877.8
2001 124.8 66.2 142.2 78.8 19 42.2 34 54.2 54 79.2 57.4 64.6 816.6
2002 29.6 76.8 50 34 59 48.2 55.6 79.6 33 119.6 127.8 97.6 810.8
2003 78.6 45.2 30.2 13.2 56 29.8 35.6 12.2 21.2 87.2 103.4 68.8 581.4
2004 115.8 25.6 34 77.4 58 18 102.2 159 33.6 144.6 42.2 66.4 876.8
2005 59.6 35.4 26.2 77.4 49.2 31.6 77.4 36.2 27.8 111.2 114.4 83.4 729.8
2006 27.8 55.8 79.8 34.4 39.6 9.6 51.8 36.2 80 58.2 69.4 117.8 660.4
2007 43 83.4 73 14.2 86 100.4 88.4 84.2 50.2 18.6 42.4 75.6 759.4
2008 90.4 38.2 83.8 54.6 116.8 15.8 44.8 52.4 63.4 92.2 150.8 47.2 850.4
2009 75.6 29.5 37.6 65.2 51.8 66.5 43.9 42.5 43.9 81 139 82.4 758.9
2010 37.8 108.8 27.4 15.8 131.8 30.6 34.2 47.5 52.6 91.1 149.7 64.7 792
2011 22 39.4 19.4 6.6 20.3 47.6 72.7 82.8 44 44.7 21.7 163.2 584.4
2012 41.1 18.3 14.6 75.5 65 73.5 65.8 33 61.9 86.7 69.7 128 733.1
2013 56.6 70.4 100.5 38.8 49.9 33.6 21.3 26.1 47.6 68.4 94.7 50.2 658.1
2014 126.8 119.9 40.8 55.8 59.3 42.1 58.7 121.9 6.1 77.5 142.5 77 928.4
2015 98.5 78.9 30.1 64 40.1 52 67.3 140.1 58.4 23.6 64.1 25.3 742.4
2016 112.4 74.6 81.7 42.6 34.6 62.7 25.1 19.4 77.9 16.6 101.3 15.1 664
2017 43.6 61.9 41.9 36.7 111.8 35.1 44.5 61.2 100.6 43.7 101.6 88.2 770.8
2018 82 44.7 76.9 63.6 21.5 84.3 15.2 56.8 24.3 62.4 46 51.6 629.3
2019 78.9 39.5 33.8 55.3 41.9 64.4 11 36.4 58.3 153.7 136.3 94.2 803.7
2020 41.9 64.7 34.4 50.6 24 131.5 11.8 89.7 42.5 126 19.7 213 849.8
2021 54.7 26.8 23.5 36.7 68.8 109.3 68.5 29.8 41.4 64.9 63.6 70.9 658.9
2022 61.4 39.1 34.9 33.5 21.2 54.9 1.1 40.8 97.7 56.8 109.1 82.5 633
2023 55.4 3.8 79.2 55.6 194
MOY 66.4 58.1 51.6 49 58.3 52.1 45.2 52.4 60.8 74.7 85.7 79.3 733.2
REC + 138.7
1/1988
134.8
2/1990
142.2
3/2001
146.4
4/1998
189.5
5/1981
131.5
6/2020
115.7
7/1982
159
8/2004
172.3
9/1952
238.4
10/1982
187.5
11/1965
213
12/2020
1021.2
1982
REC - 6.8
1/1997
3.8
2/2023
6.5
3/1953
2.5
4/1980
13.1
5/1970
0.9
6/1976
1.1
7/2022
7.4
8/1976
3.5
9/1969
3.5
10/1969
7.3
11/1955
14.2
12/1963
499.7
1989
MOY 1951/1980 66.7 60.2 52.4 46.6 57.6 49.3 43.4 51.4 61.4 66.5 85 73.6 714.1
MOY 1961/1990 69.7 64.1 59.1 49 62.6 47.1 41.7 43.3 56.7 73.8 88.3 72.3 727.5
MOY 1971/2000 66.8 62.4 55.4 51.5 62.5 52.5 45 44.7 69 79.3 87.4 76.3 752.7
MOY 1981/2010 67 57.7 53.5 52.4 63.9 49.1 49.6 49.4 62.2 86.8 86.7 80 758.3
MOY 1991/2020 63.7 56 47.7 53.2 56.1 53.2 45.9 58.3 60.2 80.8 88.3 85.2 748.6
MOY 1994/2023 65.8 55.9 49.1 51.8 57.8 52 46 58.3 56.1 77 88.9 86.8 744.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 238.4 10/1982
2 213 12/2020
3 191.4 12/1999
4 189.5 5/1981
5 187.5 11/1965
6 172.3 9/1952
7 167 5/1951
8 164.4 11/2000
9 163.2 12/2011
10 159.8 9/1993
11 159 8/2004
12 155.3 10/1974
13 153.7 10/2019
14 151.3 10/1966
15 150.8 11/2008
16 149.7 11/2010
17 148.4 12/1979
18 146.4 4/1998
19 145.3 11/1977
20 144.6 10/2004
21 142.5 11/2014
22 142.2 3/2001
23 140.1 8/2015
24 139 11/2009
25 138.7 1/1988
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.9 6/1976
2 1.1 7/2022
3 2.5 4/1980
4 3.3 6/1962
5 3.5 9/1969
3.5 10/1969
7 3.8 2/2023
8 3.9 2/1965
9 4 4/1984
10 4.5 7/1964
11 5.8 4/1976
12 6.1 2/1959
6.1 9/2014
14 6.5 3/1953
15 6.6 4/2011
16 6.8 1/1997
17 6.9 1/1992
18 7.3 11/1955
19 7.4 8/1976
20 7.5 8/1955
21 7.9 4/1982
22 8.2 9/1997
23 8.4 2/1993
24 8.9 10/1978
25 9.5 8/1964
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1021.2 1982
2 1020.3 1981
3 980.4 1986
4 928.4 2014
5 910.3 1951
6 893.2 1952
7 886.5 1974
8 885.9 1965
9 877.8 2000
10 876.8 2004
11 850.4 2008
12 849.8 2020
13 844.3 1979
14 843.6 1999
15 826 1994
16 818.8 1998
17 816.6 2001
18 815.3 1960
19 810.8 2002
20 809.6 1966
21 806.8 1977
22 803.7 2019
23 799 1958
24 792 2010
25 774.5 1978
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 499.7 1989
2 507.6 1953
3 581.4 2003
4 584.4 2011
5 591.9 1968
6 593.2 1955
7 597.4 1985
8 597.8 1961
9 597.9 1970
10 600.2 1963
11 612.8 1991
12 615.6 1997
13 626.4 1957
14 629.3 2018
15 633 2022
16 634.8 1996
17 649.6 1962
18 651.1 1969
19 653.8 1976
20 655 1967
21 658.1 2013
22 658.9 2021
23 660.4 2006
24 661.6 1975
25 662.4 1964




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 17s