-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57 |
1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 30 |
1943 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 31 | 20 | 0 | 22 | 1 | 105 |
1944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 45 |
1945 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 30 |
1946 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1948 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
1949 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1950 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61 |
1951 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 19 | 96 | 0 | 0 | 0 | 134 |
1952 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 0 | 12 | 73 |
1953 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 31 | 6 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 137 |
1954 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 |
1955 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 21 | 84 |
1956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1957 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 2 | 10 | 12 | 33 | 8 | 2 | 0 | 112 |
1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1 | 34 | 0 | 63 |
1959 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 9 | 61 |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
1962 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 28 |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 41 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
1965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 68 | 11 | 2 | 0 | 0 | 96 |
1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 42 |
1967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
1968 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 87 |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 11 | 33 | 0 | 78 |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 |
1976 | 35 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 2 | 84 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1978 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 56 |
1979 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | 5 | 0 | 12 | 51 | 0 | 0 | 5 | 156 |
1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 |
1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
1982 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 66 |
1983 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 11 | 1 | 0 | 43 |
1985 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 37 |
1988 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 77 |
1989 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 |
1991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 7 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
1992 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 |
1994 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 47 | 0 | 0 | 92 |
1995 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 41 |
1996 | 0 | 0 | 15 | 20 | 2 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60 |
1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 68 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
2001 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 3 | 26 | 0 | 54 | 0 | 0 | 154 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2005 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 11 | 31 | 0 | 0 | 127 |
2006 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 48 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 21.3 |
2009 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6 | 12.4 | 14 | 0.4 | 0 | 0 | 36.7 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 19.8 | 12.5 | 17.4 | 0.2 | 2.8 | 0 | 74.1 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 21 | 11.8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 83 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 7.1 | 1.6 | 2 | 4 | 0 | 16.4 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 11.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 28.9 |
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 43.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 64.3 |
2015 | 0 | 3.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26.4 | 32.6 | 5 | 0 | 0 | 125.7 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 48 | 35.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 99.6 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.6 | 0.9 | 27.4 | 4 | 0 | 0 | 2.7 | 45.6 |
2018 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 45.3 | 10.2 | 0.9 | 0 | 0 | 57.9 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.1 | 11 | 8.9 | 5.2 | 7 | 2 | 0 | 38.1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 42.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 62.3 |
2021 | 0.3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 3 | 6.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 22.2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MOY | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 11.3 | 9.5 | 4.6 | 1.7 | 1.7 | 52.3 |
REC + |
35 1/1976 |
67 2/2001 |
51 3/1988 |
33 4/1955 |
77 5/1979 |
60 6/2005 |
48 7/2016 |
74 8/1953 |
96 9/1951 |
54 10/2002 |
34 11/1958 |
31 12/1982 |
156 1979 |
REC - |
0 1/1940 1/1941 1/1944 1/1945 1/1947 |
0 2/1940 2/1941 2/1945 2/1947 2/1948 |
0 3/1940 3/1941 3/1942 3/1943 3/1944 |
0 4/1940 4/1941 4/1942 4/1943 4/1944 |
0 5/1940 5/1944 5/1945 5/1946 5/1947 |
0 6/1944 6/1946 6/1949 6/1950 6/1952 |
0 7/1940 7/1942 7/1945 7/1946 7/1948 |
0 8/1940 8/1941 8/1944 8/1946 8/1962 |
0 9/1946 9/1947 9/1949 9/1954 9/1972 |
0 10/1940 10/1941 10/1943 10/1944 10/1946 |
0 11/1940 11/1941 11/1942 11/1944 11/1945 |
0 12/1940 12/1941 12/1945 12/1946 12/1947 |
0 1973 |
MOY 1941/1970 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 4.3 | 8 | 3.4 | 13.7 | 12.2 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 56.5 |
MOY 1951/1980 | 1.8 | 1 | 0.6 | 3 | 8.8 | 7.3 | 2.9 | 11.6 | 13.5 | 3.9 | 2.9 | 2 | 57.8 |
MOY 1961/1990 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 6.7 | 4.3 | 4.9 | 6 | 9.2 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 44.9 |
MOY 1971/2000 | 2.1 | 1 | 4.2 | 2.1 | 6.9 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 8.7 | 3.4 | 0.9 | 1.7 | 45.7 |
MOY 1981/2010 | 1.2 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | 4.8 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 5.7 | 6 | 0.9 | 1.6 | 51.2 |
MOY 1991/2020 | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 0.7 | 5.2 | 6.2 | 8 | 15.8 | 5.9 | 7.3 | 0.4 | 0.4 | 57.4 |
MOY 1994/2023 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 4.1 | 6.2 | 7.8 | 15.4 | 5.9 | 7.5 | 0.3 | 0.4 | 55 |