TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Mon Fitz Roy sous verre;
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Tête de Mewtwo version GB
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Terre battue mouillée
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Garissa (Kenya)


Altitude: 147m

Latitude: 00°28'12"S Longitude: 39°37'48"E

Températures  globales à Garissa





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1931 10 6 26 55 0 0 0 0 0 73 104 65 339
1932 23 0 9 11 14 6 0 15 27 0 60 116 281
1933 55 0 1 127 3 5 0 7 1 10 32 116 357
1934 0 0 1 13 9 0 2 1 6 9 14 45 100
1935 0 28 0 7 39 1 0 18 5 13 196 101 408
1936 20 8 1 152 0 23 2 24 1 20 27 76 354
1937 22 0 29 75 44 1 0 0 1 31 46 46 295
1938 29 0 0 31 0 3 1 0 1 9 15 149 238
1939 16 0 24 108 10 0 0 11 0 37 6 24 236
1940 0 39 90 138 0 1 0 18 67 45 54 452
1941 0 0 2 93 0 26 0 7 1 0 53 181 363
1942 0 2 157 27 8 0 0 0 0 2 100 9 305
1943 0 4 5 21 0 6 0 4 0 0 11 20 71
1944 3 3 26 18 0 21 0 4 2 14 47 50 188
1945 1 0 1 6 0 0 0 3 0 0 37 30 78
1946 1 0 0 2 2 5 0 0 7 50 1 2 70
1947 0 0 2 101 91 0 0 14 14 8 52 13 295
1948 0 8 1 38 0 0 5 0 2 15 129 112 310
1949 0 0 28 10 36 0 6 1 1 27 6 56 171
1950 0 0 30 30 0 0 1 1 7 0 76 1 146
1951 0 0 19 251 25 0 5 3 1 45 126 135 610
1952 5 1 2 51 0 0 0 1 12 2 153 50 277
1953 18 3 12 3 24 0 4 9 6 36 57 49 221
1954 0 3 0 38 6 18 0 6 5 0 50 52 178
1955 34 0 4 17 59 1 1 0 0 4 7 10 137
1956 53 13 31 11 0 0 0 0 4 6 157 61 336
1957 7.3 0 0.5 74.8 78.3 12.1 3.5 1.3 12.4 6.8 213.3 97.2 507.5
1958 1.4 3.6 0 20.7 19.6 7.9 5.1 0.3 0 1.5 19.3 124.5 203.9
1959 2.5 4.1 34.3 56.6 37.4 7.6 6.3 2.3 0 1.3 46.4 32.3 231.1
1960 3.8 35.6 251.3 50 0.3 3.3 1.8 0 0 169.3 72.1 73.5 661
1961 5.9 17.5 1.5 137.1 1.1 2 3.2 0.5 58.5 46.2 419.4 64.2 757.1
1962 4.1 7.4 68 103.6 0.3 0.6 0 1.1 1.1 7.2 106.8 50.3 350.5
1963 8.1 15.8 12.8 87.6 1 5.8 3.7 2.3 6.4 1.9 142.7 158.1 446.2
1964 3.7 7 48 70.3 1.5 9.2 0.5 4 2.5 10.9 3.1 169 329.7
1965 23 0 41.9 26.7 2.5 13.5 1.2 3.6 19.8 65.9 104.2 4.8 307.1
1966 1.4 0.1 77.9 31 24.1 3 0 9.7 6.1 71.6 41.5 5.6 272
1967 6.2 0.4 1.7 131.8 10.1 9.8 7.9 30.7 2.8 75.5 213.8 0 490.7
1968 0 7.5 252 247.8 52.6 15.4 16.5 1.7 4.9 12 237.2 66.4 914
1969 8.6 27.1 48.6 71.6 20.2 5 0 8.8 0.6 4.7 64.5 23.8 283.5
1970 31.1 0 72.1 24.9 0 0.7 1.9 4.7 33.9 2.7 34.3 39.1 245.4
1971 0 0 16.9 210.3 11.8 30.8 0 0.2 7 2.1 25.2 45.6 349.9
1972 14.1 14.8 0 17.7 2.3 0 2.8 9.6 7.2 27.6 31.1 51.9 179.1
1973 5.6 30.4 35.9 38.6 0 1.1 0.2 6.9 12.4 3.9 118.9 4.6 258.5
1974 1.6 0 107 12.9 3.3 0.2 6.7 0 1.8 12 20.6 70 236.1
1975 2.3 0.1 8.6 84.6 131.7 0.3 5.7 0 2.8 0.1 80.6 0 316.8
1976 3.1 7.1 0 96 0.9 0 0.1 2.6 2.6 0 18 59.1 189.5
1977 6.1 0 6 117.5 3.2 0 0 34.2 2.6 4.1 122.5 113 409.2
1978 66 1.3 127.9 110.7 36.9 0 3.9 4.3 0 151.8 72.2 149.5 724.5
1979 96.3 8.2 76.1 97.7 53.7 22.9 7.7 0 4.5 3.2 101.6 59.7 531.6
1980 0 0 9.2 17.6 0 0 7.4 23.8 0 8.9 33.5 2.5 102.9
1981 0 0 113.2 81.3 19.9 0 0 6.6 1.6 11.2 61.2 7.4 302.4
1982 0 0.2 24.1 102.3 18.6 2.4 0 0.7 36.9 157.6 60.5 34.7 438
1983 9 5 2.4 40.2 5.1 10.6 1.6 1.1 7.7 13 2.6 19.2 117.5
1984 0 0 1.9 25.5 1.1 2.5 5.2 0 1.6 69.5 225.5 60 392.8
1985 0.5 0.1 24.9 34.3 21.4 1.4 6.6 9 2.6 23.3 16.9 34.6 175.6
1986 0 0 12.8 134.8 18.2 0 1 10.7 1.8 4.8 67 97.6 348.7
1987 19.2 0 1 82.3 20 0 17.1 14.3 1.1 0 20.9 1.8 177.7
1988 12.5 0.1 81.8 103.7 0.8 17 0.1 4.1 13.1 6.4 76 76.3 391.9
1989 26.9 1 5.1 245.5 6.1 0 0 1.6 2.8 86 204 15 594
1990 2 3 108 79 1.3 1 0 0 0 18.5 113 73 398.8
1991 5.6 0 34.5 49.4 5.3 3.1 41.4 2.9 10.9 2.2 24.6 64.5 244.4
1992 6.3 0 1.2 43.2 6.1 1.8 0.6 2.9 5.6 4.6 20 118.4 210.7
1993 72.1 4.3 8.2 0.7 3.6 16.3 2.6 2.6 6.9 14.4 128.3 76 336
1994 0 0 6.5 77.5 10.3 36.2 3.8 1.2 10.8 11.3 221.3 47.2 426.1
1995 0 1.1 43.2 127.3 19.3 0 3.9 75.7 25.3 39.4 19.6 90.3 445.1
1996 0 4.4 27.1 8.6 22.6 0.9 0.4 0 0 0.3 62 3.6 129.9
1997 0.2 0 149.2 88.6 8.5 11.1 0.1 0 0.4 166.2 350.1 174.4 948.8
1998 245.9 6.1 51.5 75.9 78 7.4 2.5 0 0 3 77.9 39.1 587.3
1999 37 62 0 0 3.7 66.3 87 256
2000 6.2 31.9 3.6 2.8 1.6 1.6 0.8 3.4 39.8 5.1 96.8
2001 0.8 2.1 10.9 63.9 11 4.6 0.8 0.8 2.4 8.1 104.8 47.2 257.4
2002 3.7 25 160.4 4.2 3.6 3.7 3.6 65 267.4 136.9 68.1 741.6
2003 0 0 12.4 94.8 45.2 0 3 6.1 0.8 30.2 85.4 3.8 281.7
2004 9.4 0 14 8.9 0 3.3 0 0 1 0.5 92.2 5 134.3
2005 0 1 1 1.3 75.4 0 2 0 0.5 0.8 93.9 0 175.9
2006 3 112 34 2 24 1 8.2 1.5 6.6 19.2 268.6 48 528.1
2007 0.8 0 0 0 15 8.1 0 9.1 0 3 125.4 41.9 203.3
2008 30 23.1 36.9 0.3 11.9 0 18 0 2 100 0 222.2
2009 0 0.5 38.3 10.1 5.5 0 0 2 24.9 16.3 7.6 105.2
2010 0 6.1 103.1 139.9 6.1 1 0 2 1 4.6 36.6 53.1 353.5
2011 0 0 27.7 35.3 0 0 0 0 103.5 42.8 0 209.3
2012 28 0 2 0 0 10.9 0.5 25.2 24.8 24.8 116.2
2013 0 0 54.4 25.1 0.5 0 1 0.5 1 4.1 4.4 52.3 143.3
2014 37.1 245.1 0 0 22.7 0.3 1 81.9 31 419.1
2015 0 0 55.1 57.4 0 7.9 20 20 68 46 274.4
2016 10 3 1.9 4.2 0.8 3.1 0.5 102 1.1 126.6
2017 0 16.7 0 2 5 7 0 2 13.5 4.9 50.7 0 101.8
2018 0 3 149.9 150.5 5.1 3 1.3 2.4 8 3.8 12 32.2 371.2
2019 0.4 1.6 3 44 0.7 0 3.3 6.4 33.4 68.6 178 63.2 402.6
2020 48 7.7 49.4 162 1 0 5 0.3 0.4 1.9 52 46.1 373.8
2021 0 0 9.9 27 0 0.5 0 2 0.5 7.1 28.6 82.8 158.4
2022 6 0 19 19.7 0.4 1 0.4 0 6.2 2.4 0 2.6 57.7
2023 37.4 0 60.9 41.7 140
MOY 14.8 6.3 39.4 75.9 17.2 5.7 3 6.5 7.7 29.9 91.8 60.7 364.6
REC + 245.9
1/1998
39
2/1940
252
3/1968
251
4/1951
131.7
5/1975
36.2
6/1994
41.4
7/1991
75.7
8/1995
65
9/2002
267.4
10/2002
419.4
11/1961
181
12/1941
948.8
1997
REC - 0
1/1934
1/1935
1/1940
1/1941
1/1942
0
2/1932
2/1933
2/1934
2/1937
2/1938
0
3/1935
3/1938
3/1946
3/1954
3/1958
0.7
4/1993
0
5/1931
5/1936
5/1938
5/1940
5/1941
0
6/1931
6/1934
6/1939
6/1942
6/1945
0
7/1931
7/1932
7/1933
7/1935
7/1937
0
8/1931
8/1937
8/1938
8/1942
8/1946
0
9/1931
9/1939
9/1942
9/1943
9/1945
0
10/1932
10/1941
10/1943
10/1945
10/1950
0
11/2022
0
12/1967
12/1975
12/2017
57.7
2022
MOY 1931/1960 10.2 5.4 26.2 54.5 16.9 4.9 1.5 4.6 4.5 21.9 65.3 65 281.4
MOY 1941/1970 7.4 5.4 41 61.7 16.7 5.8 2.5 4.1 7 22.9 92.7 58 325.2
MOY 1951/1980 14.2 7.2 46.8 79 20.9 5.9 3.1 5.1 7.5 26.7 98.6 62.7 377.7
MOY 1961/1990 12.3 5.2 46.9 90.5 15.9 5.3 3.4 6.7 8.4 30.5 96.1 52.7 374.8
MOY 1971/2000 21.9 3.2 39.2 81.5 18.8 6.2 4.4 8 6.3 30.6 90.6 59.6 372.8
MOY 1981/2010 22.9 7.6 43.2 89.2 21.1 7.5 5.1 8.1 10.2 45.6 127.6 63.3 468
MOY 1991/2020 27.4 11.2 50.2 93.7 21.4 8.2 5.4 9.6 12.6 44 131.5 67.9 511.9
MOY 1994/2023 25.4 10.8 52.7 92.2 21.8 7.5 2.9 9.8 12.4 46 125.2 62.3 504.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 419.4 11/1961
2 350.1 11/1997
3 268.6 11/2006
4 267.4 10/2002
5 252 3/1968
6 251.3 3/1960
7 251 4/1951
8 247.8 4/1968
9 245.9 1/1998
10 245.5 4/1989
11 245.1 4/2014
12 237.2 11/1968
13 225.5 11/1984
14 221.3 11/1994
15 213.8 11/1967
16 213.3 11/1957
17 210.3 4/1971
18 204 11/1989
19 196 11/1935
20 181 12/1941
21 178 11/2019
22 174.4 12/1997
23 169.3 10/1960
24 169 12/1964
25 166.2 10/1997
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 5/1931
0 6/1931
0 7/1931
0 8/1931
0 9/1931
0 2/1932
0 7/1932
0 10/1932
0 2/1933
0 7/1933
0 1/1934
0 2/1934
0 6/1934
0 1/1935
0 3/1935
0 7/1935
0 5/1936
0 2/1937
0 7/1937
0 8/1937
0 2/1938
0 3/1938
0 5/1938
0 8/1938
0 2/1939
0 6/1939
0 7/1939
0 9/1939
0 1/1940
0 5/1940
0 7/1940
0 1/1941
0 2/1941
0 5/1941
0 7/1941
... 0 10/1941
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 948.8 1997
2 914 1968
3 757.1 1961
4 741.6 2002
5 724.5 1978
6 661 1960
7 610 1951
8 594 1989
9 587.3 1998
10 531.6 1979
11 528.1 2006
12 507.5 1957
13 490.7 1967
14 452 1940
15 446.2 1963
16 445.1 1995
17 438 1982
18 426.1 1994
19 419.1 2014
20 409.2 1977
21 408 1935
22 402.6 2019
23 398.8 1990
24 392.8 1984
25 391.9 1988
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 57.7 2022
2 70 1946
3 71 1943
4 78 1945
5 100 1934
6 101.8 2017
7 102.9 1980
8 117.5 1983
9 126.6 2016
10 129.9 1996
11 134.3 2004
12 137 1955
13 146 1950
14 158.4 2021
15 171 1949
16 175.6 1985
17 177.7 1987
18 178 1954
19 179.1 1972
20 188 1944
21 189.5 1976
22 203.9 1958
23 210.7 1992
24 221 1953
25 231.1 1959




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 16s