-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1947 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46 | |||||||
1948 | 0 | 15 | 46 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 |
1949 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
1950 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
1951 | 9 | 52 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
1952 | 27.4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57.4 |
1953 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
1954 | 43 | 29 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
1955 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 |
1956 | 43 | 0 | 19 | 5.6 | 0 | 17 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 226.6 |
1957 | 57 | 0 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 142 |
1958 | 46 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 169 |
1959 | 5 | 24 | 11 | 15 | 4 | 4 | 25 | 7 | 28 | 0 | 4 | 4 | 131 |
1960 | 5 | 11 | 43 | 7 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 104 |
1961 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
1962 | 4.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46.8 |
1963 | 0 | 11 | 33 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
1964 | 73 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7 |
1965 | 38 | 0 | 8 | 31 | 3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 99.1 |
1966 | 0 | 13 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43.9 |
1967 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 0 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35 | 143 |
1968 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1969 | 3.3 | 16.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 |
1970 | 70.9 | 9 | 30 | 0 | 0 | 4 | 8.9 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174.5 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 16.3 |
1972 | 66.3 | 27.7 | 16.8 | 2.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 162.6 | |
1973 | 4 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 2.8 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 118.1 |
1974 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3 |
1975 | 29 | 10.8 | 31 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
1976 | 11 | 40 | 69 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
1977 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 96.7 |
1978 | 0 | 10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 |
1979 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 |
1980 | 0 | 6.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 |
1981 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 19.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 |
1982 | 15 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
1990 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1995 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2000 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 | |||||
2001 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||
2002 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 92.1 |
2006 | 8 | 0 | 6.6 | 8 | 54.1 | 0 | 3 | 13.9 | 20.6 | 0 | 3.8 | 56.9 | 174.9 |
2007 | 0 | 7.6 | 7.1 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
2008 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 43.3 |
2009 | 36.3 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 |
2010 | 7.9 | 78.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.5 | 93.1 |
2011 | 0 | 36.1 | 31 | 32 | 3 | 0 | 7.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.2 |
2012 | 17 | 0 | 0 | 6.1 | 42.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 80.2 |
2013 | 0 | 21.9 | 16.9 | 24.1 | 0 | 0 | 9.9 | 160 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 302.9 |
2014 | 0 | 50 | 209.6 | 160 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 439.4 |
2015 | 130 | 163 | 81.1 | 61.9 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.9 |
2016 | 0 | 0 | 28 | 66 | 1 | 7 | 12 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7 |
2017 | 34 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2018 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019 | 1 | 1 | 25 | 3 | 10 | 0 | 14 | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 | 91 |
2020 | 41 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.3 | 45.3 |
2022 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 146.1 | 68 | 0 | 0 | 43.9 | 6 | 308 |
2023 | 8 | 0 | 48 | 24 | 80 | ||||||||
MOY | 17.8 | 18.7 | 19.2 | 12.3 | 8.3 | 4.3 | 21.2 | 9.6 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 8.7 | 125 |
REC + |
130 1/2015 |
163 2/2015 |
88 3/1949 |
66 4/2016 |
201.9 5/2015 |
127.3 6/2007 |
146.1 7/2022 |
68 8/2022 |
28 9/1959 |
7 10/2019 |
43.9 11/2022 |
41 12/2005 |
637.9 2015 |
REC - |
0 1/1948 1/1949 1/1953 1/1963 1/1966 |
0 2/1949 2/1952 2/1955 2/1956 2/1957 |
0 3/1953 3/1955 3/1958 3/1968 3/1969 |
0 4/1949 4/1950 4/1951 4/1955 4/1958 |
0 5/1948 5/1949 5/1950 5/1952 5/1953 |
0 6/1949 6/1950 6/1951 6/1953 6/1954 |
0 7/1948 7/1951 7/1952 7/1953 7/1954 |
0 8/1948 8/1950 8/1951 8/1952 8/1954 |
0 9/1947 9/1948 9/1949 9/1950 9/1951 |
0 10/1947 10/1948 10/1949 10/1950 10/1951 |
0 11/1948 11/1949 11/1950 11/1951 11/1952 |
0 12/1950 12/1951 12/1953 12/1954 12/1964 |
0 1984 2004 |
MOY 1931/1960 | 23.6 | 12.1 | 20.7 | 5.7 | 2.3 | 3.2 | 19.8 | 4.1 | 2 | 0 | 1.6 | 11.4 | 104.7 |
MOY 1941/1970 | 23 | 11 | 18.1 | 7 | 3.1 | 2.1 | 17.2 | 6.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 10.4 | 99.7 |
MOY 1951/1980 | 24.3 | 12.4 | 15.4 | 6.6 | 2.7 | 2.2 | 22.8 | 6.8 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 12.8 | 108.7 |
MOY 1961/1990 | 18.9 | 18.2 | 14.9 | 5 | 3.3 | 1.5 | 22.5 | 7.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 9.2 | 100 |
MOY 1971/2000 | 12.6 | 20.8 | 12.8 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 32 | 5.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 8.3 | 99.7 |
MOY 1981/2010 | 5.6 | 28.1 | 4.7 | 8.3 | 6.6 | 9 | 19.9 | 4.1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 8.2 | 97.7 |
MOY 1991/2020 | 13.8 | 25.9 | 22.2 | 24.8 | 18.1 | 7.8 | 13 | 13.1 | 5.1 | 0.4 | 3.4 | 6.5 | 158.3 |
MOY 1994/2023 | 14 | 23.5 | 22.8 | 23.4 | 18.1 | 7.8 | 18.5 | 13.9 | 4.9 | 0.6 | 5 | 6.3 | 163.3 |