TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Oeil aquatique by Fantomon
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Communauté francophone

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Haeju (Corée du Nord)


Altitude: 81m

Latitude: 38°01'48"N Longitude: 125°42'00"E

Températures  globales à Haeju





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1957 3.8 7.8 20.6 2.8 2.8 94.8 1.3 1.3 52.3 26.9 21.5 235.9
1958 13.5 2.5 42.1 8.9 164.6 43.4 92.5 116 19.6 16.5 519.6
1959 6.4 21.3 41.6 71.9 52.7 19.7 95.3 321.4 38.3 96.3 17.5 23.4 805.8
1960 14.9 0.6 33 12.9 19.7 87.4 283.2 96.6 1 7.9 45.2 4 606.4
1961 15.5 1 14.6 26.1 61.7 41.5 253.8 231.4 166.1 40.1 36.1 18.8 906.7
1962 1.8 8.4 0 21.1 2.5 6.3 521.1 211 45 8.2 20.9 1 847.3
1963 9.4 11.4 5.1 194.9 67.6 117.1 221.2 1.8 2.5 4.1 24 40.3 699.4
1964 8.4 4.5 14.7 95.8 0 81.7 140.1 132.8 75.1 93.9 31 1 679
1965 29.5 5.1 24.9 9.2 6 0 244.4 448.1 57.5 0 21.5 1 847.2
1966 0 18.6 23 35.1 23.2 259.3 761.8 173 112 17.2 10.9 16 1450.1
1967 17.8 6.1 4 9.1 120.6 45 121.2 2.3 4.1 0 7.3 11.2 348.7
1968 0 9.1 43.9 0 23.9 4 254.9 130.2 9.9 8.9 17.3 69.1 571.2
1969 8.9 22.9 14.8 126.3 114.4 40.8 327.9 274.8 11.5 22.1 27.9 24 1016.3
1970 0 9.9 3.3 1 11.4 163 325.7 136.2 226.8 22.3 32.5 0 932.1
1971 35.1 8.1 24.4 53.1 54.1 138.9 182.9 48 544.6
1973 2 1 0 48.2 106 20.7 0 0.3 0 0 0 0.9 179.1
1974 0 0.8 0 0 0.6 0 1.1 0.3 0 0.3 0.3 0.3 3.7
1975 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0 0.8 1.7
1976 0.9 0.5 0.3 0 0 0.3 0.3 0.5 0 0.5 0.3 0 3.6
1977 0 0 0 0 0.3 0.8 1 0 0.5 0 0 0.5 3.1
1978 0 0 0 1.1 0 0.8 0 0 0 0 0 0 1.9
1979 0.5 1.1 1.6
1982 0 32 7.1 26.4 39.6 51.8 302.7 2 85.9 24.6 572.1
1983 2 15 23.2 112 24.2 10.1 282.1 154.2 9.6 6.3 0.3 5.1 644.1
1984 1.3 4.6 0 38.3 41.1 29.8 343.6 163.9 82.3 1 11 716.9
1985 8.6 6.1 30 54.4 74 0 99.9 120.5 266.3 7.9 41.5 8.9 718.1
1986 10.2 13.2 2 9.1 31.5 88.9 115.2 235.2 8.1 15 11.9 3.3 543.6
1987 16.8 12.2 10.9 48 64 86.4 297 157.8 34 2.3 13 0 742.4
1988 6 4 13 0 6.1 25.9 416.5 64 8 14 0 10.4 567.9
1989 22.5 25 58.9 16 15.8 67.1 38.3 55.9 93.9 18 14.9 0 426.3
1990 3.3 9.2 3.8 7.3 29.8 50.4 44.3 63.3 58.4 0.8 4.8 13.3 288.7
1991 0.8 6 2.6 0 4.1 8.1 26.1 7.7 9 1.5 10.2 9.9 86
1992 4.1 1.5 0.3 5.3 71.4 20.1 32.2 28.2 16.6 2 2.3 23.9 207.9
1993 0 32.5 6.1 64 90.1 119.2 362.3 33.8 112 7 34.2 0.6 861.8
1994 0 2 29 18 199.4 49.7 227.1 235.5 37.1 27.1 17 3 844.9
1995 0 0.5 18.1 2 87.6 150.8 237 263.1 3 4.1 0 2 768.2
1996 7.9 15.4 28.4 20.6 20.8 118.6 670.8 36.1 41 23.6 4 0 987.2
1997 10.9 47 9.9 20 243 28 139.2 160.1 8.9 3 9.9 8.4 688.3
1998 8.1 15 94 67 58.2 79.6 321.2 270.5 73.9 15 23.1 0.3 1025.9
1999 7.2 3.1 32.8 57.6 37.2 11.6 227.6 194.5 134.6 30.3 46.5 3.5 786.5
2000 29.5 3 53.3 18.2 103 123.8 41.7 14.2 4.5 4 395.2
2001 23.2 3.4 11.9 1.5 18.2 103.2 403.6 184.1 1.8 16.6 5 6.4 778.9
2002 22.1 3.3 87.7 32.7 54.5 156.6 226.3 5.1 9.1 0 2 599.4
2003 1.3 16.8 15.8 57.1 61.7 111 222.8 433.8 157.7 4.1 50.8 1132.9
2004 4.8 10.7 18 166.9 34.1 289.3 127.5 184.9 14.5 7.9 858.6
2005 25.2 4 2 10.9 191.3 174.5 117.2 26.9 18.5 49 1.5 621
2006 26 5 4.3 0 67.1 26.2 54 45 13 71.1 1 2.3 315
2007 2 94.8 174.5 57.2 184.9 437.3 239.5 18.8 16 7.1 1232.1
2008 3.5 6 7.1 32 44.2 104.8 393.4 220.9 81.5 29 9.1 15.3 946.8
2009 5.1 16 14 39.1 122 77.2 255 58.2 9.1 72.7 5.1 9.7 683.2
2010 5 20.1 57.8 4 112.3 111.8 209.3 408.5 176.2 2 15 3 1125
2011 2.5 9.1 0 29.2 57.2 312.9 629.7 250.3 26.9 16 80.9 0 1414.7
2012 0 6 7.1 38.1 46.5 89.6 303.2 313.7 17 55.1 25.1 16.5 917.9
2013 8.1 29 0 4 95 21 460.1 158.9 51 9.9 28.7 10.1 875.8
2014 3 14 1 9.1 47 39.1 113 31.4 18.3 9.9 45.5 3.1 334.4
2015 16 16.8 10.9 53 56.3 105.8 274.5 368.3 0 51.9 39.7 18 1011.2
2016 0 81.9 52.5 55.9 311.3 31.8 262.9 28.7 8 202.8 16.2 27.4 1079.4
2017 3.1 5.6 12.8 27.8 1.4 25.4 282.2 452.6 52 10.2 12.8 9.3 895.2
2018 20.5 2.5 9 105 103.1 140.2 140 122.1 64.9 22.4 32 1.3 763
2019 0 69.6 104.8 102.6 32 21.2 157.3 95.8 219.5 13 60.9 38.2 914.9
2020 44 32.4 0.8 20.8 126.4 144.5 226.6 555.1 122.7 10.5 41.3 0.1 1325.2
2021 8.3 23.7 47.4 67.4 126.2 115.6 30.5 243 137.1 80.4 55.2 8 942.8
2022 5.3 0.2 59.2 11 11.3 297.1 331.6 179.8 177.7 111.1 94.4 7.7 1286.4
2023 24.8 6 6.7 84.5 122
MOY 20.7 23.7 41.4 87.5 143.6 165.8 464.3 369.3 145 61.2 58.4 26.7 1665.9
REC + 44
1/2020
81.9
2/2016
104.8
3/2019
105
4/2018
311.3
5/2016
297.1
6/2022
761.8
7/1966
555.1
8/2020
226.8
9/1970
202.8
10/2016
94.4
11/2022
69.1
12/1968
1325.2
2020
REC - 0
1/1966
1/1974
1/1975
1/1977
1/2016
0.2
2/2022
0
3/1973
3/1974
3/1975
3/1977
3/1978
0
4/1975
4/1976
0
5/1976
5/1978
0
6/1974
26.1
7/1991
0
8/1977
0
9/1973
9/1974
9/1978
9/2015
0
10/1973
10/1975
10/1977
10/1978
0
11/1978
0
12/1976
12/1978
1.9
1978
MOY 1961/1990 15.4 14.3 28.5 79 71.7 115.4 444.8 253.4 96.1 21.3 35.8 24.7 1173.9
MOY 1971/2000 17.8 19.5 52.4 77.4 166.7 124 389.9 299.1 116.7 24.8 47.4 18.7 1442.2
MOY 1981/2010 48.9 36.2 111.8 193.3 380.5 292.7 585 642.1 317.1 87.8 106.6 50.5 3353.9
MOY 1991/2020 27.3 38.1 57.5 105 256.4 220.7 525.8 498.4 190 82.3 74.2 27.3 2331.5
MOY 1994/2023 23.9 31.3 53.6 91.1 219.1 217.8 495.5 471.5 181.6 94.3 74.6 22.3 2102.4


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 761.8 7/1966
2 670.8 7/1996
3 629.7 7/2011
4 555.1 8/2020
5 521.1 7/1962
6 460.1 7/2013
7 452.6 8/2017
8 448.1 8/1965
9 437.3 8/2007
10 433.8 8/2003
11 416.5 7/1988
12 408.5 8/2010
13 403.6 7/2001
14 393.4 7/2008
15 368.3 8/2015
16 362.3 7/1993
17 343.6 7/1984
18 331.6 7/2022
19 327.9 7/1969
20 325.7 7/1970
21 321.4 8/1959
22 321.2 7/1998
23 313.7 8/2012
24 312.9 6/2011
25 311.3 5/2016
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
0 1/1966
0 3/1973
0 9/1973
0 10/1973
0 1/1974
0 3/1974
0 6/1974
0 9/1974
0 1/1975
0 3/1975
0 4/1975
0 10/1975
0 4/1976
0 5/1976
0 12/1976
0 1/1977
0 3/1977
0 8/1977
0 10/1977
0 3/1978
0 5/1978
0 9/1978
0 10/1978
0 11/1978
0 12/1978
0 9/2015
0 1/2016
0 1/2019
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1325.2 2020
2 1286.4 2022
3 1232.1 2007
4 1132.9 2003
5 1125 2010
6 1079.4 2016
7 1025.9 1998
8 1016.3 1969
9 1011.2 2015
10 987.2 1996
11 946.8 2008
12 942.8 2021
13 932.1 1970
14 917.9 2012
15 914.9 2019
16 906.7 1961
17 895.2 2017
18 875.8 2013
19 861.8 1993
20 858.6 2004
21 847.3 1962
22 847.2 1965
23 844.9 1994
24 805.8 1959
25 786.5 1999
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 1.7 1975
2 1.9 1978
3 3.1 1977
4 3.6 1976
5 3.7 1974
6 179.1 1973
7 571.2 1968
8 606.4 1960
9 679 1964
10 699.4 1963
11 763 2018
12 786.5 1999
13 847.3 1962
14 895.2 2017
15 906.7 1961
16 914.9 2019
17 932.1 1970
18 942.8 2021
19 1011.2 2015
20 1079.4 2016
21 1286.4 2022
22 1325.2 2020




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 12s