TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Profil de l\'étape du Mont de Lans
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Pour les enfants
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Nuances de marron
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Boules de toutes les couleurs
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Iliamna (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 44m

Latitude: 59°45'00"N Longitude: 154°54'36"O

Températures  globales à Iliamna





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1920 10.9 0 36.1 35.8 168.2 20.3 74.1 345.4
1921 34.1 50.8 19.8 97.8 9.9 25.6 73.9 72.1 186.1 169.3 46.9 120.1 906.4
1922 118.5 10.9 44.4 76.2 131.2 131.9 41.4 181 62.5 798
1923 77.5 77.9 155.4
1939 7.5 7.5
1941 13.6 60 34.5 73 23.7 81.8 58.4 42.9 42.7 430.6
1942 23.5 26.1 35.9 72.2 51.9 130.6 67.6 46.8 33.8 9 497.4
1943 2.8 28.4 21.4 26.1 10.9 42 59 162.6 104.3 119.4 73 139.6 789.5
1944 33.9 32.5 31.5 1.1 71.4 25.2 87.8 190.2 116.1 66.7 42.8 42.5 741.7
1945 31.7 25.9 25.4 12.6 43.8 12.7 60.1 158.6 152.6 130.3 24.4 10.4 688.5
1946 42.5 26.2 81.2 43.9 61 59.1 80.5 174 95.4 182 25.9 76.2 947.9
1947 41 18.8 54.2 5.7 41.8 21.4 100.3 53.2 129.4 27 36.7 60.5 590
1948 23.7 9.9 25.5 17.4 11.2 31.3 123.6 122.4 102 46 19.5 71 603.5
1949 72.7 25.4 29.7 10.1 15 24.7 34.8 161.6 65.7 70.6 51.3 15.9 577.5
1950 13.2 0.3 2 39.7 8.8 97.8 51.2 162.3 99.3 61.6 2 13.3 551.5
1951 16.5 39.3 30.1 10.9 1.5 58.2 20 107.1 138 60.2 67.3 58.3 607.4
1952 33.3 32.9 34.8 43.1 34.5 25.9 93.7 89 65.3 106.4 62.6 33.2 654.7
1953 48.6 92.8 28.8 4.6 12.7 26.3 22.4 191.7 133 46.3 57.4 23.9 688.5
1954 14.3 27.5 55.2 20.9 9.4 5.4 126.6 172.5 87 73.9 65.4 17.1 675.2
1955 50.4 85.8 44.1 39.8 15.7 58.7 70.9 114.8 80.7 78.5 20.1 69.5 729
1956 23.8 42.8 13.2 31.6 30.2 22.7 66.5 69.9 108.2 92.2 30.1 9.4 540.6
1957 104.7 16.7 16.5 15.5 8.6 2.6 15.5 68.2 92.1 58.3 71.4 45.1 515.2
1958 48.9 14.4 32.4 17.3 38.3 48.4 72.1 111.2 85.5 90.2 35.4 26.4 620.5
1959 13.2 37.8 1 31 21.6 5.4 58 181.1 21.4 32.5 27.5 42.8 473.3
1960 67.6 12.1 1.3 30.9 56.3 43 126.3 166.2 157.7 59.1 23.7 25.5 769.7
1961 43.1 22.9 9.6 38.8 11.2 56.8 144.1 158.9 280 101.5 81.6 62.9 1011.4
1962 29.2 25.7 15.8 14 63.1 67.9 29.5 71.9 58.5 48.3 13.7 34.8 472.4
1963 46 15.3 115.3 67.1 25.2 50.3 30.3 127.6 61.1 32.2 2.3 61.1 633.8
1964 23.5 59.3 68.3 51.2 52.5 39.5 35.6 132.1 84.4 108.4 18.1 18 690.9
1965 17.7 23.1 61.3 44.3 49.9 30.8 83.6 121.9 200.8 6.1 45 42.6 727.1
1966 12.9 30.5 30.9 5.8 66 17.5 83.1 208.7 81 67.4 65.1 21.3 690.2
1967 34.3 13 59.5 65.2 0.6 103.6 140.8 222 118.8 19.6 122.2 77.2 976.8
1968 25.7 27.1 3 27.1 65.1 11.6 6.3 53.1 46.9 86.8 11.7 25.8 390.2
1969 25.2 34.6 31.4 10.7 23.3 63.3 117.4 116.6 56.5 133.8 47.4 32.3 692.5
1970 7.6 47.8 67.2 42 4.4 12.4 36.5 119 56.3 72.1 44.5 40.9 550.7
1971 3.2 35.6 1.3 9.7 15 33.4 41.4 112.9 59.7 52.8 20.9 107.9 493.8
1972 46.9 21.7 9.4 35.1 28.5 56.1 5.6 92.6 3.8 299.7
1973 30.7 8.1 54.9 87.3 79.2 109.7 16 385.9
1975 43.9 52.5 229.8 54.6 3.5 35.7 420
1976 20 7.6 45.7 42.7 23.4 27.2 53 64.3 90.4 24.5 81.1 117.9 597.8
1977 39 39.4 23.1 61.8 47.5 65.4 27 91 150.2 88.2 4.3 16.1 653
1978 13.3 39.6 10.5 19.9 42.1 74 81.5 76.5 72.2 104.8 79.4 95.1 708.9
1979 31.1 9.4 39.3 50.9 23.3 64.9 92.3 94.3 60.9 87.1 199.9 37.7 791.1
1980 35.2 42.8 24.1 34.2 30.3 109.8 168 204.4 134.4 121.8 35.2 1.3 941.5
1981 62.2 46.9 45.9 11.7 33.8 50.6 92.9 109.8 40.4 57.5 50.4 37.9 640
1982 15 3.9 24.9 22.1 15.2 61.8 95.2 65.7 231.6 77.3 44.7 21.7 679.1
1983 11.1 34.3 0.8 63.6 32.3 19.1 26.1 93.4 73.9 135.9 121.8 12.6 624.9
1984 58.1 35 8.2 14.9 20.7 7.7 14.4 131.2 37.1 36.3 47.4 77.9 488.9
1985 64.6 30.8 46.6 8.2 103.2 106.6 66.2 266.9 151.9 115.2 42.4 33.7 1036.3
1986 53.8 9.2 0 11.2 51.3 9.5 93.7 157.8 164 80.4 100.8 20.4 752.1
1987 72.3 7.9 22.1 6.2 38.4 27.6 64.8 74.7 124.4 114.8 42.7 10.4 606.3
1988 54.7 29.9 66.6 46.1 21.3 31.2 11.9 118.7 62.1 81 37.8 55 616.3
1989 27.7 47.4 8.1 28.2 43.1 12.9 47 115.7 183.6 202.9 52.8 6.4 775.8
1990 47.6 53.3 27.9 18.5 35.9 15.8 54.5 56.4 101.7 78.4 72.8 83.4 646.2
1991 12.9 14.9 45.6 15.7 12.2 0.5 47.8 46.1 59.8 47 25.4 36.7 364.6
1992 34 14.3 55 3.8 5.6 30.5 42.5 129.9 41.8 35.6 50.7 443.7
1993 40.2 20.3 17.8 4.6 13.3 6.1 26.7 66.8 138.2 60.9 114 48.4 557.3
1994 59.8 7.6 12.5 26.9 37.4 42.2 77.6 55.8 48.3 56.4 145.7 67.9 638.1
1995 14.7 4.3 9.7 37.5 1.1 7.9 15.3 77.4 176.5 34.1 15.8 17.4 411.7
1996 11.7 36.2 27.7 12.3 19.8 45.3 57 183.7 81.6 24.1 14 17.4 530.8
1997 16.5 35.2 3.8 8.1 39.6 11.8 4.4 94.5 82.9 8.3 37.6 342.7
1998 30.3 91.3 76.3 111.5 205 127.5 81.3 38.1 14 775.3
1999 19.8 11.9 20.3 41.3 14.8 55.4 77.1 136.3 113.2 68.4 7.1 40.5 606.1
2000 39.7 31.4 28 9 5.6 24.3 86.8 103.8 150 97.1 84.4 51.1 711.2
2001 59 61 22.4 32.9 27.3 21.6 113.1 67.8 63.4 96.4 7.3 62.9 635.1
2002 43.6 45.8 0.8 30 33 13.1 47.8 97.5 154.9 146.5 94 22 729
2003 0.8 57.5 6 39.4 38 49 78.5 128.2 40.6 124 153.3 14.3 729.6
2004 9.6 33.1 25.1 38 35.9 37.4 44.2 34.1 186.5 100.8 96.9 49.8 691.4
2005 48.4 20.1 22.7 17.8 6.9 64.5 92.2 114.9 208.9 75 22.7 44.3 738.4
2006 1.9 43.7 32.8 19.1 13 58.1 27.3 196.3 5.7 6.7 1.3 0 405.9
2007 0 0 0 3 0 42 67.7 64.2 202.9 78.1 67.2 52.4 577.5
2008 41.5 9.3 4.9 17.3 26.5 18 72.4 36.6 181.1 86.8 30.1 21.7 546.2
2009 33.4 27.7 36.6 24.4 31.2 30.6 82.6 50.2 73.8 71 62.9 10.7 535.1
2010 3.6 10.3 7.5 42.8 33.8 20.1 181.2 120.4 56.3 72 36.6 34.4 619
2011 17.6 22.1 11 28.7 20.1 80.3 78.7 166.7 77.5 76.8 43.4 42.2 665.1
2012 2.9 20.3 11.4 6.9 29 57.5 75.4 133.2 208.5 21.4 21.1 40.9 628.5
2013 51.5 26.8 23 3 5.8 36.1 85.4 148.2 107.1 149 67.9 32.4 736.2
2014 49.1 0 24.4 6.7 101 70.5 69.9 103.5 84.2 5.3 38.7 43.7 597
2015 1.2 10.3 23.4 38.5 64.7 27.7 84.8 57.5 263.6 88 97 24.6 781.3
2016 0 0 57.8 14.5 51.9 44.7 75.3 154 114.7 7.9 17.6 27.3 565.7
2017 13.3 17.3 0 6 10.5 15.1 65.7 77.9 130.8 69.2 21.1 46.2 473.1
2018 5.1 33.1 27.7 15.4 22.9 73.4 113.1 137.8 49.9 31.7 10.5 49.6 570.2
2019 11.5 37.8 15.1 0.8 21.1 0 66.5 16.3 130.4 48.4 95.3 36.8 480
2020 8.9 1.6 18.7 5.9 1.5 3.3 21.2 13.8 3.9 22.1 51.1 14.6 166.6
2021 14.4 32.6 14.6 4.1 6.3 5.6 0 0 16 9.1 0.5 19.7 122.9
2022 9.5 11.7 6.9 0.3 0.5 0 80 59.3 137.8 64.5 28.5 2.8 401.8
2023 0 0 0 0 0
MOY 31.6 27.6 26.9 25 31.1 38 69.1 113.7 109.6 77.1 48.3 41.5 640.3
REC + 118.5
1/1922
92.8
2/1953
115.3
3/1963
97.8
4/1921
103.2
5/1985
109.8
6/1980
181.2
7/2010
266.9
8/1985
280
9/1961
202.9
10/1989
199.9
11/1979
139.6
12/1943
1036.3
1985
REC - 0
1/2007
1/2016
1/2023
0
2/2007
2/2014
2/2016
2/2023
0
3/1986
3/2007
3/2017
3/2023
0
4/1920
4/2023
0
5/2007
0
6/2019
6/2022
0
7/2021
0
8/2021
3.9
9/2020
5.3
10/2014
0.5
11/2021
0
12/2006
122.9
2021
MOY 1921/1950 42.9 27.8 33.8 31.5 38.5 37.4 79.6 128.6 104.3 96.6 34.8 55.3 718.7
MOY 1931/1960 37.2 31.3 29.7 24.6 30.2 34 70.6 130.5 99.2 75.3 39.6 41.6 647
MOY 1941/1970 33.5 30.9 35.5 28.7 32.3 38.2 71.5 132.6 102.2 73.3 42.5 42 664.6
MOY 1951/1980 32.9 32.7 34.7 32.8 30.5 42.1 66.1 121.4 106.3 72.2 48.9 46.3 670
MOY 1961/1990 34.7 29.3 34.1 32.4 36.8 46.4 66.2 122.1 115.2 84.7 54.2 45.5 704.4
MOY 1971/2000 35.5 25.8 26 25.7 32.1 40.7 60.2 113.1 115.5 79 56.2 44.2 659.1
MOY 1981/2010 33.2 27.1 21.8 23 29.4 33.7 64.9 107.5 116.2 80.1 57.3 35.9 629.8
MOY 1991/2020 22.5 22.6 20.4 19.4 27.2 35.8 70.3 100.9 115.8 64.3 52 35.4 586.9
MOY 1994/2023 20.5 22.7 17.2 18.9 27.3 35.6 71.1 98 114.2 63.3 48.6 32.4 569.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 280 9/1961
2 266.9 8/1985
3 263.6 9/2015
4 231.6 9/1982
5 229.8 9/1975
6 222 8/1967
7 208.9 9/2005
8 208.7 8/1966
9 208.5 9/2012
10 205 8/1998
11 204.4 8/1980
12 202.9 10/1989
202.9 9/2007
14 200.8 9/1965
15 199.9 11/1979
16 196.3 8/2006
17 191.7 8/1953
18 190.2 8/1944
19 186.5 9/2004
20 186.1 9/1921
21 183.7 8/1996
22 183.6 9/1989
23 182 10/1946
24 181.2 7/2010
25 181.1 8/1959
181.1 9/2008
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 4/1920
0 3/1986
0 12/2006
0 1/2007
0 2/2007
0 3/2007
0 5/2007
0 2/2014
0 1/2016
0 2/2016
0 3/2017
0 6/2019
0 7/2021
0 8/2021
0 6/2022
0 1/2023
0 2/2023
0 3/2023
0 4/2023
20 0.3 2/1950
0.3 4/2022
22 0.5 6/1991
0.5 11/2021
0.5 5/2022
25 0.6 5/1967
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1036.3 1985
2 1011.4 1961
3 976.8 1967
4 947.9 1946
5 941.5 1980
6 906.4 1921
7 798 1922
8 791.1 1979
9 789.5 1943
10 781.3 2015
11 775.8 1989
12 775.3 1998
13 769.7 1960
14 752.1 1986
15 741.7 1944
16 738.4 2005
17 736.2 2013
18 729.6 2003
19 729 1955
729 2002
21 727.1 1965
22 711.2 2000
23 708.9 1978
24 692.5 1969
25 691.4 2004
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 122.9 2021
2 166.6 2020
3 299.7 1972
4 342.7 1997
5 345.4 1920
6 364.6 1991
7 390.2 1968
8 401.8 2022
9 405.9 2006
10 411.7 1995
11 430.6 1941
12 443.7 1992
13 472.4 1962
14 473.1 2017
15 473.3 1959
16 480 2019
17 488.9 1984
18 493.8 1971
19 497.4 1942
20 515.2 1957
21 530.8 1996
22 535.1 2009
23 540.6 1956
24 546.2 2008
25 550.7 1970




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 18s