TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Cascade à l\'Ile Maurice
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Nuances de marron
Soleil et ses rayons jaunes
Encore des couleurs agréables
Structure de Mokshu Patamu
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Cascade à l\'Ile Maurice

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Homer (Etats-Unis (Alaska))


Altitude: 20m

Latitude: 59°38'24"N Longitude: 151°29'24"O

Températures  globales à Homer





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1932 57.6 64.3 52.8 110.5 285.2
1933 39.6 6.6 49.3 44 35.2 26.2 9.4 93.3 40 23 68 0 434.6
1934 55 25.7 34.8 68.5 39.9 10.6 4.3 93.3 332.1
1935 24.9 60.1 85
1936 102.3 9.4 30.7 5.5 21.4 22.2 52.6 101.8 33.4 161.3 141.3 52.1 734
1937 46.7 23.6 49.6 17.7 48.5 12 40.7 238.8
1938 134.9 0 108.5 243.4
1939 95.2 31 46.9 77.2 27.2 43 28.5 141.5 90.6 86.4 43.8 203.6 914.9
1940 96 5.8 56.4 30.7 16.9 8.4 54 81.5 116.3 213.9 59.6 95.7 835.2
1941 70.1 133.4 97.1 71.8 37.4 85.8 43.5 36.9 41.2 36.7 27.1 112 793
1942 33.5 62.4 52 62.5 17.9 25.7 40.4 69.7 67.8 47.9 5.7 23.6 509.1
1943 27.6 42.3 12 22.8 32.1 18.2 40.1 59.3 93.3 64.4 184.1 127.4 723.6
1944 96.7 28.8 37.2 4.8 47.6 37.5 76.1 90.5 56.1 83.8 101.7 46 706.8
1945 123.3 100.9 96.1 8.4 10.8 9.2 36.7 134.7 98.6 160.5 74.2 33.2 886.6
1946 85.8 57.5 33.9 30.6 49.8 10 36.7 51.9 66.1 172.5 27.9 33.3 656
1947 22 30.1 38.3 17.6 19.4 7.7 53.5 54.8 92.2 96.9 72.1 70.6 575.2
1948 61.2 16.1 11.8 0 17.7 15.9 96.3 60.4 61.2 87.8 24.3 13.2 465.9
1949 98.6 10.2 58.4 22.8 12.2 56 36.9 34 87.9 67.1 79.5 54.9 618.5
1950 18 4.1 27.4 70 12.7 35.5 26.1 34.1 66.9 59.9 2 36.4 393.1
1951 37.9 22.9 9.1 36 4 52.9 18.3 54.4 76.6 35.6 29 7.2 383.9
1952 17.6 19.8 8.8 16.3 7 12.4 43 50.5 54.8 116.8 218.5 143.7 709.2
1953 24.9 90.6 5.4 37.8 52 18.8 4.1 122.3 61.7 96.9 69.7 56.1 640.3
1954 28.5 19.4 49.1 0.3 11 6.6 48.3 104.8 37.4 117.7 62 34.1 519.2
1955 53 26.6 11.3 28.1 9.2 70.3 23.3 102.3 49.5 94.5 3.2 65.2 536.5
1956 26.7 21.7 17.9 38 29.8 13.2 36.9 56.9 46.1 35.8 76.1 4.3 403.4
1957 24 21.1 10.7 19.4 9.4 2.3 57.2 77.2 109.4 92.4 152.4 59.8 635.3
1958 94.9 12.3 43.1 22.4 28.5 28.4 63.1 73.4 60.3 52.7 120 26.8 625.9
1959 20.7 45.8 15.8 88.8 16.4 3.1 84.5 41.7 42.8 57.3 81.7 108.3 606.9
1960 59.5 33.3 25.9 33.2 34.7 9.3 66.6 63.2 81.1 71.4 34.6 132.8 645.6
1961 91.8 65.2 17.8 37.4 24.4 22.3 77 48.3 134.7 53.8 92.8 49.7 715.2
1962 45.9 9.3 35.8 37.7 36.4 62.7 26 13.2 55.4 81.2 54.5 37.7 495.8
1963 52.6 38 37.1 25.2 10.7 42.7 47.1 55.9 62.7 79.7 11.5 112.6 575.8
1964 26 103.4 21.3 31.2 35.3 21 24.1 60.4 45.2 83.1 73.1 12.2 536.3
1965 24.9 23.1 63.5 29.9 40.6 44.6 58.7 51.9 114.4 42.2 39.4 66.8 600
1966 32.4 27.6 39.6 15.3 37.3 18.6 70.8 133.5 112 64.3 33.5 33.2 618.1
1967 24 39.3 7.6 18.7 7.3 43.4 22 92.9 136.9 61 71.8 85.2 610.1
1968 17.4 45 44.6 15.9 49.8 10 4.6 29.6 45.8 54.9 30 17.6 365.2
1969 9.8 59.5 32.6 9.1 31.1 11.1 30.9 25 21 217.3 96.8 199.4 743.6
1970 10.6 67.3 67.7 52.3 9.1 12.2 31.7 60.4 32.8 93.8 45 30.3 513.2
1971 17.5 82.6 34.8 26 48.4 30 49.6 49.7 40.4 107.5 37.6 42.9 567
1972 19.5 26.3 19.9 30.3 26.2 14.4 18.9 86.8 121.3 80.7 48.1 5.7 498.1
1973 21.4 32.1 17.2 15.3 58.4 51.7 8.3 53.3 71.7 40.4 44.8 51.1 465.7
1974 18.7 109.4 14.1 33.5 2.2 10.9 39.8 49.1 103.6 84.5 115.9 91 672.7
1975 63.6 85.9 41.7 55.1 49.2 23.8 25.1 13 88.5 48.2 26 103.3 623.4
1976 67.9 9.4 102.5 50.3 14.3 16.5 9 58 125.7 95.9 175.3 98.1 822.9
1977 111.7 75.9 54.1 40.7 55.6 24.3 7.9 61.5 43 89.1 9.9 3.1 576.8
1978 47.7 142.7 24.7 16.2 17.4 62.8 39.9 12.1 56.5 108 70.7 127 725.7
1979 56.2 3 44.6 24.3 17.9 27.9 46.5 30 87.8 128.1 216.8 133.7 816.8
1980 111.6 111.9 54.2 83.1 58.1 34.2 76 71.8 65.8 116 77.3 30.3 890.3
1981 169.7 56.5 152.8 2.6 43.8 14.6 94.8 94.8 56 59.9 114.8 108.1 968.4
1982 23.9 9.6 36.8 24.4 7.1 23.8 26.6 28.1 131.7 40.2 40.9 104.8 497.9
1983 37.3 39.9 17.1 26.9 13.8 12.5 25.5 56 49.8 61.8 221.4 5.6 567.6
1984 121.4 57 31.2 40.4 10.7 22.1 26 106 98.3 30.7 22.6 48.6 615
1985 107.7 26 93.8 37.6 37.9 21.7 74.4 62.4 77.7 23.5 22.9 60 645.6
1986 95.8 55.8 1.8 5.7 27.8 7.5 56.2 74.4 105.5 141.2 64.4 197.8 833.9
1987 159.2 75 62.3 19.6 27 27.4 27.4 15.1 130.1 174.4 59.5 50.3 827.3
1988 119.7 100.4 110.5 103.9 23.1 22.8 19.6 81.7 32.8 61.7 47 140 863.2
1989 48.3 6.9 0.8 28.8 28.4 17 53.5 71.4 104.1 103.6 30.7 67.5 561
1990 78 39.2 8.3 10.2 28 30.6 16.3 60.8 157 42 4.1 37.8 512.3
1991 35.6 35.7 49.6 20.6 39.2 33.2 38.3 56 86.6 23.6 44.2 149.3 611.9
1992 109.9 29.4 95.7 12.4 8.4 11.5 34.5 66.9 27 21.1 114.6 65.2 596.6
1993 54.3 40.6 50.7 25.7 9.6 15.3 30.3 76 100.4 43 79.2 111 636.1
1994 24.5 33.3 62.3 19.1 27.5 20 30.2 20.4 84.9 50.3 77.5 97.7 547.7
1995 52.7 51.6 25.2 21.8 25.5 29 60.1 80.9 104.8 47.8 8.2 10.7 518.3
1996 4.6 55 5.5 24.8 11.7 31.5 6.9 44.6 81.4 31.3 9.7 22.4 329.4
1997 56.7 47 11 15.8 14.5 29.6 26.7 59.5 122.4 25.7 149.3 558.2
1998 19.9 59 36.9 42.6 98 51.8 65.9 73.6 33.6 481.3
1999 67.9 39.3 69.4 22.1 24.9 17.9 27.3 73.5 104.3 96.5 58.8 73 674.9
2000 47 14.6 47.1 9.1 3.8 16.6 66 28.6 56.8 65.6 126.6 126.7 608.5
2001 219.8 61.2 77.5 36.9 7.2 1.3 79.6 76.5 62.7 46.8 28.9 110 808.4
2002 68.1 81.3 2.4 6.3 13.5 8.7 40.2 51.8 92.7 188 182.7 76.2 811.9
2003 44.1 39.8 14.7 24.7 20.5 37 17.3 87.9 26.7 73.3 39.3 99.3 524.6
2004 24.8 35.2 17.2 26.4 23.1 13.7 19.3 4.7 120.7 74.6 69.1 88.9 517.7
2005 9.4 21.6 41 27.5 9.6 27.9 20.5 29.6 132.3 49.4 35.9 62.7 467.4
2006 19.6 92.8 27.3 23.1 11.9 41.1 17 100.2 50.5 43 13.3 100.9 540.7
2007 54.4 9.3 7.4 42.8 8.2 10.8 32.4 26.4 84.9 64.5 185.3 80.4 606.8
2008 31.1 49.5 24 25 28.1 14.6 61.3 43.3 93.2 57.3 43.5 29.2 500.1
2009 37.4 17.6 17.1 8.1 21.1 10.3 24.1 52.1 62.4 43.3 86.5 71.9 451.9
2010 6 47.8 66.6 57.3 8 20.6 88.2 53.8 35.3 108.3 71.5 38.5 601.9
2011 35.7 50.3 6.6 32.2 10.2 19.2 23.3 83.4 78.9 82.3 40.3 129.4 591.8
2012 53.1 164.2 11.9 18.3 20.7 45.2 31.1 48.2 133.4 52.3 13.5 117 708.9
2013 110.2 31.2 23.8 13.4 29.2 12.4 21.8 86.1 60.8 109.1 36.3 38.2 572.5
2014 71.3 25.9 49.6 7 27.3 37.9 42 72.3 63.3 30.1 75.8 70.5 573
2015 46.9 20.7 36.6 99.5 8.4 13.8 31.3 28.2 130.8 76.7 83.5 102 678.4
2016 116.3 132.4 27.9 47.9 17.7 20.5 40.3 81.7 122.4 22.2 105.6 55.8 790.7
2017 66.2 44.3 1.6 14.4 30.2 11.6 29.5 62.1 72.8 84.7 28 105.8 551.2
2018 53.6 22.1 20.9 15 35.2 64.7 17.5 63 84.1 112.6 91.2 109.5 689.4
2019 63.1 28.9 61.3 48.4 21.8 3.9 46.1 16.1 93.3 79.6 102.4 120.4 685.3
2020 28.7 44.7 28 28 17.2 6.3 57 65.3 64 74.9 106.8 93.9 614.8
2021 72.2 34.9 41.4 21 14.5 14.9 37.7 66.9 46.3 84.2 56.8 67 557.8
2022 80.2 58.2 33.6 23.3 5.8 3.1 74.3 125.7 100.4 54.9 36.4 60.1 656
MOY 58.2 45.8 37.7 30.7 24.3 24 39.4 63.7 78.6 78.4 69.3 73.7 623.9
REC + 219.8
1/2001
164.2
2/2012
152.8
3/1981
103.9
4/1988
59
5/1998
85.8
6/1941
96.3
7/1948
141.5
8/1939
157
9/1990
217.3
10/1969
221.4
11/1983
203.6
12/1939
968.4
1981
REC - 4.6
1/1996
3
2/1979
0.8
3/1989
0
4/1948
2.2
5/1974
1.3
6/2001
4.1
7/1953
4.7
8/2004
21
9/1969
21.1
10/1992
2
11/1950
0
12/1933
329.4
1996
MOY 1931/1960 56.1 34.6 35.8 33.7 25 24.7 43.2 76.4 67.9 90.4 70.2 67.4 623.8
MOY 1941/1970 45.3 42.6 34.4 30.1 24.7 26.9 44.2 64.8 70.7 83.2 66.5 61.1 594.3
MOY 1951/1980 39.6 46.9 31.8 31.3 26.7 26.5 37.4 59.7 73.1 82.2 73.8 66.9 596.3
MOY 1961/1990 61.1 54.1 43.2 32.4 29.2 26.2 37.8 56.9 83.6 82.3 66.6 71.7 645.8
MOY 1971/2000 67.2 51.4 46.4 30.4 27.3 24.6 36.8 58 85.6 70.3 73.1 75.7 647.1
MOY 1981/2010 66.7 43.8 42.3 26.3 20.8 20.9 39.4 59.4 84.2 65.3 70.9 78.2 617.8
MOY 1991/2020 55.8 47.1 33.8 27.1 19.8 22.1 36.8 57.9 82.9 64.9 72.7 82.4 603
MOY 1993/2022 56 48.1 31.4 27.5 18.9 21.2 38.1 60.2 84 68 70.5 79.4 603.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 221.4 11/1983
2 219.8 1/2001
3 218.5 11/1952
4 217.3 10/1969
5 216.8 11/1979
6 213.9 10/1940
7 203.6 12/1939
8 199.4 12/1969
9 197.8 12/1986
10 188 10/2002
11 185.3 11/2007
12 184.1 11/1943
13 182.7 11/2002
14 175.3 11/1976
15 174.4 10/1987
16 172.5 10/1946
17 169.7 1/1981
18 164.2 2/2012
19 161.3 10/1936
20 160.5 10/1945
21 159.2 1/1987
22 157 9/1990
23 152.8 3/1981
24 152.4 11/1957
25 149.3 12/1991
149.3 11/1997
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 12/1933
0 4/1948
3 0.3 4/1954
4 0.8 3/1989
5 1.3 6/2001
6 1.6 3/2017
7 1.8 3/1986
8 2 11/1950
9 2.2 5/1974
10 2.3 6/1957
11 2.4 3/2002
12 2.6 4/1981
13 3 2/1979
14 3.1 6/1959
3.1 12/1977
3.1 6/2022
17 3.2 11/1955
18 3.8 5/2000
19 3.9 6/2019
20 4 5/1951
21 4.1 2/1950
4.1 7/1953
4.1 11/1990
24 4.3 7/1934
4.3 12/1956
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 968.4 1981
2 914.9 1939
3 890.3 1980
4 886.6 1945
5 863.2 1988
6 835.2 1940
7 833.9 1986
8 827.3 1987
9 822.9 1976
10 816.8 1979
11 811.9 2002
12 808.4 2001
13 793 1941
14 790.7 2016
15 743.6 1969
16 734 1936
17 725.7 1978
18 723.6 1943
19 715.2 1961
20 709.2 1952
21 708.9 2012
22 706.8 1944
23 689.4 2018
24 685.3 2019
25 678.4 2015
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 238.8 1937
2 329.4 1996
3 332.1 1934
4 365.2 1968
5 383.9 1951
6 393.1 1950
7 403.4 1956
8 434.6 1933
9 451.9 2009
10 465.7 1973
11 465.9 1948
12 467.4 2005
13 481.3 1998
14 495.8 1962
15 497.9 1982
16 498.1 1972
17 500.1 2008
18 509.1 1942
19 512.3 1990
20 513.2 1970
21 517.7 2004
22 518.3 1995
23 519.2 1954
24 524.6 2003
25 536.3 1964




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 19s