-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1935 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1937 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
1938 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 |
1939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1941 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 |
1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 29 |
1943 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 1 | 2 | 103 |
1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 22 |
1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1946 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44 |
1947 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 41 |
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
1949 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 |
1950 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 14 | 0 | 0 | 55 |
1951 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 10 | 0 | 47 | |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 31 |
1953 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 18 | 2 | 37 | 115 |
1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
1955 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14 |
1956 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 52 |
1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | 75 | |
1958 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43 |
1959 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
1960 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1963 | 0 | 0 | |||||||||||
1965 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
1966 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 64 | |
1967 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 45 |
1968 | 14 | 14 | 0 | 2 | 30 | ||||||||
1969 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 |
1970 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 33 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | |
1974 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
1982 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1985 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | |||||||
1986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 3 | 43.4 |
1987 | 0.3 | 0 | 6 | 6.3 | |||||||||
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
1989 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | 47 | |||||
1990 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1991 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 41 | |||||
1992 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 20 | |||
1994 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1995 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
1996 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 30 | ||
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
1998 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 19 |
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.9 | 0.8 | 0.8 | 34.5 | ||
2000 | 0 | 3.3 | 0.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9 | ||||
2001 | 0 | 0.5 | 8.9 | 9.4 | |||||||||
2002 | 0.8 | 11.9 | 10.9 | 4.3 | 8.7 | 3.8 | 89.9 | 2 | 0 | 7.9 | 140.2 | ||
2003 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 71.1 | 1 | 0 | 120.3 |
2004 | 0 | 7.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.5 |
2005 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 10.1 | 3.3 | 20.1 | 41.1 |
2006 | 13.2 | 81 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 94.8 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.5 |
2008 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 19 | 20.1 | 0 | 0.3 | 42 |
2009 | 13.9 | 16 | 34.5 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 |
2010 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 18.3 | 52.8 | 0 | 0 | 9.9 | 90.9 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 40.8 |
2012 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 4.1 | 0 | 0.5 | 0 | 26.6 |
2013 | 0 | 0 | 6.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 13.3 | 26.2 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 15.3 | 42.2 | 2 | 45.2 | 0 | 212.9 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 119.9 | 0 | 0 | 144.2 |
2016 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 19 | 26.3 | 0 | 67.7 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.6 |
2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 78.6 | 25.3 | 3 | 0 | 120.1 |
2019 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 26.4 | 0.4 | 0 | 0 | 9 | 36.2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 11.2 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
2023 | 0 | 36.6 | 0 | 0.6 | 37.2 | ||||||||
MOY | 2.8 | 5 | 3.7 | 1.5 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 3.1 | 9.4 | 7 | 3.8 | 5.8 | 46 |
REC + |
37 1/1958 |
81 2/2006 |
58 3/1949 |
43 4/1943 |
108.2 5/2014 |
7 6/2020 |
3 7/1951 7/2003 |
26.4 8/2019 |
89.9 9/2002 |
119.9 10/2015 |
45.2 11/2014 |
67 12/1957 |
212.9 2014 |
REC - |
0 1/1935 1/1936 1/1938 1/1939 1/1940 |
0 2/1935 2/1936 2/1937 2/1938 2/1939 |
0 3/1936 3/1937 3/1940 3/1942 3/1943 |
0 4/1935 4/1936 4/1937 4/1938 4/1939 |
0 5/1935 5/1936 5/1937 5/1938 5/1939 |
0 6/1935 6/1936 6/1937 6/1938 6/1939 |
0 7/1935 7/1936 7/1937 7/1938 7/1939 |
0 8/1935 8/1936 8/1937 8/1938 8/1939 |
0 9/1935 9/1936 9/1937 9/1938 9/1939 |
0 10/1935 10/1936 10/1937 10/1938 10/1939 |
0 11/1935 11/1936 11/1937 11/1938 11/1939 |
0 12/1936 12/1940 12/1944 12/1945 12/1946 |
0 1936 1940 |
MOY 1941/1970 | 4.3 | 2.3 | 5.7 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 10.1 | 3.4 | 3.8 | 6 | 41.4 |
MOY 1951/1980 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 6 | 3.7 | 3.9 | 6.4 | 37.6 |
MOY 1961/1990 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9 | 1.7 | 4.6 | 3.2 | 35.5 |
MOY 1971/2000 | 1.2 | 5.2 | 1.9 | 0.9 | 3 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 5.3 | 4.6 | 3.2 | 5.7 | 32.6 |
MOY 1981/2010 | 2.6 | 12.4 | 4 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 12 | 9.9 | 1.2 | 6.5 | 56.3 |
MOY 1991/2020 | 2.3 | 8.8 | 3.3 | 1.5 | 7.1 | 1.1 | 0.7 | 4.9 | 12.6 | 13.8 | 4.1 | 4.7 | 63.9 |
MOY 1994/2023 | 2.1 | 9.1 | 3 | 1.5 | 6.8 | 1.2 | 0.7 | 4.9 | 13.1 | 13.9 | 4.9 | 3.3 | 62.9 |