-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1954 | 44.6 | 164 | 321.8 | 278.4 | 163.9 | 167.6 | 22.1 | 1162.4 | |||||
1955 | 4.1 | 65 | 0.5 | 266.9 | 114.6 | 460.5 | 119.9 | 41 | 201.9 | 54.1 | 0.5 | 1329 | |
1956 | 206 | 284 | 380.3 | 376.1 | 101.3 | 1347.7 | |||||||
1957 | 6.6 | 145 | 207 | 346.2 | 704.8 | ||||||||
1958 | 21.6 | 150.2 | 229.1 | 31.2 | 368 | 93.1 | 3 | 896.2 | |||||
1959 | 22.1 | 2 | 130 | 290.3 | 313.1 | 322.3 | 290.2 | 1370 | |||||
1960 | 40.4 | 267.2 | 152.4 | 107.2 | 1 | 11.9 | 580.1 | ||||||
1961 | 6.1 | 118 | 386.8 | 1025.9 | 814.3 | 327.9 | 2679 | ||||||
1965 | 1 | 23.8 | 134.1 | 1068 | 675 | 1901.9 | |||||||
1982 | 0 | 0 | 47 | 47 | |||||||||
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133.9 | 221.9 | 271.8 | 132.1 | 761.7 | ||||
1984 | 32 | 28.2 | 60.2 | ||||||||||
1991 | 0 | 0 | |||||||||||
1992 | 35.1 | 35.1 | |||||||||||
1993 | 229.9 | 9.9 | 239.8 | ||||||||||
1994 | 200 | 101.1 | 52.1 | 0 | 353.2 | ||||||||
1999 | 0 | 0 | |||||||||||
2003 | 0 | 0 | |||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 19 | 122 | 395.3 | 201 | 85.3 | 188 | 6.1 | 18 | 0 | 1034.7 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 205.2 | 196.8 | 300 | 36 | 49 | 44 | 0 | 1034 |
2017 | 0 | 0 | 24 | 21 | 93.1 | 1058.9 | 956 | 433 | 432.8 | 232 | 2 | 28 | 3280.8 |
2018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128.9 | 1300.8 | 943.4 | 669.9 | 368 | 447 | 0 | 30 | 3988 |
2019 | 40 | 0 | 39 | 5 | 43 | 547 | 1284 | 735 | 685 | 95 | 129 | 0 | 3602 |
2020 | 6 | 0 | 0 | 22 | 110 | 1087 | 806 | 1194.7 | 384 | 316 | 40 | 0 | 3965.7 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 1291 | 717 | 743.9 | 788.1 | 291 | 0 | 0 | 3936 |
2022 | 19 | 0 | 0 | 0 | 225 | 732 | 533 | 784 | 427 | 255 | 16 | 3 | 2994 |
2023 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | ||||||||
MOY | 21.3 | 23.9 | 31.3 | 20.7 | 216.8 | 954.1 | 926.6 | 823.4 | 542.9 | 299.3 | 42.3 | 12.6 | 4344 |
REC + |
100 1/2018 |
0 2/2015 2/2017 2/2018 2/2019 2/2020 |
39 3/2019 |
22 4/2020 |
225 5/2022 |
1300.8 6/2018 |
1284 7/2019 |
1194.7 8/2020 |
788.1 9/2021 |
447 10/2018 |
129 11/2019 |
30 12/2018 |
3988 2018 |
REC - |
0 1/2015 1/2017 1/2021 1/2023 |
0 2/2015 2/2017 2/2018 2/2019 2/2020 |
0 3/2015 3/2018 3/2020 3/2021 3/2022 |
0 4/2018 4/2022 |
43 5/2019 |
547 6/2019 |
533 7/2022 |
433 8/2017 |
368 9/2018 |
95 10/2019 |
0 11/2018 11/2021 |
0 12/2015 12/2019 12/2020 12/2021 |
2994 2022 |
MOY 1951/1980 | 127.1 | 0 | 341.4 | 81 | 454.8 | 820 | 926.3 | 884.1 | 579.1 | 525.3 | 571 | 175.2 | 8675.5 |
MOY 1961/1990 | 0 | 0 | 5.2 | 99.7 | 262.6 | 1163.5 | 1192.1 | 1079.5 | 1405.3 | 2047.6 | 0 | 0 | 10818.1 |
MOY 1971/2000 | 0 | 470.8 | 348.2 | 521 | 15.5 | 798.4 | 1146.5 | 1484 | 1724.3 | 2047.6 | 0 | 76.7 | 9113 |
MOY 1981/2010 | 0 | 434.6 | 348.2 | 521 | 15.5 | 798.4 | 1146.5 | 1484 | 1724.3 | 2047.6 | 0 | 76.7 | 8963.6 |
MOY 1991/2020 | 29.6 | 37.9 | 33.7 | 24.7 | 141.6 | 1028.6 | 1062.5 | 781.3 | 497.9 | 243.1 | 45.4 | 12.8 | 3649 |
MOY 1994/2023 | 21 | 24.5 | 21.6 | 17.8 | 147.5 | 1033.9 | 919.8 | 774.3 | 506.5 | 252 | 34.9 | 8.4 | 3413.7 |