-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | |
1945 | 1 | 1 | |||||||||||
1946 | 5 | 18 | 0 | 0 | 11 | 34 | |||||||
1947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
1948 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
1949 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
1950 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 | 18 | 0 | 82 | |
1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 | 1 | 3 | 37 |
1952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1953 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 39 |
1954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 18 |
1955 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1956 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 63 | 92 |
1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 4 | 35 |
1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1959 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1960 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 |
1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1967 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 |
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
1969 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 70 |
1970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 13 |
1972 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
1973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
1976 | 2 | 2 | |||||||||||
1982 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | |
1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988 | 0 | 20.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 28.2 |
1989 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.8 | 5.9 | 10.3 |
1990 | 28 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 7.1 | 38.4 |
1991 | 22.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 37.6 |
1992 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
1993 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 9.9 | 61 | 5.1 | 104.4 |
1994 | 2 | 2 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 41.3 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
1996 | 16 | 1.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.5 | 0.5 | 0 | 1 | 42.6 |
1997 | 1.5 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |
1998 | 4.1 | 0.5 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 57.3 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.6 | ||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | |
2002 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 3 | 22 | |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 16.3 | 0 | 0 | 24.5 |
2004 | 6.1 | 5 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 3 | 0 | 2.5 | 37.3 |
2006 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5.9 | 0 | 0 | 35.9 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
2008 | 0 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 31.1 | |
2009 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | |||||
2010 | 0 | 6.4 | 0.5 | 0 | 6.1 | 19.1 | 0 | 32.1 | |||||
2011 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
2012 | 0 | 16.5 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0.5 | 37 | |||||
2013 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7.4 | 0 | 3 | 9.1 | 30.5 | ||
2014 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2016 | 0 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.1 | 5 | 0.3 | 36.5 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 37.3 |
2018 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1.2 | 0 | 56.9 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 14 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0.6 | 20.7 |
2021 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
2022 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 8 | 39.4 | 0.3 | 1 | 51.6 | |
2023 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | ||||||||
MOY | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2.1 | 6.2 | 5 | 2.7 | 3.3 | 29.2 |
REC + |
28 1/1990 |
20.4 2/1988 |
28.3 3/1998 |
10 4/1950 |
9 5/1944 |
9.9 6/1994 |
48 7/1950 7/1982 |
12 8/1959 |
39.4 9/2022 |
50 10/2018 |
61 11/1993 |
63 12/1956 |
104.4 1993 |
REC - |
0 1/1944 1/1947 1/1948 1/1949 1/1950 |
0 2/1944 2/1950 2/1951 2/1952 2/1953 |
0 3/1944 3/1950 3/1951 3/1953 3/1954 |
0 4/1944 4/1951 4/1952 4/1953 4/1954 |
0 5/1950 5/1951 5/1952 5/1953 5/1954 |
0 6/1944 6/1950 6/1951 6/1952 6/1953 |
0 7/1944 7/1951 7/1952 7/1953 7/1954 |
0 8/1944 8/1950 8/1952 8/1953 8/1954 |
0 9/1949 9/1953 9/1955 9/1959 9/1961 |
0 10/1944 10/1946 10/1948 10/1949 10/1952 |
0 11/1946 11/1947 11/1948 11/1949 11/1950 |
0 12/1944 12/1947 12/1949 12/1952 12/1954 |
0 1961 1964 |
MOY 1941/1970 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 3 | 5.2 | 2.6 | 4.3 | 26 |
MOY 1951/1980 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 2 | 4.4 | 2.7 | 4.1 | 19 |
MOY 1961/1990 | 3.1 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 18.2 |
MOY 1971/2000 | 5.4 | 2.9 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 2.8 | 2 | 4.4 | 0.9 | 4.4 | 2.9 | 29.3 |
MOY 1981/2010 | 6.6 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 3 | 2.5 | 7.2 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 38.1 |
MOY 1991/2020 | 4.1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 3 | 11.2 | 7.7 | 3.6 | 2.6 | 38.6 |
MOY 1994/2023 | 2.9 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 3.4 | 12.2 | 7.2 | 0.6 | 2.1 | 33.9 |