TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Terre battue mouillée
Carte de montagne schématisée
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Hypermnésie
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Joyeux anniversaire Jérôme!

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Hato (Antilles néerlandaises)


Altitude: 9m

Latitude: 12°11'24"N Longitude: 68°57'36"O

Températures  globales à Hato





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1951 163 46 49 5 17 18 11 4 10 43 50 87 503
1952 62 18 3 2 2 13 86 12 25 24 148 110 505
1953 56 39 41 2 22 15 40 18 47 32 23 67 402
1954 56 36 6 25 1 11 10 16 9 193 104 162 629
1955 54 49 25 21 0 46 36 6 224 96 268 67 892
1956 112 114 23 46 6 5 15 124 29 122 81 132 809
1957 97 5 1 5 12 20 35 3 12 75 115 41 421
1958 5 2 1 2 43 15 50 38 4 5 53 63 281
1959 36 15 2 1 6.9 5 14 52 4 64 31 19 249.9
1960 104 5 23 2 1 17 19 9.9 0 24 2 97 303.9
1961 7.1 8 1 23 0 9 61 30 73 38 226 85 561.1
1962 63 28 11 0 23 18 8 18 12 51 2 55 289
1963 2.3 7 6 9 3.8 7 17.5 63 31 42 8.1 5.6 202.3
1964 2.5 3 7 12 52 26 24 20 20 167 26 117 476.5
1965 81 84 10 6 1 3 17 46 2 65 81 56 452
1966 23 36 19 11 15 103 57 71 101 89 278 185 988
1967 57 36 28 63 61 5 47 3 25 71 105 63 564
1968 38 17 38 31 17 53 24 30 34 13 29 29 353
1969 112 7 17 47 31 6 20 16 21 115 170 32 594
1970 18 10 40 8 3 17 24 56 14 209 293 385 1077
1971 114 33 18 13 10 5 23 8 89 23 54 100 490
1972 80 28 6 1 2 44 38 20 39 69 103 430
1973 4 2.8 0.3 4.1 0.3 57 4 73 59 138 15 151 508.5
1974 60 4.3 31 29 95 1 26 2 32 47 120 33 480.3
1975 10.5 14 7 12 3 11 36 29 18 18 56 17 231.5
1976 75.4 48 2.3 4 2 4 1 6 60 97 3.8 8.4 311.9
1977 15 189.9 442.2 282.9 101.1 6.3 274.7 0 0 0 90.9 0 1403
1978 90.9 102.1 1 292.1 0 0 11.4 30 8.1 38 0 14.5 588.1
1979 28 0 0 25.4 8.1 82 0 11 24 40 0.5 47.2 266.2
1980 45 21.6 7 0 36.1 0 0 0 48 30 130 90.9 408.6
1981 46 20.6 11 297.4 1.5 4.1 0 213 21 0 7.6 5.1 627.3
1982 67 16.8 315.8 17.5 38.3 4.3 39.7 5.5 15.2 26 19.9 75.4 641.4
1983 21.2 2.1 1 73.3 23.5 44.9 53.3 15.8 15.4 32.8 2.5 68.8 354.6
1984 28.8 21.6 0.8 3.8 1.4 8.8 37.8 18 164.6 70.3 199.2 118 673.1
1985 67.4 54.9 25.7 20.4 10 8.2 47.3 55.7 17.4 178.5 239.3 185.6 910.4
1986 32.2 30.1 8.2 56.6 24.9 9.9 16.8 27.9 43.8 84.8 34.7 35.2 405.1
1987 3.7 1.3 6.1 4.3 41.9 6.8 40.4 43.5 76.9 40.2 135 48.2 448.3
1988 29 39.1 32.9 10 0.5 39.2 55.7 121.6 148.8 400.6 133.9 204.1 1215.4
1989 54.9 39.9 30 1.8 24.4 42.4 10.3 1.6 121.4 29.4 73.3 45.4 474.8
1990 57.1 52.3 21.5 20.8 26.1 6.5 44.8 71.3 11.2 225.4 81.8 120.5 739.3
1991 40 14.9 13 11.3 0.5 1.6 26.7 56.3 14.5 8.1 159 70.8 416.7
1992 20.2 2.9 0.5 43.2 13.1 4.4 17 28.4 87 1 274.1 50.2 542
1993 61.1 15.5 13.7 3.8 67.1 3.4 20.6 32.5 100.4 18.6 75.4 5.2 417.3
1994 30.3 33.1 0 12.2 0.3 11.6 27.9 72.4 3.3 145.3 13 22.1 371.5
1995 36.1 6.1 110.6 2.3 2 26.2 73.1 114.4 51.4 88 85.3 97.8 693.3
1996 60.4 3.1 3.8 1.8 1.9 8.7 49.8 3.8 56.9 250.7 151.7 70.5 663.1
1997 98.2 54.8 5 3.1 0.3 29.2 14.4 2 1.8 20.7 91.9 0.3 321.7
1998 3.2 0.5 0 2.7 17.3 30.2 141.3 11.7 2.8 136.5 120.5 314 780.7
1999 61.8 21.9 12.8 101.4 0.8 6.6 91.5 23.2 168.2 101.6 160.7 325.9 1076.4
2000 158 40.3 15.6 14.9 0.8 43.5 37.9 17.4 49.3 32.9 251.1 32.3 694
2001 13.8 27.8 0.8 0.5 0.5 16.4 8.9 27.6 47.6 65.1 39.5 81.1 329.6
2002 33.2 10.1 6.1 73 0.3 7.1 23.2 2.9 1.5 84.7 32.2 11.1 285.4
2003 17 5.1 0 2.8 1.8 58.1 55.2 9.4 8.4 133.5 128.2 97.7 517.2
2004 116.7 53.9 42.3 46.4 56.2 8.6 18.3 3.8 31.8 128.9 339.3 73.7 919.9
2005 115.3 28.2 0 0.5 88.7 165.4 9.1 1.3 58.2 91.4 256.2 103.3 917.6
2006 86 54.8 10.7 0.9 3.6 40.3 29.1 15 16 64.2 30.3 36.3 387.2
2007 48.2 20.8 0.3 3.9 1.5 10.9 38.2 42.7 105.2 102.5 53 68.1 495.3
2008 49.5 21.8 41.1 0.8 4.8 18.4 48.8 67.7 30.3 252.9 196.4 80.6 813.1
2009 53.9 126.7 10.4 14.3 11.2 32.1 26.3 56.1 13.7 214.6 26.9 24.4 610.6
2010 0.3 0 0 19.2 10.6 87.9 26.5 4.3 101.2 117.9 288 214.2 870.1
2011 21.8 66.6 24.6 1.3 55 7.7 18.5 10.2 18.8 48.8 160.4 76.7 510.4
2012 44.4 19.8 11.3 17 21.4 4.6 23.5 34.2 133.2 182.9 55.2 14.1 561.6
2013 61.3 3.7 2.6 15.9 4.9 12.6 10.8 39.6 81.9 18.3 133.5 86.2 471.3
2014 30.4 7.2 0.5 0.5 5.8 6.4 13.4 61.9 25.7 56.7 150.3 60.8 419.6
2015 47.5 23.5 87.5 66.9 4.1 2.2 16.6 6.1 10.6 52.2 124.1 15.7 457
2016 8.5 4.3 62.4 2 2.3 5.7 39.2 3 54.9 91.9 266.7 104.6 645.5
2017 157.2 8.7 27.8 16.6 24.3 38 46.9 54.5 11.2 63.8 108.1 83.1 640.2
2018 28.9 160.9 0.2 6.4 1.5 32.9 47.4 21.5 39 335.7 50.4 32.7 757.5
2019 4.3 4.4 29.4 55.3 0.5 6.8 32.2 22.7 54 36 33.3 86 364.9
2020 59.4 11.5 30.2 14 0 23.9 97.7 43.5 21.4 75.8 296.1 66.5 740
2021 83.7 101.2 71.8 9.3 21.6 32.9 15.6 88.2 37.1 95.1 84.6 102.4 743.5
2022 18.8 57.1 41.3 58 0.9 42.7 72.4 51.9 115.1 108.9 272.7 66.2 906
2023 60.8 19.8 3.5 3.6 87.7
MOY 63.7 39.6 34.2 37.6 22.1 26.4 43.7 40.3 52.1 102.2 138.6 99.8 704.5
REC + 163
1/1951
160.9
2/2018
315.8
3/1982
73.3
4/1983
95
5/1974
165.4
6/2005
141.3
7/1998
213
8/1981
224
9/1955
400.6
10/1988
339.3
11/2004
385
12/1970
1215.4
1988
REC - 0.3
1/2010
0.5
2/1998
0
3/1998
3/2003
3/2005
0
4/1962
4/1980
0
5/1955
5/1961
5/2020
1
6/1974
4
7/1973
1.3
8/2005
0
9/1960
1
10/1992
2
11/1960
0.3
12/1997
281
1958
MOY 1951/1980 70.9 40.9 32.8 38.7 24.4 21.4 42.4 30.7 37.5 71.5 117.5 103.3 617.8
MOY 1961/1990 58.7 41.5 45 58.5 29 23.3 46.6 41.4 48.5 91.4 128.7 112.9 711.5
MOY 1971/2000 65.4 45.6 54 70.6 28.6 22.9 58.2 46.3 62.8 100.7 137.6 120.7 810.4
MOY 1981/2010 62.3 35.8 34.9 42.9 24.2 35.3 47 51.1 67.6 137 150.4 109.6 818.6
MOY 1991/2020 64.2 36.8 27.1 27 20 33.1 45.9 39.9 61 129 163.8 95.7 770.3
MOY 1994/2023 65.4 43.6 31.3 28 17.5 36.7 48.1 41.5 60.6 136.9 160 98.3 795.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 442.2 3/1977
2 400.6 10/1988
3 385 12/1970
4 339.3 11/2004
5 335.7 10/2018
6 325.9 12/1999
7 315.8 3/1982
8 314 12/1998
9 297.4 4/1981
10 296.1 11/2020
11 293 11/1970
12 292.1 4/1978
13 288 11/2010
14 282.9 4/1977
15 278 11/1966
16 274.7 7/1977
17 274.1 11/1992
18 272.7 11/2022
19 268 11/1955
20 266.7 11/2016
21 256.2 11/2005
22 252.9 10/2008
23 251.1 11/2000
24 250.7 10/1996
25 239.3 11/1985
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 5/1955
0 9/1960
0 5/1961
0 4/1962
0 4/1980
0 3/1998
0 3/2003
0 3/2005
0 5/2020
10 0.2 3/2018
0.3 5/1997
0.3 12/1997
0.3 1/2010
0.5 5/1988
0.5 5/1991
0.5 2/1998
0.5 4/2005
0.5 4/2014
0.5 5/2019
20 0.8 3/1984
21 0.9 4/2006
0.9 5/2022
23 1 5/1954
1 3/1957
1 3/1958
1 4/1959
1 5/1960
1 3/1961
1 5/1965
1 5/1972
1 6/1974
1 3/1978
1 3/1983
1 10/1992
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1215.4 1988
2 1077 1970
3 1076.4 1999
4 988 1966
5 919.9 2004
6 917.6 2005
7 910.4 1985
8 906 2022
9 892 1955
10 870.1 2010
11 813.1 2008
12 809 1956
13 780.7 1998
14 757.5 2018
15 743.5 2021
16 740 2020
17 739.3 1990
18 694 2000
19 693.3 1995
20 673.1 1984
21 663.1 1996
22 645.5 2016
23 641.4 1982
24 640.2 2017
25 629 1954
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 202.3 1963
2 231.5 1975
3 249.9 1959
4 281 1958
5 289 1962
6 303.9 1960
7 311.9 1976
8 321.7 1997
9 353 1968
10 354.6 1983
11 364.9 2019
12 387.2 2006
13 402 1953
14 405.1 1986
15 416.7 1991
16 417.3 1993
17 419.6 2014
18 421 1957
19 430 1972
20 448.3 1987
21 452 1965
22 457 2015
23 471.3 2013
24 474.8 1989
25 476.5 1964




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 14s