-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
2015 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 71.4 | 12.9 | 13.4 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 215.7 |
2016 | 115.2 | 528.3 | 473.1 | 490.1 | 161.5 | 184.1 | 165.1 | 53.4 | 26.5 | 0.3 | 0 | 307 | 2504.6 |
2017 | 157.2 | 412.3 | 299.3 | 117.2 | 214.5 | 127.2 | 116 | 60.3 | 70.7 | 0 | 1.3 | 168 | 1744 |
2018 | 32 | 147.1 | 202.7 | 489.9 | 414.8 | 214 | 156.3 | 89.2 | 2 | 0.5 | 12 | 185.3 | 1945.8 |
2019 | 205.3 | 249.2 | 66.6 | 251.5 | 238 | 165.3 | 152.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 1442.9 |
2020 | 183.1 | 164.1 | 109.9 | 128.1 | 157 | 123.2 | 59.1 | 22.4 | 0 | 0 | 38.4 | 73.5 | 1058.8 |
2021 | 133.2 | 191.2 | 370.2 | 147.5 | 111.2 | 53.6 | 52.8 | 9.2 | 2 | 0 | 23.9 | 9.1 | 1103.9 |
2022 | 271.8 | 246.2 | 182.7 | 253.3 | 141.7 | 115.5 | 164.3 | 13.2 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 1408.2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MOY | 162.1 | 265.8 | 224.8 | 239.7 | 206.2 | 139.6 | 123.3 | 43.4 | 12.8 | 0.1 | 9.8 | 117.3 | 1519 |
REC + |
271.8 1/2022 |
528.3 2/2016 |
473.1 3/2016 |
490.1 4/2016 |
414.8 5/2018 |
214 6/2018 |
165.1 7/2016 |
89.2 8/2018 |
70.7 9/2017 |
0.5 10/2018 |
38.4 11/2020 |
307 12/2016 |
2504.6 2016 |
REC - |
115.2 1/2016 |
164.1 2/2020 |
0 3/2023 |
0 4/2023 |
111.2 5/2021 |
53.6 6/2021 |
52.8 7/2021 |
4.6 8/2019 |
0 9/2015 9/2019 9/2020 9/2022 |
0 10/2015 10/2017 10/2019 10/2020 10/2021 |
0 11/2015 11/2016 11/2019 |
9.1 12/2021 |
1058.8 2020 |
MOY 1991/2020 | 142.2 | 309.5 | 234.8 | 295.4 | 236.2 | 160 | 127.5 | 54.5 | 16.8 | 0.1 | 8.7 | 153.3 | 1656.5 |
MOY 1994/2023 | 162.1 | 265.8 | 224.8 | 239.7 | 206.2 | 139.6 | 123.3 | 43.4 | 12.8 | 0.1 | 9.8 | 117.3 | 1519 |