TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
L\'Etna avec Contador et Rujano
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Assemblement de couleurs

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Auch (France)


Altitude: 128m

Latitude: 43°40'48"N Longitude: 00°36'00"E

Températures  globales à Auch





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1982 2.1 19.9 32.6 25.5 28.2 18.3 132.1 58 114.2 430.9
1983 15.9 33.9 51.5 48.5 33.8 34.4 2.2 57.8 45.6 22.7 34.8 33.4 414.5
1984 75.5 64.3 21.2 17.4 77.5 20.9 4.1 33.9 54.1 46.3 45.7 8.9 469.8
1985 51.3 72.4 87.2 88.9 84.6 50.1 12.2 7.8 5 19.4 42.4 48.9 570.2
1986 83.4 54.6 67.1 88.2 60 8.4 8.6 82.6 43.8 46.4 35.6 79.3 658
1987 21.4 64.5 63.1 46.8 23.2 52.9 37 47.4 54 46.6 56.4 9.2 522.5
1988 112.8 64.4 87.6 99.8 106.8 80.4 42.2 36.9 32.4 13 8 23.2 707.5
1989 18 137 58.8 114.6 26 21 37.6 62.2 27.8 31.6 60.4 9.2 604.2
1990 34.6 75.6 12.4 60.7 68 34 17.4 63.6 24.8 113.4 69.4 73.6 647.5
1991 32 18.8 54 45.8 68 48 45.8 41.3 59.3 28.8 120.8 23.2 585.8
1992 27.4 15.6 33.4 35.6 60.6 242.4 71.2 107.8 81 189.4 69.2 61.2 994.8
1993 5 5.2 16.4 123.6 103 70.4 139.6 103.4 115.2 65 33 115.2 895
1994 78 97.4 9.8 129.6 53.9 75 18.2 12.2 112.8 70 32 66 754.9
1995 81.4 65.6 53 21.6 60.2 40.2 56 44.2 68.8 16 47 95.8 649.8
1996 120.6 91.4 33 83.8 76.8 32.2 68.6 53.2 51.6 18.6 149.2 34.2 813.2
1997 59.2 48 12.4 22.4 88.6 93.8 94.2 124.8 38.6 36.8 85.4 76.2 780.4
1998 46.8 13.6 36.6 145 25 18.8 29.6 49.2 87.4 77.6 51.2 14.8 595.6
1999 43.2 33.4 44.4 56.4 81.2 14.4 116 43.4 127.4 22.6 38.6 85.8 706.8
2000 4 55.6 47.8 68.8 47.8 101 85.6 35.2 12 83.8 119.2 33.4 694.2
2001 68.8 26.8 75.6 89.8 32.6 44.2 103.2 49 24 32.4 20.6 18.6 585.6
2002 31 47.4 19.4 43.2 105.2 90.8 62.4 53.2 63.4 63.2 65 106.2 750.4
2003 93.8 49.8 51 35.2 58 51.8 2.2 68.6 54.6 62.8 64.2 77.4 669.4
2004 135.4 18.8 71.2 84 79.2 14 18.4 53.8 34.4 134.4 24.4 40.8 708.8
2005 26 22.6 31.6 76.6 39.2 9.2 39.6 116.2 60.6 42.2 46.4 57.4 567.6
2006 17.6 20.6 114.6 31 43.2 74.2 84.2 52.6 103.2 38.2 34.2 25.2 638.8
2007 32.6 73.5 64 45.2 127.4 74.2 19 57.2 19.8 35.6 6.6 40.6 595.7
2008 85.8 11.2 81.8 58.4 98.4 71 37 75.4 40.2 68.6 91.2 55.6 774.6
2009 95.8 40.9 23.4 106.7 47.3 35.1 41.2 20 47 35.6 102.2 52.6 647.8
2010 52.6 42.8 42.6 48.9 118.1 52.6 63.1 22.4 31 97.6 91.3 33.1 696.1
2011 17.6 58.7 36.4 10.2 44.4 35.1 92.9 27.3 13.6 18.6 41.1 75.5 471.4
2012 42.6 12.5 21.8 90.6 95.8 57.7 23.2 58.4 18.1 64.2 44.4 80.6 609.9
2013 163.1 93.2 87.9 58.6 143.1 97.3 11.5 19.1 64.5 40.4 116.8 46 941.5
2014 132.3 73.7 62.2 59.2 94.8 38.4 67.5 95.9 26.5 25.1 89.4 46 811
2015 41.1 75.9 64.8 53.9 25.3 32.6 31.3 75.2 45.1 25.2 37.4 8.4 516.2
2016 105.6 97.3 58.9 74.4 72.9 34.2 61.3 16.6 26.5 24.3 60.6 5.4 638
2017 31.6 77.9 86.5 12.4 65.6 65.3 35.3 52.9 60.4 17.2 43.2 72.8 621.1
2018 70.5 38.1 62.8 87 64.7 60.9 66.8 12.3 14.6 60 31.2 49.1 618
2019 80.5 16.7 16.4 67.1 71 36.4 63.9 87.1 25.5 58.6 155 83 761.2
2020 35.8 31.8 71.4 58.2 91.3 44 6.4 57.2 63.4 122.3 12 179.2 773
2021 101 27.3 14.8 27.4 84.3 86.9 95.9 14.3 67.3 41.5 49.5 85.1 695.3
2022 58.8 14.2 40.4 51.6 9.8 53.2 7.9 12.6 33.6 7.4 106.3 29 424.8
2023 110.2 7.8 43.7 76 237.7
MOY 62.1 48.7 49.8 63.2 67.8 54.6 47.5 52.2 49 53.8 61 56.6 666.5
REC + 163.1
1/2013
137
2/1989
114.6
3/2006
145
4/1998
143.1
5/2013
242.4
6/1992
139.6
7/1993
124.8
8/1997
127.4
9/1999
189.4
10/1992
155
11/2019
179.2
12/2020
994.8
1992
REC - 4
1/2000
5.2
2/1993
9.8
3/1994
2.1
4/1982
9.8
5/2022
8.4
6/1986
2.2
7/1983
7/2003
7.8
8/1985
5
9/1985
7.4
10/2022
6.6
11/2007
5.4
12/2016
414.5
1983
MOY 1981/2010 55.5 48.9 49.1 66.5 66.1 55 47.8 55.6 53.5 58.7 59 53.7 669.9
MOY 1991/2020 61.9 45.8 49.5 64.1 72.8 58.5 55.2 56.2 53 55.8 64.1 58.6 695.5
MOY 1994/2023 68.8 46.2 49.3 62.4 70.5 52.9 51.8 50.3 49.5 49.7 64 57.7 673.4


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 242.4 6/1992
2 189.4 10/1992
3 179.2 12/2020
4 163.1 1/2013
5 155 11/2019
6 149.2 11/1996
7 145 4/1998
8 143.1 5/2013
9 139.6 7/1993
10 137 2/1989
11 135.4 1/2004
12 134.4 10/2004
13 132.3 1/2014
14 132.1 10/1982
15 129.6 4/1994
16 127.4 9/1999
127.4 5/2007
18 124.8 8/1997
19 123.6 4/1993
20 122.3 10/2020
21 120.8 11/1991
22 120.6 1/1996
23 119.2 11/2000
24 118.1 5/2010
25 116.8 11/2013
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.1 4/1982
2 2.2 7/1983
2.2 7/2003
4 4 1/2000
5 4.1 7/1984
6 5 9/1985
5 1/1993
8 5.2 2/1993
9 5.4 12/2016
10 6.4 7/2020
11 6.6 11/2007
12 7.4 10/2022
13 7.8 8/1985
7.8 2/2023
15 7.9 7/2022
16 8 11/1988
17 8.4 6/1986
8.4 12/2015
19 8.6 7/1986
20 9.2 12/1987
9.2 12/1989
9.2 6/2005
23 9.8 3/1994
9.8 5/2022
25 10.2 4/2011
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 994.8 1992
2 941.5 2013
3 895 1993
4 813.2 1996
5 811 2014
6 780.4 1997
7 774.6 2008
8 773 2020
9 761.2 2019
10 754.9 1994
11 750.4 2002
12 708.8 2004
13 707.5 1988
14 706.8 1999
15 696.1 2010
16 695.3 2021
17 694.2 2000
18 669.4 2003
19 658 1986
20 649.8 1995
21 647.8 2009
22 647.5 1990
23 638.8 2006
24 638 2016
25 621.1 2017
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 414.5 1983
2 424.8 2022
3 430.9 1982
4 469.8 1984
5 471.4 2011
6 516.2 2015
7 522.5 1987
8 567.6 2005
9 570.2 1985
10 585.6 2001
11 585.8 1991
12 595.6 1998
13 595.7 2007
14 604.2 1989
15 609.9 2012
16 618 2018
17 621.1 2017
18 638 2016
19 638.8 2006
20 647.5 1990
21 647.8 2009
22 649.8 1995
23 658 1986
24 669.4 2003
25 694.2 2000




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 13s