TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Rendez leurs enfants à leurs parents
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Un échiquier
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Oeil aquatique by Fantomon
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Khorog (Tadjikistan)


Altitude: 2077m

Latitude: 37°30'00"N Longitude: 71°30'00"E

Températures  globales à Khorog





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1898 0 0 0
1899 15.6 73 40 1.9 1.9 0 0 0 0 3.6 64.5 59.2 259.7
1900 44.8 26.9 20.2 39.2 5 11.2 0 0.8 0 22.1 22.7 3.4 196.3
1901 16.6 17.5 18 57 30.5 0 0 0 0 0 139.6
1902 24.7 10.2 18 17 10.5 2 0 0 0 23.2 78 49.7 233.3
1903 42 39.4 41.2 17.4 68.6 29.8 21.7 0.3 0.9 0 1 0 262.3
1904 27.5 2.6 13.5 17.2 3.3 0 1 0 2.1 15.8 23.3 30.9 137.2
1905 67.1 1.5 64.5 22.7 37.2 24.6 1.4 219
1906 0 6 5.8 25.6 37.4
1907 47.4 4.7 20.7 21.9 6.7 5.7 0.5 0 1.1 30.9 7 146.6
1908 41.7 35.3 32.2 38.3 4.7 4.5 0 0 19.7 2 0.5 23.9 202.8
1909 31.3 14.5 6.5 19.9 5.6 8 3.9 1.7 0 27.6 21.3 1.2 141.5
1910 100.2 138.3 476.6 565.4 108.3 5.6 7.3 2.6 0 4.4 3.5 15.9 1428.1
1911 8.6 10.7 18.8 18.3 26.3 1.8 0 0 0 11.4 3.3 25.3 124.5
1912 52 34.3 29.1 2.3 29.1 4.5 3 0 2.8 0.2 0.3 31.3 188.9
1913 36.2 13.9 5.3 80.9 34.7 0 0 10.8 0 3 31.6 15.1 231.5
1914 41.2 5.5 17 32.6 10.4 1.6 0 0 0 65.6 41.9 5 220.8
1915 1.5 25 31.7 36.8 4 2.4 2.5 0 5.2 0 6.8 2 117.9
1916 11.9 6.2 15.4 26.6 22.4 0 0 0 0 2 0 8.6 93.1
1917 0.8 26 4.3 0 12 5 1 0 0 0 49.1
1924 22.5 27.3 54.6 15.3 119.7
1925 12 12.4 0 1.2 0 0 0 44.2 0 69.8
1926 4.5 17.2 20.2 11.3 24.6 0 0 77.8
1927 0 0 0 0 0 0
1929 101 109 14.5 1.5 18.7 20.1 264.8
1930 27.7 66.6 40.5 71.7 32.9 2.3 0 0.1 13.4 9.6 2.3 6.1 273.2
1931 48.5 22.4 10.4 57.7 101.2 14.7 15.4 0.2 0 0 37.6 308.1
1932 89.5 5.8 16.2 8.1 28.6 11.8 0 0 0 5.3 8.5 35.8 209.6
1933 31.1 7.2 0.5 128.6 167.4
1934 11.2 174 19.5 62.1 36 6.5 0 0 309.3
1935 46.8 37.1 52.2 59.4 8.4 203.9
1936 0.8 5 6.1 12.8 24.7
1937 28.3 21.4 15.9 67.6 35.4 0 1.1 0 0.3 5.4 38.2 213.6
1938 87.5 53.7 63.5 2.9 4 4.4 5.4 0 14 0 0.2 14.6 250.2
1939 53.2 39.5 24.2 3.7 8.3 4 1.5 0 0 11.8 11.2 6.1 163.5
1940 6.1 15.2 10.4 5.1 35.6 16.2 0 0 0 31 0.3 53.9 173.8
1941 38.3 48.5 32.4 56 42 0 0 0 0 0 16.5 42.5 276.2
1942 36.4 33.9 33.3 15.5 16.7 24.8 0 0 0 10 15.3 13.9 199.8
1943 3.9 25.3 78.5 31.6 23.5 1.6 0 0.1 0 12.8 16.9 48 242.2
1944 23 15.9 2 65.5 11.2 7.3 0 0 7.6 28.9 17.7 46.3 225.4
1945 16.6 37.1 34 10 10.3 6.3 0 0 2.6 2.5 3.5 122.9
1946 23.2 5.2 0.2 0 0 0 0.2 15 43.8
1947 30.1 4.9 8.2 1.3 5.6 1.3 0.3 0 0 29.8 23.8 23.2 128.5
1948 10.1 35.8 82.4 143.7 32 3 0 0 0 1.1 12.8 88.1 409
1949 54.8 33.4 92.4 134.2 38.2 13.2 0 0.9 0 0.2 13.1 55.8 436.2
1950 53.8 7.8 44.1 30.4 22.9 0 0 0 0 17.3 22.5 1.1 199.9
1951 46.9 41 20 23.3 23.6 0 8.6 0 0 50.5 20.2 17.1 251.2
1952 33.6 106.2 103.1 54 22.3 2.6 1.3 0 0 0 7.3 6.7 337.1
1953 45 47.8 80.9 70.6 7 17.5 0 0 0 6.6 66.6 53.2 395.2
1954 75.9 62 50.2 43.3 16.7 15.4 21.1 0 0 0.7 29.8 20.5 335.6
1955 8.8 11.9 122.9 30.2 2.5 23 10 0 0 0 6.2 36.6 252.1
1956 33.3 64.2 77.4 20.8 1.9 0 0 0 0 3.3 0 34.4 235.3
1957 46.8 59.6 30.3 20.9 53.6 4.2 0.2 0.6 0 27.6 29 91.3 364.1
1958 78.4 9.9 37.7 174.7 38.4 7.5 0.2 0 2.2 5.1 0 38.1 392.2
1959 4.4 56.7 76.3 17.3 65.5 0.5 0 0 0 3.3 14.4 16.5 254.9
1960 8.5 14.8 39 69.3 42.2 0.8 0 0 1.2 2.3 53.1 9.3 240.5
1961 21 28.6 24.8 8 2.3 0 0 0 0 1.4 4.5 33 123.6
1962 3.5 42.7 3.6 36.1 27.3 11.7 3.2 0 0 3.8 26.2 16.5 174.6
1963 1.8 30.5 40.3 20.6 12.2 4.1 6.8 0 0.5 8.2 20.4 0.1 145.5
1964 9.2 56.5 48 48.9 23.1 0 1 0.9 0 0.1 0 18.4 206.1
1965 47.4 91.4 51.1 13.9 3.6 0.9 5.1 1.6 0 19.8 70.9 9.6 315.3
1966 43.5 71.5 117.8 56.4 61.4 2.7 2.1 0 10.2 41.7 0 34.6 441.9
1967 14.7 65.5 26.7 29.6 33.5 8 0 0 0 33.9 33.1 40.2 285.2
1968 18.4 11 79.9 20 12.2 5.9 0.3 0 23.3 6.6 80.3 257.9
1969 123.3 31.6 136.4 58.4 63.2 1.2 13.9 0 0 98.2 16.3 29.1 571.6
1970 19.5 9.5 39.4 54 30.6 5.7 9.8 0 2 9.6 2.9 23.5 206.5
1971 1.1 8.7 11.1 21.6 19.6 0.3 1 0 5.2 0.3 7.2 9.1 85.2
1972 30.8 29.9 83.5 16.5 49.6 14 0.5 0 5 1.1 13.2 2.1 246.2
1973 33.9 63.6 93.3 74.6 56.9 0.8 0 0 0 0 0 0.2 323.3
1974 24.1 36.2 69.2 32.6 11.2 6.9 3.1 0 0 0 20.9 65.4 269.6
1975 43.9 28.6 26 82.5 74.9 1.9 2 1.9 0 1.5 4.5 25.2 292.9
1976 73.2 58.1 15.2 20 14.9 6.2 0 0 0 17.7 2.7 1.5 209.5
1977 53.7 4.7 40.8 16.7 37.4 17.2 0 1 0 115.4 65 101.4 453.3
1978 45.4 39.9 61.8 27.8 37.2 2.4 0 0 0 1.5 13.7 75.1 304.8
1979 8.2 15.9 25.2 70 48.6 3.7 0 3.7 1.7 1.9 20.8 15 214.7
1980 25 82.8 41.9 61.5 17.2 3.1 0 3.5 0 6.4 20.3 3.1 264.8
1981 29.6 72.5 17.7 97.3 11.3 3.5 1.8 0.8 6 38 16.8 31.4 326.7
1982 21.7 24.5 47.8 0 11.4 7.2 1.6 0 0 20.7 44.7 11.7 191.3
1983 42.7 20.7 42.8 58.1 23.5 21.5 24.4 0 1.8 0 0 2 237.5
1984 2.7 38.2 100.9 66 66 2 0.3 0 0 0 43 28.5 347.6
1985 41.7 24.5 64.2 6.1 24.4 12.1 0.9 0.5 0 13.1 13.1 22.3 222.9
1986 5.2 4.8 32.6 39.6 22.9 31.8 2.6 3.2 0.3 1.4 29.1 75.1 248.6
1987 19.3 29.6 91.3 56.1 50.5 4.9 11.9 1.3 0 88.3 4.2 13.5 370.9
1988 44.4 31.2 88.1 58.8 4.3 0 1.2 0.6 0 8.9 0 65.6 303.1
1989 15.9 40.2 31 61.4 34.6 19.5 8.9 0.4 0.6 7.4 33.8 19.4 273.1
1990 38.9 52.5 59.9 57.9 5.1 15 0.1 0.3 0 0.6 9.9 8.7 248.9
1991 55.5 39.8 41.2 14.5 76.4 12.4 0.5 4.8 9.8 13.3 5.1 141.5 414.8
1992 59.6 43 46 23.1 36.2 16.2 1.7 0 0.7 0.4 2.2 35.3 264.4
1993 22.4 54.1 49.1 47.2 82 11 1.4 0.4 0 3.2 67.6 19.9 358.3
1994 40.8 54.6 57 27.7 32.5 0.3 0 212.9
1996 0 0.3 0 0.3
1997 1.4 42.2 43.6
2002 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2004 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 52.2 0 0 0 52.2
2007 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2009 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5.1
2010 2 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 2.4
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2013 0.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.3
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5
2015 9 7.9 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.9 28.9
2016 0 0 14.5 0 5.1 0 5.1 0 0 0 1 1 26.7
2017 2.3 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4
2018 0 10.2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 10.7
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808.8 0 808.8
2023 0 0 168.2 0 168.2
MOY 28.7 31.9 44.8 40 24.5 6.1 2.5 0.5 1.7 11 24.5 24.8 239.3
REC + 123.3
1/1969
174
2/1934
476.6
3/1910
565.4
4/1910
108.3
5/1910
31.8
6/1986
24.6
7/1926
10.8
8/1913
19.7
9/1908
115.4
10/1977
808.8
11/2022
141.5
12/1991
1428.1
1910
REC - 0
1/2014
1/2016
1/2018
1/2019
1/2020
0
2/2012
2/2014
2/2016
2/2019
2/2020
0
3/2009
3/2010
3/2013
3/2014
3/2017
0
4/1917
4/1982
4/2011
4/2012
4/2013
0
5/2009
5/2012
5/2013
5/2014
5/2015
0
6/1899
6/1904
6/1913
6/1916
6/1925
0
7/1899
7/1900
7/1901
7/1902
7/1908
0
8/1899
8/1901
8/1902
8/1904
8/1908
0
9/1898
9/1899
9/1900
9/1901
9/1902
0
10/1898
10/1901
10/1903
10/1915
10/1917
0
11/1916
11/1956
11/1958
11/1964
11/1966
0
12/1901
12/1903
12/1925
12/2009
12/2010
0
2011
2019
2020
MOY 1901/1930 32.8 27.2 52.7 60.4 27 7.5 3.4 0.8 2.2 11.1 17.9 14.6 254.9
MOY 1911/1940 32.8 33.9 29.1 37.1 24.7 5.4 3.1 0.6 2.1 9.2 14.4 25.7 217.5
MOY 1921/1950 34.9 35.8 40 48.8 25.4 6.8 2.4 0.1 1.8 8.9 14.7 33.8 250.2
MOY 1931/1960 37.7 39.7 46.7 48.3 26.5 7.1 2.4 0.1 1 9.5 16.9 35.5 273.2
MOY 1941/1970 32.8 39.3 55.6 47.6 25.7 5.8 2.8 0.1 0.8 14.8 18.5 31.7 274.4
MOY 1951/1980 34 41.3 57.6 43.2 31.1 5.9 2.9 0.4 1 15.3 19.1 31.7 284.3
MOY 1961/1990 30.2 38.2 53.7 42.4 29.7 7.1 3.4 0.7 1.1 18.8 18.1 28.7 272.9
MOY 1971/2000 31.3 37.6 51.6 43.1 34.9 8.9 2.7 1 1.4 14.8 19 33.6 283
MOY 1981/2010 24.6 32.5 45.1 37.6 28.2 8.4 3.1 0.7 3.9 11.5 16.8 28.2 235.4
MOY 1991/2020 11.5 15.7 13.2 7.3 14.3 2.2 0.5 0.3 3.5 1 5.4 13 85.8
MOY 1994/2023 3.4 7.4 15.9 1.9 2.5 0 0.3 0 3.2 0 54.2 1.2 86.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 808.8 11/2022
2 565.4 4/1910
3 476.6 3/1910
4 174.7 4/1958
5 174 2/1934
6 168.2 3/2023
7 143.7 4/1948
8 141.5 12/1991
9 138.3 2/1910
10 136.4 3/1969
11 134.2 4/1949
12 128.6 12/1933
13 123.3 1/1969
14 122.9 3/1955
15 117.8 3/1966
16 115.4 10/1977
17 109 4/1929
18 108.3 5/1910
19 106.2 2/1952
20 103.1 3/1952
21 101.4 12/1977
22 101.2 5/1931
23 101 3/1929
24 100.9 3/1984
25 100.2 1/1910
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 9/1898
0 10/1898
0 6/1899
0 7/1899
0 8/1899
0 9/1899
0 7/1900
0 9/1900
0 7/1901
0 8/1901
0 9/1901
0 10/1901
0 12/1901
0 7/1902
0 8/1902
0 9/1902
0 10/1903
0 12/1903
0 6/1904
0 8/1904
0 9/1906
0 7/1908
0 8/1908
0 9/1909
0 9/1910
0 7/1911
0 8/1911
0 9/1911
0 8/1912
0 6/1913
0 7/1913
0 9/1913
0 7/1914
0 8/1914
0 9/1914
... 0 8/1915
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1428.1 1910
2 808.8 2022
3 571.6 1969
4 453.3 1977
5 441.9 1966
6 436.2 1949
7 414.8 1991
8 409 1948
9 395.2 1953
10 392.2 1958
11 370.9 1987
12 364.1 1957
13 358.3 1993
14 347.6 1984
15 337.1 1952
16 335.6 1954
17 326.7 1981
18 323.3 1973
19 315.3 1965
20 309.3 1934
21 308.1 1931
22 304.8 1978
23 303.1 1988
24 292.9 1975
25 285.2 1967
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
0 2011
0 2019
0 2020
4 0.5 2014
1 2012
6 2.3 2013
7 2.4 2010
8 5.1 2009
9 7.4 2017
7.4 2021
11 10.7 2018
12 26.7 2016
13 28.9 2015
14 43.8 1946
15 49.1 1917
16 69.8 1925
17 77.8 1926
18 85.2 1971
19 93.1 1916
20 117.9 1915
21 122.9 1945
22 123.6 1961
23 124.5 1911
24 128.5 1947
25 137.2 1904




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 22s