-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| ||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971- 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
|
|
| 5.3 | 990.5 | 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 11.4 | 1008.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 3.1 | 1014.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0.3 | 1016.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 2.6 | 1015.8 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1012.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0.3 | 1018.3 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 8.4 | 1017 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 4.4 | 1016.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 3.6 | 1007.3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 3.1 | 1012.5 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0.9 | 1021.3 | 4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0.2 | 1022.2 | 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 4.6 | 1009.4 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0.2 | 999.7 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 3.2 | 1010 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Moyenne
|
7,4
|
12,2
|
9,8
|
+ 1,6
|
-0,3
|
+ 0,6
|
51.6 (16J) | 1012 | 34.6 (16J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|