-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0.4 | 1011.3 | 2.9 | 14.6 | 19.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1017.1 | 6.5 | 14.7 | 44.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.1 | 6.9 | 14.7 | 46.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1025.8 | 11.5 | 14.8 | 77.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.9 | 8 | 14.8 | 54.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030.8 | 7.9 | 14.9 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023 | 11.9 | 14.9 | 79.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1015.3 | 4.8 | 15 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.7 | 1010.4 | 0.4 | 15 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
14.4 | 1012.5 | 2.4 | 15.1 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.4 | 4.6 | 15.1 | 30.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.1 | 11.1 | 15.2 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024 | 14.2 | 15.2 | 93.4 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||||
0 | 1018.5 | 14.2 | 15.3 | 92.8 |
|
|
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
1
|
||||||||
0 | 1026 | 14.2 | 15.3 | 92.8 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||||
0 | 1030.7 | 14.2 | 15.4 | 92.2 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||||
0 | 1029.5 | 14.3 | 15.4 | 92.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||