-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0 | 7.4 | 7.4 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
13.2 | 0 | 7.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
15.5 | 0 | 7.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.5 | 4 | 7.4 | 54.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.3 | 8.8 | 7.4 | 118.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.2 | 3.2 | 7.4 | 43.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.9 | 6.8 | 7.4 | 91.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5.1 | 8.2 | 7.4 | 110.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
20.4 | 0 | 7.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.3 | 7.4 | 139.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.8 | 7.4 | 10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.5 | 7.4 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.7 | 7.4 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.5 | 7.4 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.9 | 7.4 | 120.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 7.9 | 7.4 | 106.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3 | 7.4 | 40.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4 | 2.2 | 7.4 | 29.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.1 | 1.9 | 7.4 | 25.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 7.5 | 7.4 | 101.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1 | 7.4 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.1 | 1.4 | 7.4 | 18.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.9 | 7.4 | 93.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 10.9 | 7.4 | 147.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.8 | 7.4 | 91.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.3 | 3.8 | 7.4 | 51.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.1 | 7.4 | 41.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.6 | 7.4 | 48.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 8.4 | 7.4 | 113.5 |
|
|
|
|
|
|
|