-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0 | 8.6 | 12.9 | 66.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.9 | 12.9 | 45.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5.7 | 1.4 | 13 | 10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
17.9 | 1.6 | 13.1 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.4 | 5.8 | 13.1 | 44.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 8.6 | 13.2 | 65.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.3 | 13.2 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5.4 | 5.5 | 13.3 | 41.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1 | 6.1 | 13.3 | 45.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.9 | 0.5 | 13.4 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.5 | 6.2 | 13.5 | 45.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1.6 | 13.5 | 11.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.9 | 13.6 | 50.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.6 | 7.5 | 13.6 | 55.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.1 | 1.1 | 13.7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6.4 | 0 | 13.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6 | 2.6 | 13.8 | 18.8 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4 | 0 | 13.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.7 | 3.8 | 13.9 | 27.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.7 | 14 | 40.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.1 | 14 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 9 | 14.1 | 63.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6.3 | 0.3 | 14.1 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.3 | 14.2 | 37.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.9 | 14.2 | 76.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 12.7 | 14.3 | 88.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 12.7 | 14.4 | 88.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 7.9 | 14.4 | 54.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.6 | 14.5 | 73.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4.4 | 14.5 | 30.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Moyenne
|
4,8
|
12,9
|
8,9
|
+ 0,4
|
-0,9
|
-0,2
|
64.1 (30J) | 162.6 (30J) | 411.3 | 39.5 (30J) |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
TOTAL
|
Avril 1962 à Alençon |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,4
|
||||
La plus élevée
|
9,3
1961 |
8,3
2007 |
9,3
2007 |
||
La plus basse
|
2,1
1956 |
1,1
1954 |
1
2017 |
||
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-0,9
|