-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Hiver | 12 | 1 | 2 | SAISON |
1959-1960 | 21.2 | 21.2 | ||
1967-1968 | 20.8 | 20.8 | ||
1982-1983 | 10.9 | 11.1 | 8.1 | 10.1 |
1983-1984 | 11.4 | 9.1 | 9.1 | 9.9 |
1984-1985 | 12.3 | 6.8 | 12.1 | 10.3 |
1985-1986 | 13.1 | 8.9 | 7.5 | 9.8 |
1986-1987 | 11.1 | 9.6 | 10.8 | 10.5 |
1987-1988 | 12.6 | 11.1 | 10.8 | 11.5 |
1988-1989 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 11.5 |
1989-1990 | 12.1 | 11.4 | 13.7 | 12.3 |
1990-1991 | 8.9 | 10.6 | 9.8 | 9.8 |
1991-1992 | 11.9 | 11.9 | ||
2003-2004 | 10 | 10.5 | 10.3 | |
2004-2005 | 12.6 | 9.1 | 8.9 | 10.4 |
2005-2006 | 10.1 | 10.3 | 11.1 | 10.5 |
2006-2007 | 13.3 | 14 | 13.6 | 13.6 |
2007-2008 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 |
2008-2009 | 10.2 | 11.6 | 11.1 | 11 |
MOY | 11.6 | 10.4 | 10.6 | 10.9 |
REC + |
13.1 12/1985 |
12.7 1/2008 |
13.7 2/1990 |
12.6 2007-2008 |
REC - |
8.9 12/1990 |
6.8 1/1985 |
7.5 2/1986 |
9.8 1985-1986 1990-1991 |
MOY 1951/1980 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 21 |
MOY 1961/1990 | 11.6 | 9.9 | 10.4 | 10.7 |
MOY 1971/2000 | 11.6 | 10 | 10.3 | 10.7 |
MOY 1981/2010 | 11.6 | 10.4 | 10.6 | 10.9 |
MOY 1991/2020 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 11.2 |
MOY 1991/2020 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 11.2 |