TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Oeil aquatique by Fantomon
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Terre battue mouillée
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Boules de toutes les couleurs
Drapeau breton/espagnol
Pour Yan et Amandine
La rue cahier (Calle)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Abu Hamed (Soudan)


Altitude: 312m

Latitude: 19°31'48"N Longitude: 33°19'12"E
Hiver





Hiver 12 1 2 SAISON
1957-1958 30.5 28.4 29.6 29.5
1958-1959 32.1 28.3 27.2 29.3
1959-1960 31.3 29.3 32.9 31.1
1960-1961 34 30 26.4 30.3
1961-1962 27.6 27.5 30.9 28.6
1962-1963 30.2 31.4 33 31.5
1963-1964 29.6 27 28.8 28.5
1964-1965 28.2 28.8 32.8 29.9
1965-1966 29.4 29.3 28.2 29
1966-1967 29.5 27.7 30.2 29.1
1967-1968 30.4 27.9 29.2 29.2
1968-1969 29.9 26.2 32.5 29.4
1969-1970 31.8 28.8 31.6 30.7
1970-1971 28.4 28.8 30.8 29.3
1971-1972 27.1 28.6 29.9 28.5
1972-1973 28.4 28.8 34.4 30.4
1973-1974 31.3 25.5 31.2 29.3
1974-1975 27.2 26.5 30.7 28.1
1975-1976 28.6 28.3 29.9 28.9
1976-1977 31.6 27.1 31.5 30
1977-1978 27.1 28 31.6 28.8
1978-1979 30 28.6 34.4 30.9
1979-1980 26.9 28.8 29.4 28.3
1980-1981 29.8 26.9 30.3 28.9
1981-1982 31.8 29.4 26.9 29.4
1982-1983 28.5 22.4 29 26.6
1983-1984 30.6 27.9 33.2 30.6
1984-1985 29.6 31.6 28.8 30
1985-1986 29.3 28.9 32.1 30
1986-1987 26.7 29.1 32.2 29.3
1987-1988 29.3 28.1 29.6 29
1988-1989 30.7 24.7 26.8 27.4
1989-1990 28.5 28.9 26.6 28
1990-1991 34 27.5 26.5 32.7
1991-1992 27.3 33 27.7 28.2
1992-1993 31.3 33.2 28.4 31.8
1993-1994 33 33
1996-1997 30.9 30.9
1997-1998 29 28 28.5
1998-1999 31.8 31.1 36.2 32.9
1999-2000 32.2 30 31.3 31.1
2000-2001 29.1 28.7 29.4 29
2001-2002 31.4 27.4 32.3 30.2
2002-2003 27.9 29.7 31 29.7
2003-2004 30.7 28.9 31.5 30.3
2004-2005 29.8 26.2 29.7
2005-2006 32.8 31.9 33.6 32.8
2006-2007 27.4 27.6 31.6 28.8
2007-2008 31.5 28.1 31.2 30.2
2008-2009 32.3 30.7 33 31.9
2009-2010 31 32.6 33.9 32.5
2010-2011 32.1 28.2 32.7 30.5
2011-2012 31.3 26.1 35.3 30.7
2012-2013 31.6 29.8 35 31.5
2013-2014 30.7 30.4 30.5 30.5
2018-2019 27 39.5 33.3
MOY 30 28.4 30.7 29.7
REC + 34
12/1960
12/1990
31.9
1/2006
34.4
2/1973
2/1979
32.9
1998-1999
REC - 26.7
12/1986
22.4
1/1983
26.4
2/1961
26.6
1982-1983
MOY 1931/1960 32 28.6 29.9 30.4
MOY 1941/1970 30.2 28.5 30.2 29.6
MOY 1951/1980 29.6 28.2 30.7 29.5
MOY 1961/1990 29.5 28 30.6 29.3
MOY 1971/2000 29.6 28 30.6 29.4
MOY 1981/2010 30.3 28.7 30.7 29.9
MOY 1989/2018 30.9 29.1 31.1 30.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 34.4 2/1973
34.4 2/1979
3 34 12/1960
34 12/1990
5 33.6 2/2006
6 33.2 2/1984
7 33 2/1963
8 32.9 2/1960
9 32.8 2/1965
32.8 12/2005
11 32.5 2/1969
32.3 12/2008
13 32.2 2/1987
14 32.1 12/1958
32.1 2/1986
16 31.9 1/2006
17 31.8 12/1969
31.8 12/1981
19 31.6 2/1970
31.6 12/1976
31.6 2/1978
31.6 1/1985
23 31.5 2/1977
31.5 12/2007
25 31.4 1/1963
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 22.4 1/1983
2 24.7 1/1989
3 25.5 1/1974
4 26.2 1/1969
5 26.4 2/1961
6 26.5 1/1975
7 26.6 2/1990
8 26.7 12/1986
9 26.8 2/1989
10 26.9 12/1979
26.9 1/1981
26.9 2/1982
13 27 1/1964
14 27.1 12/1971
27.1 1/1977
27.1 12/1977
17 27.2 2/1959
27.2 12/1974
19 27.5 1/1962
20 27.6 12/1961
27.6 1/2007
22 27.7 1/1967
23 27.9 1/1968
27.9 1/1984
25 28 1/1978
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 32.9 1999
2 32.8 2006
3 32.5 2010
4 31.9 2009
5 31.5 1963
6 31.1 1960
31.1 2000
8 30.9 1979
9 30.7 1970
10 30.6 1984
30.5 2014
12 30.4 1973
13 30.3 1961
30.3 2004
15 30.2 2002
30.2 2008
17 30 1977
30 1985
30 1986
20 29.9 1965
21 29.7 2003
22 29.5 1958
23 29.4 1969
29.4 1982
25 29.3 1959
29.3 1971
29.3 1974
29.3 1987
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 26.6 1983
2 27.4 1989
3 28 1990
4 28.1 1975
5 28.3 1980
6 28.5 1964
28.5 1972
8 28.6 1962
9 28.8 1978
28.8 2007
11 28.9 1976
28.9 1981
13 29 1966
29 1988
29 2001
16 29.1 1967
17 29.2 1968
18 29.3 1987
19 29.4 1982
20 29.5 1958
21 29.9 1965
22 30 1986
23 30.2 2008
24 30.3 2004
25 30.4 1973


Jour par Jour

Retour à la station




Chargé en 12s