TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Encore des couleurs agréables
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Bandes de couleurs

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Strasbourg (France)


Altitude: 149m

Latitude: 48°33'00"N Longitude: 07°38'00"E
Août

Températures Maximales globales en Août à Strasbourg





Août Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1890 24.7 24.1 18.8 22.4
1891 20.5 23.1 22.5 22.1
1892 21.8 27.9 24.6 24.8
1893 23.7 28.2 24 25.2
1894 22.1 18.2 23.4 21.3
1895 21.8 22 24.5 22.8
1896 21 20.9 19.5 20.4
1897 25.7 24.5 21.6 23.9
1898 24.2 28.2 24.4 25.5
1899 26.6 24 24.1 24.9
1900 21.8 23.5 21.9 22.4
1901 23 22.4 21.5 22.3
1902 23.3 22.2 23.1 22.9
1903 23 21.4 22.6 22.3
1904 25.9 24.8 20.1 23.5
1905 25.3 24.1 21.5 23.5
1906 26.1 22.5 24.5 24.4
1907 25.8 24.6 22.4 24.2
1908 21.5 20.1 20.3 20.6
1909 24.2 25.7 21.6 23.8
1910 21.5 24.1 21.3 22.3
1911 30.3 28.6 26 28.2
1912 20.3 19.2 18.7 19.4
1913 21.8 19.3 24.1 21.8
1914 24 23.9 23.3 23.7
1915 23.9 20.9 20.9 21.9
1916 24.8 22.1 22 22.9
1917 21.2 23.3 22.1 22.2
1918 21.7 24.5 24.1 23.5
1919 24 27.4 23.6 24.9
1920 23.6 23.6 18 21.6
1921 29.2 21.4 22.2 24.2
1922 23.7 22.5 23.4 23.2
1923 29.2 26.5 23.3 26.3
1924 23.4 22 19.2 21.4
1925 24.3 24.3 21.6 23.3
1926 22 25.3 25 24.1
1927 25.6 20.5 20.5 22.2
1928 26.5 22.7 22.8 24
1929 23.2 24.4 25.6 24.4
1930 21.9 21.3 26.3 23.3
1931 24.7 20.4 18.9 21.2
1932 22.9 30.8 26 26.5
1933 27.4 27.3 23.9 26.1
1934 22.5 22.7 22.5 22.5
1935 25.9 24.4 23.2 24.4
1936 22.3 23.9 23.3 23.2
1937 29.6 23.5 23.2 25.4
1938 28.1 22.5 19.3 23.2
1939 21.9 24.1 25.7 23.9
1940 24.5 20.5 17.6 20.7
1941 21 23.5 22 22.2
1942 23.8 25.6 27.2 25.6
1943 26.4 28.1 24.7 26.3
1944 25.3 29 29.2 27.9
1945 21.9 22.3 24.2 22.8
1946 27.7 22.4 20.2 23.3
1947 27.2 31.8 25.1 27.9
1948 25 20.8 22.5 22.8
1949 28.4 22.6 26.1 25.7
1950 24.9 24.1 26.5 25.2
1951 24.7 22.9 23.8 23.8
1952 27.8 27.1 25.4 26.7
1953 22.7 28.2 23.6 24.8
1954 26.1 20.4 21.4 22.6
1955 21.3 24.6 26.3 24.1
1956 21.5 23.3 19.5 21.4
1957 26.3 20.6 19.9 22.2
1958 24.8 24.8 23.8 24.4
1959 24.6 24.3 25.2 24.7
1960 21.7 20.8 24.9 22.6
1961 24 20.1 25.5 23.3
1962 26 27.3 24.2 25.8
1963 25.7 21.4 20 22.3
1964 24.8 22.4 25.1 24.1
1965 23.5 24.9 19.7 22.6
1966 21.9 23.3 19.9 21.6
1967 24.6 22.7 24 23.8
1968 22.7 21.3 23 22.3
1969 29.1 25.4 18.7 24.2
1970 27.6 23.8 22.7 24.6
1971 28 26.5 22.2 25.5
1972 25.1 22.4 21.4 22.9
1973 25.9 30 23.4 26.3
1974 26.2 26.7 23.9 25.5
1975 30.8 24.8 22.3 25.9
1976 24.2 26.1 24.4 24.9
1977 24.7 22.9 21.6 23
1978 21.6 22.8 22.2 22.2
1979 24.6 21.6 20.1 22
1980 27.3 23.7 21.3 24
1981 27.5 23.8 21.8 24.3
1982 24.4 24.2 22.2 23.6
1983 23.7 27.6 27.5 26.3
1984 23.6 24.3 25.8 24.6
1985 23.6 25.8 24.6 24.6
1986 27.7 24.7 20.2 24.1
1987 20.2 26 23.8 23.3
1988 27.2 28 22.1 25.6
1989 24.3 28.6 24.2 25.7
1990 29.5 26.1 25 26.8
1991 27.8 27.5 27.3 27.5
1992 30.5 25.5 26.1 27.3
1993 25.9 27.7 21.5 24.9
1994 29.7 22.4 24.1 25.4
1995 27.2 26.3 21.7 25
1996 26.5 24.3 22.9 24.5
1997 26.5 29.2 27.2 27.6
1998 27.7 30 20.4 25.9
1999 27.6 21.4 24.9 24.6
2000 24.9 29.4 24.3 26.1
2001 24.5 28.4 28.2 27.1
2002 23.3 26.6 24.7 24.8
2003 35.8 32.1 28.1 31.9
2004 30.4 25.1 22.3 25.8
2005 22.4 23.4 24.2 23.4
2006 22.6 22.1 21 21.9
2007 23.8 24.7 23.8 24.1
2008 26.1 23 24.1 24.4
2009 26.5 28.8 26.7 27.3
2010 25 23.2 24.3 24.1
2011 24.1 27 26.5 25.9
2012 26.4 30.1 25.8 27.4
2013 28.9 26 24 26.2
2014 27 21.9 21.7 23.4
2015 31.4 26.4 28.6 28.8
2016 25 25.8 30 27
2017 26.5 25.5 28.7 27
2018 32.8 28.8 25.4 28.9
2019 28.7 24.7 30.1 27.9
2020 31 30.3 24.7 28.5
2021 22.7 27 21.8 23.8
2022 32 29.5 29.9 30.5
2023 23.4 30.8 26.1 26.7
MOY 25.2 24.6 23.4 24.4
REC + 35.8
8/2003
32.1
8/2003
30.1
8/2019
31.9
2003
REC - 20.2
8/1987
18.2
8/1894
17.6
8/1940
19.4
1912
MOY 1861/1890 24.7 24.1 18.8 22.4
MOY 1871/1900 23.1 24.1 22.7 23.3
MOY 1881/1910 23.5 23.6 22.3 23.1
MOY 1891/1920 23.5 23.5 22.4 23.1
MOY 1901/1930 24.1 23.2 22.4 23.2
MOY 1911/1940 24.5 23.5 22.5 23.5
MOY 1921/1950 25 24 23.4 24.1
MOY 1931/1960 24.8 24.2 23.5 24.1
MOY 1941/1970 24.8 24 23.5 24.1
MOY 1951/1980 25 23.9 22.7 23.8
MOY 1961/1990 25.3 24.6 22.8 24.2
MOY 1971/2000 26.1 25.7 23.4 25
MOY 1981/2010 26.2 26 24.2 25.4
MOY 1991/2020 27.2 26.2 25.1 26.2
MOY 1993/2022 27.1 26.4 25.1 26.1


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 35.8 1 2003
2 32.8 1 2018
3 32.1 2 2003
4 32 1 2022
5 31.8 2 1947
6 31.4 1 2015
7 31 1 2020
8 30.8 2 1932
30.8 1 1975
30.8 2 2023
11 30.5 1 1992
12 30.4 1 2004
13 30.3 1 1911
30.3 2 2020
15 30.1 2 2012
30.1 3 2019
17 30 2 1973
30 2 1998
30 3 2016
20 29.9 3 2022
21 29.7 1 1994
22 29.6 1 1937
23 29.5 1 1990
29.5 2 2022
25 29.4 2 2000
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 17.6 3 1940
2 18 3 1920
3 18.2 2 1894
4 18.7 3 1912
18.7 3 1969
6 18.8 3 1890
7 18.9 3 1931
8 19.2 2 1912
19.2 3 1924
10 19.3 2 1913
19.3 3 1938
12 19.5 3 1896
19.5 3 1956
14 19.7 3 1965
15 19.9 3 1957
19.9 3 1966
17 20 3 1963
18 20.1 3 1904
20.1 2 1908
20.1 2 1961
20.1 3 1979
22 20.2 3 1946
20.2 3 1986
20.2 1 1987
25 20.3 3 1908
20.3 1 1912
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 31.9 8/2003
2 30.5 8/2022
3 28.9 8/2018
4 28.8 8/2015
5 28.5 8/2020
6 28.2 8/1911
7 27.9 8/1944
27.9 8/1947
27.9 8/2019
10 27.6 8/1997
11 27.5 8/1991
12 27.4 8/2012
13 27.3 8/1992
27.3 8/2009
15 27.1 8/2001
16 27 8/2016
27 8/2017
18 26.8 8/1990
19 26.7 8/1952
26.7 8/2023
21 26.5 8/1932
22 26.3 8/1923
26.3 8/1943
26.3 8/1973
26.3 8/1983
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 19.4 8/1912
2 20.4 8/1896
3 20.6 8/1908
4 20.7 8/1940
5 21.2 8/1931
6 21.3 8/1894
7 21.4 8/1924
21.4 8/1956
9 21.6 8/1920
21.6 8/1966
11 21.8 8/1913
12 21.9 8/1915
21.9 8/2006
14 22 8/1979
15 22.1 8/1891
16 22.2 8/1917
22.2 8/1927
22.2 8/1941
22.2 8/1957
22.2 8/1978
21 22.3 8/1901
22.3 8/1903
22.3 8/1910
22.3 8/1963
22.3 8/1968




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s