TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Court de Wimbledon (Fraction)
Tête de Mewtwo version GB
Baguettes Pikachu
Encore des couleurs agréables
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Un orage tentaculaire
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Vive les enfants, petits anges!
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Paris-Montsouris (France)


Altitude: 75m

Latitude: 48°49'24"N Longitude: 02°20'12"E
Août

Températures Maximales globales en Août à Paris-Montsouris





Août Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1676 26.5 26.5 25.4 26.1
1677 22.8 25 22.4 23.4
1678 23.8 24.1 26.2 24.8
1679 27.7 25.1 22.2 24.9
1680 22 22.6 20.9 21.8
1681 26.5 24.1 25.8 25.5
1682 20.4 22.7 20.9 21.3
1683 22.3 20.6 20.9 21.2
1684 25 22.7 21.3 22.9
1685 20.1 22 22.7 21.6
1686 21.4 20.5 21.3 21.1
1687 22.7 23.5 20.1 22
1688 25.8 27.3 22 24.9
1689 22.6 19.5 21.5 21.2
1690 21.5 18.4 18.8 19.5
1691 24.3 23.4 24.9 24.2
1692 23.3 22 25.2 23.5
1693 25.5 24.9 25.1 25.2
1694 22.1 23.1 23.3 22.8
1695 21.5 23.7 21.2 22.1
1696 22.3 25.5 24.9 24.2
1697 20.5 19.4 20.8 20.3
1698 22.8 18.5 18.5 19.9
1699 22.3 22.1 20.5 21.6
1700 21.4 22 19.8 21
1701 24.5 25.6 24.5 24.9
1702 25.6 24.1 23.3 24.3
1703 24.8 24.8 24.6 24.7
1704 22.8 25.5 26.3 24.9
1705 28.9 28.1 25.4 27.4
1706 28 27.4 24.1 26.4
1707 26.5 22.4 23.5 24.1
1708 25.4 26.3 23.9 25.1
1709 24.9 26.3 20.5 23.8
1710 24.4 20.7 21.9 22.3
1711 20.2 21.4 22 21.2
1712 21.4 22.5 19.9 21.2
1718 36 36 36.7 36.4
1724 36.9 36.9
1731 37 37 37
1732 23.6 26.7 25.1 25.2
1733 27 23.8 23.2 24.6
1734 25.6 26.1 23.2 24.9
1735 24.3 25.2 25.9 25.1
1736 26.3 28.2 22.8 25.7
1737 21.9 18.9 20.7 20.5
1738 29.9 26.1 20.9 25.5
1739 24.4 21.3 22.4 22.7
1740 22.4 20.8 23.2 22.2
1741 28.6 26.5 24.4 26.5
1742 21.5 22.6 23.2 22.4
1743 23.8 25.7 25 24.9
1744 25.8 22.7 22.3 23.5
1745 21.6 20.8 18.9 20.4
1746 23.9 22.3 24.5 23.6
1747 27.4 29.2 26.3 27.6
1748 26.4 23.7 26.7 25.7
1749 26.1 23 22.2 23.7
1750 23.8 23.6 24 23.8
1751 25.1 24.3 24.8 24.8
1752 22.7 22.9 24.2 23.3
1753 25.8 23.1 26.5 25.2
1754 26.8 29.3 24.9 26.9
1755 21.7 26.5 23.7 24
1756 23.4 24.1 25.4 24.3
1757 28.3 23.7 21.1 24.3
1758 27.3 23.9 23.5 24.9
1759 25.1 26.3 23.1 24.8
1760 24.4 24.3 22.9 23.8
1761 25.8 25.3 28 26.4
1762 26 24.1 24.8 25
1763 26.3 31 26.4 27.8
1764 23.9 22 25.3 23.8
1765 27.9 22.3 30.9 27.1
1766 28 22.8 26.2 25.7
1767 28.1 24.9 23.7 25.5
1768 24.3 25.6 23.1 24.3
1769 25.4 21.6 20.9 22.6
1770 26.9 27.6 22.3 25.5
1771 25 23.3 22.3 23.5
1772 26.3 24.6 24.7 25.2
1773 26.6 27.6 23.9 25.9
1774 26.5 25.4 23.8 25.2
1775 25.4 25.9 25.3 25.5
1776 26.6 24.2 22.9 24.5
1777 24.2 27.1 25.6 25.6
1778 25.1 26.6 24.2 25.3
1779 23.1 26.7 28.5 26.2
1780 31.1 26 26.3 27.8
1781 24.7 25.5 25 25.1
1782 17.8 19.2 20.4 19.2
1783 26.3 20.8 22.5 23.2
1784 21 21.5 18.1 20.1
1785 21.4 18.2 21 20.2
1786 22.4 22.8 20.9 22
1787 26.5 23.8 20.3 23.4
1788 22.9 22.5 21.9 22.4
1789 24 26 23.1 24.3
1793 38.4 38.4
1808 25.1 22.1 24.1 23.8
1809 23 24.3 21.2 22.8
1810 21.9 20.2 25.5 22.6
1811 21.9 22.3 23.3 22.5
1812 22.5 24.6 22.8 23.3
1816 21.4 21 18.4 20.2
1817 21.2 21.8 19.5 20.8
1818 26.6 21.3 21.5 23.1
1819 22.7 24.5 24 23.7
1820 24.9 26.2 19.9 23.5
1821 24.3 22.9 27.3 24.9
1822 22.9 25.5 22.9 23.7
1823 22.5 24.4 25.3 24.1
1824 22.2 23 23.4 22.9
1825 25.1 20.8 25.8 24
1826 27.9 25.1 25.8 26.2
1827 26 21.1 19.6 22.1
1828 22.3 21.2 22.2 21.9
1829 22.3 22.4 19.8 21.5
1830 23.7 20.3 20.4 21.4
1831 25.4 21.4 22.3 23
1832 27.8 27.7 22.7 26
1833 20.9 21.7 21 21.2
1834 24.1 26.6 19.3 23.2
1835 25.3 26.8 22.5 24.8
1836 25.4 25.1 21.8 24
1837 24.3 27.8 22.6 24.8
1838 23.6 24.2 20.9 22.8
1839 25.1 22.1 23 23.4
1840 27.4 22 26.1 25.2
1841 21.7 22.4 23.8 22.7
1842 29.2 30.7 26.5 28.7
1843 24.9 26.1 24.7 25.2
1844 21 19.5 18.9 19.7
1845 20.3 19.3 21.3 20.3
1846 28 23.7 23 24.8
1847 22.8 26.6 20 23
1848 22.9 23.2 22.4 22.8
1849 23.7 22.7 23 23.1
1850 25 21.1 19.7 21.9
1851 23.9 25.2 22.3 23.7
1852 24.4 21.8 23.5 23.2
1853 23.7 23.8 21.9 23.1
1854 21.2 22.5 23.3 22.4
1855 23.6 23.6 24.5 23.9
1856 28.4 26.8 21.7 25.5
1857 25.7 22 26 24.6
1873 27 24.8 24.9 25.5
1874 24.1 23.6 24.8 24.2
1875 23.3 28.3 24.5 25.3
1876 28.1 31.5 20.4 26.4
1877 24 25.6 24.6 24.7
1878 25 22.9 22.8 23.6
1879 24.6 23.9 22.2 23.5
1880 22.3 25.6 25 24.3
1881 24.4 20.8 21 22
1882 22.2 23.6 20.1 21.9
1883 22.2 23.7 26.3 24.2
1884 30.1 25.8 22.8 26.1
1885 24.6 22.7 21.5 22.9
1886 24.4 21.4 26 24
1887 26.4 21.4 23.4 23.7
1888 23.4 22.7 22.3 22.8
1889 24.9 22 21.4 22.7
1890 24.3 22.6 19.2 21.9
1891 20.6 23.2 23.1 22.3
1892 22.4 28.4 24.6 25.1
1893 25.1 28.5 23.3 25.5
1894 22.2 19.5 24.5 22.2
1895 22.2 25 26.5 24.6
1896 21.9 23.3 21.7 22.3
1897 26.7 23.8 21.4 23.9
1898 26 31.6 26 27.8
1899 29.2 26.4 27.6 27.7
1900 22.7 26.3 22.2 23.7
1901 25 25.6 24 24.8
1902 22.9 23 22.9 22.9
1903 24.5 22.1 22.1 22.9
1904 27.3 25 22.5 24.8
1905 24.8 25.3 21.4 23.7
1906 27.4 22.6 26.3 25.5
1907 27 24.7 22.7 24.7
1908 23.7 22.7 21.3 22.5
1909 25.6 27.5 21.5 24.7
1910 22.1 25.2 22.3 23.2
1911 31.6 31.6 26.3 29.7
1912 20.4 19.1 20.5 20
1913 22.7 21.5 25.4 23.3
1914 25.2 25.4 24.5 25
1915 25.2 23.5 23 23.9
1916 26.4 24.6 24.1 25
1917 21.1 23.9 22.2 22.4
1918 23.2 26 26 25.1
1919 26 30 23.4 26.3
1920 22.9 23.3 19 21.7
1921 27.4 23 22.3 24.2
1922 22.3 22.2 22.4 22.3
1923 27.5 25.4 22.6 25.1
1924 22.6 21.4 19.1 21
1925 23.7 23.9 20.3 22.6
1926 21.8 25.8 25.8 24.5
1927 25 21.4 22.9 23.1
1928 25.5 24.2 24.3 24.6
1929 23.1 24.7 26.8 24.9
1930 21.7 22.5 28.1 24.2
1931 23.2 22.4 19.8 21.7
1932 25.5 31.9 25.9 27.7
1933 29 25.7 25.4 26.7
1934 23.8 23.9 22.3 23.3
1935 26.3 24.5 22.7 24.4
1936 22.9 24.1 25.1 24.1
1937 28.3 24.1 24.1 25.4
1938 28.9 23.4 21.2 24.4
1939 21 24.8 24.7 23.5
1940 26.2 22.8 21.3 23.4
1941 21.4 22 21 21.5
1942 23.4 25.6 26.9 25.3
1943 24.1 26.4 22.2 24.2
1944 27.7 29.4 24.6 27.2
1945 23.9 23.2 24.8 24
1946 27.2 21.1 20.4 22.8
1947 27 32.2 26.2 28.4
1948 24.1 20 22.4 22.2
1949 24.7 23.9 25.3 24.7
1950 24.3 22.8 24.1 23.8
1951 22.6 21.5 21.5 21.8
1952 25.1 23.2 23.7 24
1953 24.4 28 23 25.1
1954 24.7 20.7 21.8 22.4
1955 22.3 25.2 26.6 24.8
1956 21.6 22.7 18.8 21
1957 26.6 20.6 20 22.3
1958 23.4 23.4 22.9 23.2
1959 24.6 25.7 24.4 24.9
1960 22.4 20.3 23.8 22.2
1961 24.7 21.2 26.5 24.2
1962 22.4 25.1 22.8 23.4
1963 21.9 19.7 19.8 20.4
1964 23.9 22.5 26 24.2
1965 22.4 24.6 20.1 22.3
1966 21.4 25.4 20.7 22.4
1967 23.3 21.1 24.4 23
1968 21.3 21.3 23.9 22.2
1969 27.6 24.6 17.9 23.2
1970 26.1 22 22.7 23.6
1971 24.1 23.8 21.8 23.2
1972 22.5 20.5 22.3 21.8
1973 24.7 30.2 24.4 26.4
1974 22.8 26.6 23.1 24.1
1975 31.3 25.3 22.8 26.4
1976 25 26.9 26 26
1977 23.4 21.1 21.1 21.8
1978 19.8 23.6 21.3 21.5
1979 23.4 21.5 20 21.6
1980 26.2 23.7 21.3 23.6
1981 25.7 23.7 23.3 24.2
1982 24.2 23.6 21.4 23
1983 24 26.2 26.6 25.6
1984 22.4 24.9 24.6 24
1985 21.9 22.8 23.5 22.7
1986 26.4 23.6 18.6 22.7
1987 21.2 27.1 22.8 23.7
1988 25.9 26.1 21.3 24.3
1989 25.4 26.3 23.9 25.2
1990 29.5 26.3 26.1 27.3
1991 27.1 26.1 27.6 26.9
1992 29.2 24.5 23.3 25.6
1993 24.1 26.4 22.1 24.1
1994 28.6 22.4 22.7 24.5
1995 29 28.7 23.9 27.1
1996 25.6 25.3 21.9 24.2
1997 28.2 30.5 28.3 29
1998 29.3 28.1 21.4 26.1
1999 28.4 22.3 26.7 25.8
2000 25.4 27.2 25.4 26
2001 23.5 26.4 27.3 25.8
2002 22.4 27.3 22.4 24
2003 36 30 24.3 29.9
2004 29.1 25 21.8 25.2
2005 23.7 24.2 24.6 24.2
2006 23.3 21.1 21.2 21.9
2007 23.6 21.7 22 22.4
2008 25.3 23.2 22.4 23.6
2009 27.9 30 25.9 27.9
2010 25.3 22.8 24.2 24.1
2011 24.5 25.8 24.4 24.9
2012 26 30.8 25.8 27.5
2013 28.3 25.4 25 26.2
2014 25.6 21.4 21.5 22.8
2015 29.9 25.8 27.6 27.7
2016 24.7 27.6 30.7 27.7
2017 24.6 23.9 26.8 25.2
2018 30.7 26.9 24.1 27.1
2019 27.1 23 29.8 26.7
2020 31.8 29.4 24 28.2
2021 23 25.5 22.9 23.8
2022 29.9 29 28.1 29
2023 22.9 28.1 24.4 25.1
MOY 24.7 24.2 23.3 24
REC + 36
8/2003
32.2
8/1947
30.9
8/1765
29.9
2003
REC - 17.8
8/1782
18.2
8/1785
17.9
8/1969
19.2
1782
MOY 1671/1700 23.1 22.8 22.3 22.7
MOY 1681/1710 23.7 23.2 22.6 23.1
MOY 1691/1720 23.8 23.7 23.1 23.5
MOY 1701/1730 24.9 24.8 23.6 24.4
MOY 1711/1740 24.5 24.1 23 23.8
MOY 1721/1750 25 24.2 23.4 24.2
MOY 1731/1760 25 24.4 23.6 24.3
MOY 1741/1770 25.4 24.5 24.3 24.7
MOY 1751/1780 25.8 25.1 24.6 25.2
MOY 1761/1790 25.1 24.3 23.9 24.4
MOY 1771/1800 24.6 24.1 23.2 24
MOY 1781/1810 23.2 22.2 22 22.5
MOY 1791/1820 23.3 22.8 22 22.7
MOY 1801/1830 23.5 22.7 22.6 23
MOY 1811/1840 24.1 23.5 22.4 23.3
MOY 1821/1850 24.3 23.6 22.6 23.4
MOY 1831/1860 24.4 23.9 22.5 23.6
MOY 1841/1870 24.1 23.6 22.7 23.5
MOY 1851/1880 24.6 24.8 23.5 24.3
MOY 1861/1890 24.7 24 23 23.9
MOY 1871/1900 24.4 24.6 23.4 24.1
MOY 1881/1910 24.5 24.2 23.1 23.9
MOY 1891/1920 24.5 25 23.4 24.2
MOY 1901/1930 24.5 24.2 23.2 24
MOY 1911/1940 24.7 24.4 23.4 24.1
MOY 1921/1950 24.8 24.3 23.5 24.2
MOY 1931/1960 24.7 24.2 23.2 24
MOY 1941/1970 24 23.5 23 23.5
MOY 1951/1980 23.9 23.4 22.5 23.2
MOY 1961/1990 24.2 24 22.7 23.6
MOY 1971/2000 25.5 25.2 23.3 24.6
MOY 1981/2010 26 25.5 23.7 25
MOY 1991/2020 26.9 25.8 24.6 25.7
MOY 1993/2022 26.8 25.9 24.6 25.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
36 1 2003
2 32.2 2 1947
3 31.9 2 1932
4 31.8 1 2020
5 31.6 2 1898
31.6 1 1911
31.6 2 1911
8 31.5 2 1876
9 31.3 1 1975
10 31.1 1 1780
11 31 2 1763
12 30.9 3 1765
13 30.8 2 2012
14 30.7 2 1842
30.7 3 2016
30.7 1 2018
17 30.5 2 1997
18 30.2 2 1973
19 30.1 1 1884
20 30 2 1919
30 2 2003
30 2 2009
23 29.9 1 1738
29.9 1 2015
29.9 1 2022
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 17.8 1 1782
2 17.9 3 1969
3 18.1 3 1784
4 18.2 2 1785
5 18.4 2 1690
18.4 3 1816
7 18.5 2 1698
18.5 3 1698
9 18.6 3 1986
10 18.8 3 1690
18.8 3 1956
12 18.9 2 1737
18.9 3 1745
18.9 3 1844
15 19 3 1920
16 19.1 2 1912
19.1 3 1924
18 19.2 2 1782
19.2 3 1890
20 19.3 3 1834
19.3 2 1845
22 19.4 2 1697
23 19.5 2 1689
19.5 3 1817
19.5 2 1844
19.5 2 1894
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 29.9 8/2003
2 29.7 8/1911
3 29 8/1997
29 8/2022
5 28.7 8/1842
6 28.4 8/1947
7 28.2 8/2020
8 27.9 8/2009
9 27.8 8/1763
27.8 8/1780
27.8 8/1898
12 27.7 8/1899
27.7 8/1932
27.7 8/2015
27.7 8/2016
16 27.6 8/1747
17 27.5 8/2012
18 27.4 8/1705
19 27.3 8/1990
20 27.2 8/1944
21 27.1 8/1765
27.1 8/1995
27.1 8/2018
24 26.9 8/1754
26.9 8/1991
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 19.2 8/1782
2 19.5 8/1690
3 19.7 8/1844
4 19.9 8/1698
5 20 8/1912
6 20.1 8/1784
7 20.2 8/1785
20.2 8/1816
9 20.3 8/1697
20.3 8/1845
11 20.4 8/1745
20.4 8/1963
13 20.5 8/1737
14 20.8 8/1817
15 21 8/1700
21 8/1924
21 8/1956
18 21.1 8/1686
19 21.2 8/1683
21.2 8/1689
21.2 8/1711
21.2 8/1712
21.2 8/1833
24 21.3 8/1682
25 21.4 8/1830




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 19s