TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Dessins de Fantomon
Logo de l\'équipe de Bretagne
Orage sans nuage
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Tête de Mewtwo version GB
Soleil et ses rayons jaunes
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Orage sans nuage

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Toulouse (France)


Altitude: 151m

Latitude: 43°37'24"N Longitude: 01°22'42"E
Août

Températures Maximales globales en Août à Toulouse





Août Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1878 26.1 25.9 26.8 26.3
1879 27.1 27.4 27.3 27.2
1880 22.7 27.6 25.1 25.1
1881 33.8 28.2 30.6 30.8
1882 30.1 29.5 23.6 27.6
1888 25.8 29 25.1 26.5
1889 29.8 27.6 26.9 28.1
1890 31.6 29.8 24.9 28.6
1891 24.5 29.1 26 26.5
1892 29 30.1 26.6 28.5
1893 29.9 35.3 31.3 32.1
1894 25.6 24 30.9 27
1895 25.4 28.9 29 27.8
1896 24.3 25.3 22.6 24
1897 28.6 25.1 25 26.2
1898 29 33.5 28.4 30.2
1901 26.8 25.4 27.5 26.6
1902 26.2 27.7 25.5 26.5
1903 29.7 28.1 28.2 28.7
1904 33.5 31.8 25.5 30.1
1905 27.9 26.8 24.2 26.2
1906 32.2 27.5 30.6 30.1
1907 28.5 28.4 28.6 28.5
1908 28.3 27.9 24.8 26.9
1909 29 28.7 24.7 27.4
1910 22.9 27.9 24 24.9
1911 32.2 32.4 29.7 31.4
1912 22.3 23.6 23.8 23.2
1913 26 25.3 27.2 26.2
1914 25.2 25.6 24.5 25.1
1922 28.4 29.6 26.1 28
1923 34.1 32.7 27.3 31.2
1924 28.7 23.9 23.9 25.4
1925 29.1 29.8 25.1 27.9
1926 29.6 30.4 33.1 31.1
1927 28 25 24 25.6
1928 33.3 29.4 27.1 29.8
1929 24.8 26.8 29.6 27.2
1930 24.7 24.9 31.6 27.2
1931 23.9 26.3 22.7 24.3
1932 25.8 28.7 27 27.2
1933 31.5 31.6 28.6 30.5
1934 24.6 26.1 24.8 25.2
1935 28.7 27.2 24.6 26.7
1936 24.1 25.5 30.7 26.9
1937 30.7 28.5 27.9 29
1938 30.1 24.6 22.7 25.7
1939 23.9 28.9 25.9 26.2
1940 28 25.2 24.2 25.8
1941 22 23.8 24.8 23.6
1942 26 28 27.5 27.1
1945 25.1 25.2 26.2 25.5
1946 30 25.3 24.4 26.5
1947 31.3 30.7 27.9 29.9
1948 28.2 23.2 28.8 26.8
1949 31.8 29.8 28.1 29.9
1950 27.3 27.3 29.2 28
1951 23.1 24.6 23.7 23.8
1952 28.2 28.2 27.8 28
1953 29 29.8 27 28.5
1954 28.2 24.1 23 25
1955 25.6 28 31.2 28.4
1956 24.8 26.4 22.7 24.6
1957 29.4 22.1 23.7 25
1958 27.8 25.7 24.9 26.1
1959 27.8 25.5 26 26.4
1960 23.9 23.7 25.7 24.5
1961 25.7 21.9 28.4 25.4
1962 26.9 28.9 28.6 28.2
1963 24.1 22.3 22.8 23
1964 28.3 26.5 27.8 27.6
1965 27.8 26.6 24 26
1966 26.2 25.7 24 25.3
1967 26.7 27.3 28 27.3
1968 23.4 23.4 26.8 24.6
1969 29 26.8 22.2 25.9
1970 29.3 27.3 24.7 27
1971 27.4 28.6 26 27.3
1972 28.2 22.8 24.4 25.1
1973 28.9 33.5 27.1 29.7
1974 27.1 27.7 23.7 26.1
1975 32.3 28.7 23.9 28.1
1976 29.7 28.4 26.3 28.1
1977 25.5 25.4 21.8 24.2
1978 24 26.6 29.3 26.7
1979 28 23.9 24.2 25.3
1980 28.6 26.5 26.1 27
1981 26.8 28.8 28.2 27.9
1982 24.9 26.5 23.5 24.9
1983 28 28.1 25.6 27.2
1984 23.7 27.5 26.4 25.9
1985 25.1 28.4 27.3 26.9
1986 29.1 28.8 24.2 27.3
1987 25.6 33.5 25.8 28.2
1988 27.5 28.9 24.3 26.8
1989 28.5 29.2 27.8 28.5
1990 32.3 29.7 27.7 29.8
1991 28.5 30.9 33.3 31
1992 29.7 27.7 28.2 28.5
1993 27.9 30.1 24.3 27.4
1994 31.2 28.4 27.3 28.9
1995 29.2 29.1 25.5 27.9
1996 27.3 27.6 22.4 25.7
1997 30.8 29.2 27.9 29.2
1998 29.1 29.6 26.9 28.5
1999 29.8 26.2 29.8 28.6
2000 26.5 30.6 27.4 28.1
2001 25.8 27.3 30.7 28.1
2002 24.3 27.8 24.8 25.6
2003 38.1 33 31.1 34
2004 29.9 29.2 25.3 28
2005 27.8 26.4 25.6 26.5
2006 27.5 25.3 25 25.9
2007 26.9 26.8 26.6 26.8
2008 29.2 25.2 27.6 27.3
2009 28 33.8 28.9 30.2
2010 27 27.3 31.3 28.6
2011 27.5 31.4 28.9 29.2
2012 30.5 33.3 29.1 30.9
2013 28.9 28.9 26.9 28.2
2014 27.6 23.6 25.4 25.5
2015 28.3 26.5 29.3 28.1
2016 27.9 29.9 30.7 29.5
2017 28 27.9 31.6 29.2
2018 31.9 29.2 28.7 29.9
2019 31.6 26.4 31.1 29.8
2020 32.7 31.3 27.7 30.4
2021 26 29.1 27.8 27.7
2022 35.8 31.7 31.5 33
2023 28.7 34.3 31 31.3
MOY 27.9 27.8 26.8 27.5
REC + 38.1
8/2003
35.3
8/1893
33.3
8/1991
34
2003
REC - 22
8/1941
21.9
8/1961
21.8
8/1977
23
1963
MOY 1851/1880 25.3 27 26.4 26.2
MOY 1861/1890 28.4 28.1 26.3 27.5
MOY 1871/1900 27.7 28.5 26.9 27.7
MOY 1881/1910 28.4 28.5 26.7 27.8
MOY 1891/1920 27.6 28.1 26.8 27.5
MOY 1901/1930 28.3 27.8 26.8 27.6
MOY 1911/1940 27.7 27.5 26.6 27.3
MOY 1921/1950 27.9 27.4 26.8 27.3
MOY 1931/1960 27.2 26.6 26.1 26.6
MOY 1941/1970 27 26 26.1 26.3
MOY 1951/1980 27.2 26.2 25.5 26.3
MOY 1961/1990 27.3 27.3 25.7 26.7
MOY 1971/2000 28 28.4 26.2 27.5
MOY 1981/2010 28.2 28.7 27 27.9
MOY 1991/2020 29 28.7 28 28.5
MOY 1993/2022 29.1 28.7 27.9 28.6


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 38.1 1 2003
2 35.8 1 2022
3 35.3 2 1893
4 34.3 2 2023
5 34.1 1 1923
6 33.8 1 1881
33.8 2 2009
8 33.5 2 1898
33.5 1 1904
33.5 2 1973
33.5 2 1987
12 33.3 1 1928
33.3 3 1991
33.3 2 2012
15 33.1 3 1926
16 33 2 2003
17 32.7 2 1923
32.7 1 2020
19 32.4 2 1911
20 32.3 1 1975
32.3 1 1990
22 32.2 1 1906
32.2 1 1911
24 31.9 1 2018
25 31.8 2 1904
31.8 1 1949
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 21.8 3 1977
2 21.9 2 1961
3 22 1 1941
4 22.1 2 1957
5 22.2 3 1969
6 22.3 1 1912
22.3 2 1963
8 22.4 3 1996
9 22.6 3 1896
10 22.7 1 1880
22.7 3 1931
22.7 3 1938
22.7 3 1956
14 22.8 3 1963
22.8 2 1972
16 22.9 1 1910
17 23 3 1954
18 23.1 1 1951
19 23.2 2 1948
20 23.4 1 1968
23.4 2 1968
22 23.5 3 1982
23 23.6 3 1882
23.6 2 1912
23.6 2 2014
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 34 8/2003
2 33 8/2022
3 32.1 8/1893
4 31.4 8/1911
5 31.3 8/2023
6 31.2 8/1923
7 31.1 8/1926
8 31 8/1991
9 30.9 8/2012
10 30.8 8/1881
11 30.5 8/1933
12 30.4 8/2020
13 30.2 8/1898
30.2 8/2009
15 30.1 8/1904
30.1 8/1906
17 29.9 8/1947
29.9 8/1949
29.9 8/2018
20 29.8 8/1928
29.8 8/1990
29.8 8/2019
23 29.7 8/1973
24 29.5 8/2016
25 29.2 8/1997
29.2 8/2011
29.2 8/2017
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 23 8/1963
2 23.2 8/1912
3 23.6 8/1941
4 23.8 8/1951
5 24 8/1896
6 24.2 8/1977
7 24.3 8/1931
8 24.5 8/1960
9 24.6 8/1956
24.6 8/1968
11 24.9 8/1910
24.9 8/1982
13 25 8/1954
25 8/1957
15 25.1 8/1880
25.1 8/1914
25.1 8/1972
18 25.2 8/1934
19 25.3 8/1966
25.3 8/1979
21 25.4 8/1924
25.4 8/1961
23 25.5 8/1945
25.5 8/2014
25 25.6 8/1927
25.6 8/2002




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s