TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Couleurs métissées
La pochette de mon premier album
Structure de Mokshu Patamu
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Structure de Mokshu Patamu
Ma nature morte
Orage sans nuage

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Langres (France)


Altitude: 467m

Latitude: 47°49'48"N Longitude: 05°18'36"E
Juillet

Températures Maximales globales en Juillet à Langres





Juillet Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1949 24.1 25.5 27.2 25.6
1950 24.8 23 24.8 24.2
1951 22.4 21.3 22.4 22
1952 30.5 23.4 24.3 26
1953 20.8 19.7 20.8 20.4
1954 17.1 19.3 22.3 19.7
1955 19.6 25.1 20.3 21.6
1956 21.8 17.9 20.8 20.2
1957 27.3 18.7 18.3 21.3
1958 19.8 22.9 21.2 21.3
1959 26.1 25.2 25.4 25.6
1960 17.3 18.8 18.5 18.2
1961 22.3 18.6 20.7 20.5
1962 19.4 19.9 22.9 20.8
1963 21.4 21.2 24.5 22.5
1964 21.5 28.1 26.5 25.4
1965 17.7 20.5 17.8 18.6
1966 20.9 17.3 19.1 19.1
1967 21.7 26.7 25.1 24.5
1968 24.7 18 20.1 20.9
1969 20.1 22.9 25.2 22.8
1970 19.2 18.9 22.3 20.2
1971 24.5 23.7 25.1 24.4
1972 20 22.6 20.1 20.9
1973 26.1 20.8 17.5 21.4
1974 20.7 19.3 23.2 21.1
1975 22.4 23.3 22.9 22.9
1976 29.6 27.5 19.9 25.5
1977 23.9 20.1 17.9 20.6
1978 15.9 21 23.4 20.2
1979 19.9 22.5 23.3 21.9
1980 16.1 16.4 22.5 18.5
1981 21.7 18.4 20.5 20.2
1982 24.6 26.4 20.1 23.6
1983 24.7 28.5 30 27.8
1984 22.3 20.1 24.1 22.2
1985 22.3 23.8 23.8 23.3
1986 21.6 21.4 24.8 22.7
1987 23.8 22.5 18.2 21.4
1988 20.2 20.1 23.2 21.2
1989 21.7 22.3 26.1 23.5
1990 16.9 24.1 26.6 22.7
1991 26.9 24.1 22.8 24.6
1992 20.7 24.4 27.5 24.3
1993 22.1 20.2 21.5 21.3
1994 25 26.8 28.6 26.9
1995 25.2 25 26.5 25.6
1996 18.1 23.1 25.4 22.3
1997 19.9 22.6 23.5 22
1998 20.6 23.1 23.6 22.5
1999 23.5 24.7 24 24
2000 21.6 17 21.8 20.2
2001 24.6 19.3 27.3 23.9
2002 21.6 21.7 25 22.8
2003 22.5 29.3 25.3 25.7
2004 21.1 22.3 26.3 23.3
2005 19.9 25.8 23.5 23.1
2006 26.5 30.5 29.5 28.9
2007 18.2 25.1 21.4 21.6
2008 22.9 21.5 25.7 23.4
2009 23.2 21.7 24 23
2010 29 28.4 22 26.3
2011 22.4 20.4 19.7 20.8
2012 22.6 19.4 25.2 22.5
2013 23.9 26 28 26
2014 21.7 24.4 22.6 22.9
2015 30.9 29.9 24.5 28.3
2016 24.6 24.5 24.4 24.5
2017 26 25.5 23.6 25
2018 26.6 27.2 29.8 27.9
2019 26.8 26.3 29.2 27.5
2020 24.9 24.5 29.3 26.3
2021 22.2 20.9 23.5 22.2
2022 24.9 30.5 28.7 28
2023 27 26.9 23.5 25.7
MOY 22.6 22.9 23.6 23.1
REC + 30.9
7/2015
30.5
7/2006
7/2022
30
7/1983
28.9
2006
REC - 15.9
7/1978
16.4
7/1980
17.5
7/1973
18.2
1960
MOY 1921/1950 24.5 24.2 26 24.9
MOY 1931/1960 22.6 21.7 22.2 22.2
MOY 1941/1970 21.8 21.5 22.3 21.9
MOY 1951/1980 21.7 21.4 21.8 21.6
MOY 1961/1990 21.6 21.9 22.6 22
MOY 1971/2000 22.1 22.5 23.3 22.7
MOY 1981/2010 22.4 23.5 24.4 23.5
MOY 1991/2020 23.5 24.2 25.1 24.2
MOY 1993/2022 23.4 24.3 25.1 24.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 30.9 1 2015
2 30.5 1 1952
30.5 2 2006
30.5 2 2022
5 30 3 1983
6 29.9 2 2015
7 29.8 3 2018
8 29.6 1 1976
9 29.5 3 2006
10 29.3 2 2003
29.3 3 2020
12 29.2 3 2019
13 29 1 2010
14 28.7 3 2022
15 28.6 3 1994
16 28.5 2 1983
17 28.4 2 2010
18 28.1 2 1964
19 28 3 2013
20 27.5 2 1976
27.5 3 1992
22 27.3 1 1957
27.3 3 2001
24 27.2 3 1949
27.2 2 2018
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 15.9 1 1978
2 16.1 1 1980
3 16.4 2 1980
4 16.9 1 1990
5 17 2 2000
6 17.1 1 1954
7 17.3 1 1960
17.3 2 1966
9 17.5 3 1973
10 17.7 1 1965
11 17.8 3 1965
12 17.9 2 1956
17.9 3 1977
14 18 2 1968
15 18.1 1 1996
16 18.2 3 1987
18.2 1 2007
18 18.3 3 1957
19 18.4 2 1981
20 18.5 3 1960
21 18.6 2 1961
22 18.7 2 1957
23 18.8 2 1960
24 18.9 2 1970
25 19.1 3 1966
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 28.9 7/2006
2 28.3 7/2015
3 28 7/2022
4 27.9 7/2018
5 27.8 7/1983
6 27.5 7/2019
7 26.9 7/1994
8 26.3 7/2010
26.3 7/2020
10 26 7/1952
26 7/2013
12 25.7 7/2003
25.7 7/2023
14 25.6 7/1949
25.6 7/1959
25.6 7/1995
17 25.5 7/1976
18 25.4 7/1964
19 25 7/2017
20 24.6 7/1991
21 24.5 7/1967
24.5 7/2016
23 24.4 7/1971
24 24.3 7/1992
25 24.2 7/1950
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 18.2 7/1960
2 18.5 7/1980
3 18.6 7/1965
4 19.1 7/1966
5 19.7 7/1954
6 20.2 7/1956
20.2 7/1970
20.2 7/1978
20.2 7/1981
20.2 7/2000
11 20.4 7/1953
12 20.5 7/1961
13 20.6 7/1977
14 20.8 7/1962
20.8 7/2011
16 20.9 7/1968
20.9 7/1972
18 21.1 7/1974
19 21.2 7/1988
20 21.3 7/1957
21.3 7/1958
21.3 7/1993
23 21.4 7/1973
21.4 7/1987
25 21.6 7/1955
21.6 7/2007




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s