TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Pour Yan et Amandine
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Dessins de Fantomon
Orage sans nuage
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Pornic (France)


Altitude: 10m

Latitude: 47°07'00"N Longitude: 02°07'00"O
Juillet

Températures Maximales globales en Juillet à Pornic





Juillet Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1963 22.4 22.6 28.1 24.5
1964 25 26 28.4 26.5
1965 22.6 23.3 21.2 22.3
1966 24.6 21.9 21.2 22.5
1967 23.2 24.6 24.3 24.1
1968 23.7 21.2 25.1 23.4
1969 23.6 28 27.3 26.3
1970 23.1 23.3 21.8 22.7
1971 28.9 28.2 23.7 26.8
1972 20.6 25.1 23.3 23
1973 25.7 21.9 22.3 23.2
1974 22.9 21.9 24 23
1975 24.8 24 27.1 25.4
1976 26.6 25.3 25.7 25.9
1977 25.7 22.6 21.5 23.2
1978 19.3 24.6 24 22.7
1979 24.6 24.2 24.7 24.5
1980 18.8 18.2 24.2 20.5
1981 21 20.5 23.4 21.7
1982 26 24.7 22.5 24.3
1983 25 29.1 25.7 26.6
1984 22.6 22.3 24.6 23.2
1985 25.4 21.7 21.9 23
1986 23.3 25 23.3 23.9
1987 27.7 23 22 24.2
1988 19.6 21.6 21.9 21.1
1989 24.1 28.9 27.1 26.7
1990 19.2 29.6 30.6 26.6
1991 23.5 22.2 25.4 23.7
1992 22.6 24.2 27.2 24.7
1993 24.5 21.1 22.5 22.7
1994 23.3 28.2 28.1 26.6
1995 25.2 26 27.8 26.4
1996 20.7 28.1 27.1 25.3
1997 23.8 24.6 25.8 24.8
1998 21.9 22.6 22.9 22.5
1999 25.8 26.8 28 26.9
2000 22.4 23.4 25.5 23.8
2001 26.2 21.5 26.9 24.9
2002 20.7 26 24 23.6
2003 26.7 27.3 23.3 25.7
2004 21.2 22.3 25.8 23.2
2005 22.3 29.2 23.7 25
2006 25.8 30.9 26.2 27.6
2007 20.3 22.9 22.5 21.9
2008 21.1 21.8 24.7 22.6
2009 24.2 23 22.2 23.1
2023 24.1 23.8 22.5 23.4
MOY 23.5 24.4 24.6 24.2
REC + 28.9
7/1971
30.9
7/2006
30.6
7/1990
27.6
2006
REC - 18.8
7/1980
18.2
7/1980
21.2
7/1965
7/1966
20.5
1980
MOY 1941/1970 23.5 23.9 24.7 24
MOY 1951/1980 23.7 23.7 24.3 23.9
MOY 1961/1990 23.6 24 24.3 24
MOY 1971/2000 23.5 24.3 24.8 24.2
MOY 1981/2010 23.3 24.8 24.9 24.4
MOY 1991/2020 23.3 24.9 25.2 24.5
MOY 1993/2022 23.3 25 25.1 24.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 30.9 2 2006
2 30.6 3 1990
3 29.6 2 1990
4 29.2 2 2005
5 29.1 2 1983
6 28.9 1 1971
28.9 2 1989
8 28.4 3 1964
9 28.2 2 1971
28.2 2 1994
11 28.1 3 1963
28.1 3 1994
28.1 2 1996
14 28 2 1969
28 3 1999
16 27.8 3 1995
17 27.7 1 1987
18 27.3 3 1969
27.3 2 2003
20 27.2 3 1992
21 27.1 3 1975
27.1 3 1989
27.1 3 1996
24 26.9 3 2001
25 26.8 2 1999
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 18.2 2 1980
2 18.8 1 1980
3 19.2 1 1990
4 19.3 1 1978
5 19.6 1 1988
6 20.3 1 2007
7 20.5 2 1981
8 20.6 1 1972
9 20.7 1 1996
20.7 1 2002
11 21 1 1981
12 21.1 2 1993
21.1 1 2008
14 21.2 3 1965
21.2 3 1966
21.2 2 1968
21.2 1 2004
18 21.5 3 1977
21.5 2 2001
20 21.6 2 1988
21 21.7 2 1985
22 21.8 3 1970
21.8 2 2008
24 21.9 2 1966
21.9 2 1973
21.9 2 1974
21.9 3 1985
21.9 3 1988
21.9 1 1998
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 27.6 7/2006
2 26.9 7/1999
3 26.8 7/1971
4 26.7 7/1989
5 26.6 7/1983
26.6 7/1990
26.6 7/1994
8 26.5 7/1964
9 26.4 7/1995
10 26.3 7/1969
11 25.9 7/1976
12 25.7 7/2003
13 25.4 7/1975
14 25.3 7/1996
15 25 7/2005
16 24.9 7/2001
17 24.8 7/1997
18 24.7 7/1992
19 24.5 7/1963
24.5 7/1979
21 24.3 7/1982
22 24.2 7/1987
23 24.1 7/1967
24 23.9 7/1986
25 23.8 7/2000
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 20.5 7/1980
2 21.1 7/1988
3 21.7 7/1981
4 21.9 7/2007
5 22.3 7/1965
6 22.5 7/1966
22.5 7/1998
8 22.6 7/2008
9 22.7 7/1970
22.7 7/1978
22.7 7/1993
12 23 7/1972
23 7/1974
23 7/1985
15 23.1 7/2009
16 23.2 7/1973
23.2 7/1977
23.2 7/1984
23.2 7/2004
20 23.4 7/1968
23.4 7/2023
22 23.6 7/2002
23 23.7 7/1991
24 23.8 7/2000
25 23.9 7/1986




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s