TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
L\'Etna avec Contador et Rujano
Table de calcul
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Score de la finale de Wimbledon 2008
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Une sorte de cartes des températures en Europe

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Perpignan (France)


Altitude: 42m

Latitude: 42°44'18"N Longitude: 02°52'24"E
Juillet

Températures Maximales globales en Juillet à Perpignan





Juillet Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1888 25.3 24.8 27.3 25.8
1889 27.5 26.7 25.2 26.4
1890 24.4 25.1 27.2 25.6
1891 26.9 28.1 26.3 27.1
1892 29.2 27.4 27 27.9
1893 30.3 26.7 27.3 28.1
1894 30.7 28.5 29.3 29.5
1895 29.1 29.8 29.7 29.5
1896 30.5 31.6 26.9 29.6
1897 28.7 31.7 29.5 29.9
1898 27.8 27.7 29.5 28.4
1901 27.3 32.1 26.9 28.7
1902 31.7 28.2 26.8 28.8
1903 28.2 27.6 27.3 27.7
1904 29.2 32.3 31.2 30.9
1905 29.9 31.4 30.9 30.7
1906 27.1 26.4 31 28.3
1907 25 29.1 28.4 27.5
1908 28.4 26.1 30.9 28.6
1909 25.2 27.1 29.9 27.5
1910 23.3 26.7 26.3 25.4
1911 29.9 30.5 30.9 30.5
1912 25.4 26.7 26.8 26.3
1913 25 25.6 27.8 26.2
1914 25.8 27.4 24.9 26
1915 28.6 28.2 27.7 28.1
1916 25.4 27.7 29.4 27.6
1917 28.2 29.9 30.6 29.6
1918 27.3 28.2 27.9 27.8
1919 25.8 27.1 27.6 26.8
1920 24.9 29.8 27.6 27.4
1921 29.9 29 31.1 30
1922 26.4 25.6 28.1 26.8
1923 28.6 30 32.7 30.5
1924 30.2 30.9 27 29.3
1925 26.9 29.9 28.9 28.6
1926 26.8 30.2 27.9 28.3
1927 26.5 30.7 31.5 29.6
1928 29.7 33.2 31.8 31.6
1929 27.2 30.7 31.1 29.7
1930 28.6 26.7 26.6 27.3
1931 27 29.4 27.5 28
1932 26.1 24.6 25.8 25.5
1933 30.5 28.4 30 29.6
1934 29.8 30.3 29.9 30
1935 30.1 30.1 30.5 30.2
1936 26.4 28.1 26.5 27
1937 28.2 29.9 31 29.7
1938 24.3 29.5 30.6 28.2
1939 26.7 26.2 27.4 26.8
1940 27.6 24.5 29.3 27.2
1941 31.6 27.8 28.3 29.2
1942 28.8 25.6 30.7 28.5
1945 28.8 30.2 31.7 30.3
1946 29.4 29.3 29.7 29.5
1947 29.3 28.7 32.1 30.1
1948 26.1 25.7 29.5 27.2
1949 31.9 31.1 33.7 32.3
1950 30.2 31.9 33.8 32
1951 28.5 29.1 28.4 28.7
1952 31.5 30.9 30.7 31
1953 26.7 26.5 28.3 27.2
1954 24.4 27.4 30.8 27.6
1955 28.9 30.3 29.2 29.5
1956 28.8 25.3 28.4 27.5
1957 31.3 26.8 27.7 28.6
1958 26.7 27.7 29.8 28.1
1959 30.9 30.7 30.2 30.6
1960 26.8 26.2 28.4 27.2
1961 30.8 26.5 28.8 28.7
1962 26.8 30 29.8 28.9
1963 28.4 28.4 30.9 29.3
1964 29.5 30.7 31.9 30.8
1965 28.7 27.3 26.9 27.6
1966 28.1 27.4 27 27.5
1967 29.1 30.7 32.1 30.7
1968 27.2 27.4 28 27.5
1969 26.4 30.1 30 28.8
1970 27.6 29.4 30.5 29.2
1971 28.8 31 29.1 29.6
1972 26.6 28.7 31.4 29
1973 31.1 28.9 27.6 29.2
1974 30.4 25.6 29.4 28.5
1975 27.9 29.8 29.1 29
1976 29.4 30.1 29.9 29.8
1977 26.4 27.5 24.2 26
1978 24.2 27.9 28.5 26.9
1979 29.3 29.1 30 29.5
1980 25.3 26.3 27.3 26.3
1981 25.8 25.7 24.9 25.5
1982 32.9 32.1 28.1 30.9
1983 27.9 32.2 32.7 31
1984 26.8 28 29.8 28.2
1985 29.5 29 29.6 29.4
1986 29.4 28.7 29.6 29.2
1987 32 27.3 26.3 28.4
1988 27.2 28.4 29.6 28.5
1989 28.2 32.4 30.4 30.4
1990 28.3 31.2 30.1 29.9
1991 29.1 32.4 28.8 30.1
1992 23.9 29.4 30.3 27.9
1993 27.5 26.3 28 27.3
1994 30.1 30.5 31.4 30.7
1995 28 30.8 31.6 30.2
1996 25.9 31.4 29.8 29
1997 25.1 28.2 30.2 27.9
1998 29.1 29.3 29.9 29.5
1999 28.9 29.2 29.1 29.1
2000 27.6 25.1 28.3 27.1
2001 28.7 26.1 32.3 29.1
2002 26.1 26.8 29.6 27.5
2003 30.6 31.5 31.2 31.1
2004 27 27.2 31.1 28.5
2005 28.3 31 29.6 29.6
2006 31.2 33.7 33.5 32.8
2007 27.1 28.3 30.7 28.8
2008 28.1 28.4 30 28.9
2009 30.3 28.3 31 29.9
2010 30.7 32.2 29.7 30.8
2011 28.3 26.7 27.1 27.3
2012 27.7 29.3 29.4 28.8
2013 29.8 31.5 32.3 31.2
2014 26.1 28.2 29.3 27.9
2015 31.1 32.3 30.3 31.2
2016 31.7 28.1 31.2 30.3
2017 28.5 30.9 29.3 29.5
2018 32.5 31.5 32.3 32.1
2019 32.4 32.5 30 31.6
2020 30.2 29.9 32 30.7
2021 29.6 29.6 30.4 29.9
2022 32.3 33.8 32.8 32.9
2023 31 31.7 30.5 31
MOY 28.3 28.9 29.4 28.9
REC + 32.9
7/1982
33.8
7/2022
33.8
7/1950
32.9
2022
REC - 23.3
7/1910
24.5
7/1940
24.2
7/1977
25.4
1910
MOY 1861/1890 26.4 25.7 26.3 26.1
MOY 1871/1900 28.2 28 27.8 28
MOY 1881/1910 28.1 28.4 28.4 28.3
MOY 1891/1920 27.8 28.5 28.5 28.3
MOY 1901/1930 27.4 28.9 29 28.4
MOY 1911/1940 27.5 28.8 28.9 28.4
MOY 1921/1950 28.3 28.8 29.7 28.9
MOY 1931/1960 28.5 28.4 29.7 28.9
MOY 1941/1970 28.7 28.5 29.9 29.1
MOY 1951/1980 28.3 28.5 29.2 28.7
MOY 1961/1990 28.3 28.8 29.1 28.8
MOY 1971/2000 28.1 29.2 29.2 28.9
MOY 1981/2010 28.3 29.3 29.9 29.2
MOY 1991/2020 28.7 29.5 30.3 29.5
MOY 1993/2022 29 29.6 30.4 29.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 33.8 3 1950
33.8 2 2022
3 33.7 3 1949
33.7 2 2006
5 33.5 3 2006
6 33.2 2 1928
7 32.9 1 1982
8 32.8 3 2022
9 32.7 3 1923
32.7 3 1983
11 32.5 1 2018
32.5 2 2019
13 32.4 2 1989
32.4 2 1991
32.4 1 2019
16 32.3 2 1904
32.3 3 2001
32.3 3 2013
32.3 2 2015
32.3 3 2018
32.3 1 2022
22 32.2 2 1983
32.2 2 2010
24 32.1 2 1901
32.1 3 1947
32.1 3 1967
32.1 2 1982
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 23.3 1 1910
2 23.9 1 1992
3 24.2 3 1977
24.2 1 1978
5 24.3 1 1938
6 24.4 1 1890
24.4 1 1954
8 24.5 2 1940
9 24.6 2 1932
10 24.8 2 1888
11 24.9 3 1914
24.9 1 1920
24.9 3 1981
14 25 1 1907
25 1 1913
16 25.1 2 1890
25.1 1 1997
25.1 2 2000
19 25.2 3 1889
25.2 1 1909
21 25.3 1 1888
25.3 2 1956
25.3 1 1980
24 25.4 1 1912
25.4 1 1916
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 32.9 7/2022
2 32.8 7/2006
3 32.3 7/1949
4 32.1 7/2018
5 32 7/1950
6 31.6 7/1928
31.6 7/2019
8 31.2 7/2013
31.2 7/2015
10 31.1 7/2003
11 31 7/1952
31 7/1983
31 7/2023
14 30.9 7/1904
30.9 7/1982
16 30.8 7/1964
30.8 7/2010
18 30.7 7/1905
30.7 7/1967
30.7 7/1994
30.7 7/2020
22 30.6 7/1959
23 30.5 7/1911
30.5 7/1923
25 30.4 7/1989
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 25.4 7/1910
2 25.5 7/1932
25.5 7/1981
4 25.6 7/1890
5 25.8 7/1888
6 26 7/1914
26 7/1977
8 26.2 7/1913
9 26.3 7/1912
26.3 7/1980
11 26.4 7/1889
12 26.8 7/1919
26.8 7/1922
26.8 7/1939
15 26.9 7/1978
16 27 7/1936
17 27.1 7/1891
27.1 7/2000
19 27.2 7/1940
27.2 7/1948
27.2 7/1953
27.2 7/1960
23 27.3 7/1930
27.3 7/1993
27.3 7/2011




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s