TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dessins de Fantomon
Pour Yan et Amandine
Structure de Mokshu Patamu
Cadeau pour Géraldine.
La pochette de mon premier album
Boules de toutes les couleurs
Fond couleur nuit
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Baguettes Pikachu

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Montélimar (France)


Altitude: 73m

Latitude: 44°34'54"N Longitude: 04°44'18"E
Avril

Températures Maximales globales en Avril à Montélimar





Avril Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1921 16.7 15.9 18 16.9
1922 16.6 15.8 14.9 15.8
1923 17.6 17.1 17.6 17.4
1924 14.4 17.9 24.3 18.9
1925 15.8 18 15.6 16.5
1926 20.5 18.2 18.1 18.9
1927 17.6 16.6 22.7 18.9
1928 16.2 15.2 16.2 15.9
1929 13.1 17.7 17.2 16
1930 17 13 18.5 16.1
1931 16.4 16.7 16.9 16.7
1932 15.3 12.8 17.5 15.2
1933 19.2 19.2 18.1 18.8
1934 16.2 19.3 15.2 16.9
1935 16.8 17.9 15.6 16.8
1936 16.8 13.5 14 14.8
1937 17.6 17 16.3 17
1938 18 16.2 16.5 16.9
1939 16.9 18.1 15.9 17
1940 14.4 16.8 19.8 17
1941 12.6 17.6 16.4 15.6
1942 17.5 19 17.9 18.2
1943 16 21.3 20.8 19.4
1944 18.8 18.6 19.7 19
1945 19.3 24.7 19 21
1946 19 21.4 18.4 19.6
1947 16.6 20.7 23.9 20.4
1948 15.5 19.6 17.3 17.5
1949 17.7 25.7 19.3 20.9
1950 16.6 15.9 15.6 16
1951 16.4 18.1 18.1 17.5
1952 15.6 23.8 18.7 19.4
1953 18.7 17 21.3 19
1954 14.2 13.5 17 14.9
1955 18.5 17.1 23.6 19.7
1956 14 14.3 16.6 14.9
1957 15.3 15.8 20.7 17.3
1958 12.7 12.5 19.6 14.9
1959 18.5 16.8 16.9 17.4
1960 19.2 15.6 16.6 17.1
1961 23.8 19.3 18.2 20.5
1962 14.8 15.3 21.5 17.2
1963 14.1 19.2 20.2 17.8
1964 14 19.4 19.5 17.6
1965 19 14.9 15.8 16.6
1966 17.4 18.9 18.2 18.2
1967 15.8 19 16.9 17.2
1968 16.4 18.3 20.5 18.4
1969 17.3 15.4 17.5 16.7
1970 10 18.3 17.8 15.4
1971 17.5 20.9 17.1 18.5
1972 18.6 13.6 15.2 15.8
1973 14 13.2 16.5 14.6
1974 18.4 15.9 13.8 16.1
1975 10.3 18.8 21.6 16.9
1976 16.2 16.6 14.6 15.8
1977 14 14.8 19.3 16
1978 15.1 11.4 15.6 14
1979 14.7 16.5 15.2 15.5
1980 13.6 17 15.3 15.3
1981 20 19.5 16.3 18.6
1982 17.4 16.4 17.6 17.1
1983 15.8 16.1 17.9 16.6
1984 12 16.9 22.2 17
1985 19.6 17.8 17.1 18.2
1986 12.4 11.8 15.4 13.2
1987 14.8 18.8 22.2 18.6
1988 15.8 17.9 19.1 17.6
1989 16.2 16.1 13.5 15.3
1990 14.2 13.9 18.6 15.6
1991 18 17.4 14.6 16.6
1992 14.3 17 22.1 17.8
1993 16.1 18.6 18.9 17.9
1994 12 12.1 20.3 14.8
1995 18.7 17.3 15.9 17.3
1996 14.5 19.8 19.2 17.8
1997 19.8 17.8 19.3 19
1998 16.8 13.1 19.1 16.3
1999 19.1 13.9 18.7 17.2
2000 15.8 17.9 19.9 17.8
2001 17.7 13.6 18.5 16.6
2002 16.8 16 22.2 18.3
2003 13.7 20.7 22.1 18.8
2004 15.3 15.6 19.8 16.9
2005 17.3 14 21.5 17.6
2006 16.8 18.9 21.2 19
2007 18.1 23.2 26.6 22.6
2008 15.6 15.9 19.6 17
2009 19.4 19.1 19.8 19.4
2010 15.9 18.8 24 19.6
2011 23.1 20 22.5 21.9
2012 17.6 15 19.8 17.4
2013 14.1 21.2 16.2 17.2
2014 19.8 18.7 20.2 19.6
2015 16.5 22.1 21.1 19.9
2016 15.7 20.2 17.1 17.6
2017 19.3 18.7 17.4 18.5
2018 18.2 20.4 24.4 21
2019 15.8 18.6 18.9 17.8
2020 21.1 21.2 21.5 21.3
2021 16.7 15 19.9 17.2
2022 13.7 21.5 21 18.7
2023 16.8 17.6 21.4 18.6
MOY 16.5 17.4 18.6 17.5
REC + 23.8
4/1961
25.7
4/1949
26.6
4/2007
22.6
2007
REC - 10
4/1970
11.4
4/1978
13.5
4/1989
13.2
1986
MOY 1921/1950 16.8 17.9 17.9 17.5
MOY 1931/1960 16.7 17.9 18.1 17.6
MOY 1941/1970 16.5 18.2 18.8 17.8
MOY 1951/1980 15.9 16.7 18 16.9
MOY 1961/1990 15.8 16.7 17.7 16.7
MOY 1971/2000 15.8 16.3 17.7 16.6
MOY 1981/2010 16.3 16.9 19.4 17.5
MOY 1991/2020 17.1 17.9 20.1 18.4
MOY 1993/2022 17 18 20.2 18.4


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 26.6 3 2007
2 25.7 2 1949
3 24.7 2 1945
4 24.4 3 2018
5 24.3 3 1924
6 24 3 2010
7 23.9 3 1947
8 23.8 2 1952
23.8 1 1961
10 23.6 3 1955
11 23.2 2 2007
12 23.1 1 2011
13 22.7 3 1927
14 22.5 3 2011
15 22.2 3 1984
22.2 3 1987
22.2 3 2002
18 22.1 3 1992
22.1 3 2003
22.1 2 2015
21 21.6 3 1975
22 21.5 3 1962
21.5 3 2005
21.5 3 2020
21.5 2 2022
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 10 1 1970
2 10.3 1 1975
3 11.4 2 1978
4 11.8 2 1986
5 12 1 1984
12 1 1994
7 12.1 2 1994
8 12.4 1 1986
9 12.5 2 1958
10 12.6 1 1941
11 12.7 1 1958
12 12.8 2 1932
13 13 2 1930
14 13.1 1 1929
13.1 2 1998
16 13.2 2 1973
17 13.5 2 1936
13.5 2 1954
13.5 3 1989
20 13.6 2 1972
13.6 1 1980
13.6 2 2001
23 13.7 1 2003
13.7 1 2022
25 13.8 3 1974
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 22.6 4/2007
2 21.9 4/2011
3 21.3 4/2020
4 21 4/1945
21 4/2018
6 20.9 4/1949
7 20.5 4/1961
8 20.4 4/1947
9 19.9 4/2015
10 19.7 4/1955
11 19.6 4/1946
19.6 4/2010
19.6 4/2014
14 19.4 4/1943
19.4 4/1952
19.4 4/2009
17 19 4/1944
19 4/1953
19 4/1997
19 4/2006
21 18.9 4/1924
18.9 4/1926
18.9 4/1927
24 18.8 4/1933
18.8 4/2003
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 13.2 4/1986
2 14 4/1978
3 14.6 4/1973
4 14.8 4/1936
14.8 4/1994
6 14.9 4/1954
14.9 4/1956
14.9 4/1958
9 15.2 4/1932
10 15.3 4/1980
15.3 4/1989
12 15.4 4/1970
13 15.5 4/1979
14 15.6 4/1941
15.6 4/1990
16 15.8 4/1922
15.8 4/1972
15.8 4/1976
19 15.9 4/1928
20 16 4/1929
16 4/1950
16 4/1977
23 16.1 4/1930
16.1 4/1974
25 16.3 4/1998




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s