TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Fonds marins où se trouve Kyogre.
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Rendez leurs enfants à leurs parents
L\'Etna avec Contador et Rujano
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Une planète d\'eau dans un univers jaune.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Paris-Montsouris (France)


Altitude: 75m

Latitude: 48°49'24"N Longitude: 02°20'12"E
Avril

Températures Maximales globales en Avril à Paris-Montsouris





Avril Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1676 16.9 16.4 18.1 17.1
1677 11.2 14.4 17.3 14.3
1678 16.6 15.7 16.1 16.1
1679 12.9 12.2 12.5 12.5
1680 21.7 14.7 14.9 17.1
1681 12 17 19 16
1682 8.5 14.3 16.1 12.9
1683 16 16 15.1 15.7
1684 11.6 15.8 16.1 14.5
1685 13 14.4 19.5 15.6
1686 12.9 14.3 16.1 14.4
1687 7.2 14.6 13.8 11.8
1688 11.8 9.5 12.6 11.3
1689 12.3 14.4 16.2 14.3
1690 12.3 15.2 14.8 14.1
1691 12.1 14.9 18.1 15
1692 12.3 10.6 18.2 13.7
1693 16.2 15.3 15.7 15.7
1694 15.1 14.3 20.8 16.7
1695 11.2 11.6 18.7 13.8
1696 7.6 16 16.7 13.4
1697 9.1 11.9 17.4 12.8
1698 15.7 14.4 15.1 15.1
1699 12.3 11.3 15.4 13
1700 13.8 13.4 14.5 13.9
1701 9.8 11.9 15.6 12.5
1702 14.2 12.2 12.8 13.1
1703 16.3 18.2 18 17.5
1704 15.7 16.7 24.1 18.8
1705 12.6 15.5 15.9 14.7
1706 16.7 19.3 20 18.7
1707 12.1 16.3 16.9 15.1
1708 15.4 15.6 17.3 16.1
1709 14.4 20.4 18.3 17.7
1710 12.6 16.4 14.1 14.3
1711 14.2 15.4 16.7 15.4
1712 13.7 12.5 14.2 13.5
1732 15.4 18.9 17.4 17.2
1733 15.4 19.5 18.9 17.9
1734 15.8 18.2 19.5 17.8
1735 11.5 15.5 18.3 15.1
1736 17.3 16.6 13.8 15.9
1737 13.1 17.9 19.7 16.9
1738 18.4 16.8 16.3 17.1
1739 11.2 11 13.3 11.8
1740 9.9 12.7 15.7 12.7
1741 8.2 14.4 18.1 13.5
1742 7.3 11.5 13.1 10.7
1743 13.1 6.6 13.9 11.2
1744 13.8 10.4 14.8 13
1745 15.2 14 12.8 14
1746 13.4 12 12.2 12.5
1747 13 17.9 16.1 15.7
1748 15.9 12.2 11 13
1749 14.9 15 16.3 15.4
1750 12.1 15.5 17.3 15
1751 11.3 11.7 14.4 12.5
1752 9.6 13.6 18.1 13.8
1753 9.3 13.3 19 13.8
1754 15.8 9.9 18 14.6
1755 18.7 23.3 20.3 20.8
1756 10.9 14.4 14.5 13.2
1757 14.3 16.4 17.7 16.1
1758 13.6 12.3 16.1 14
1759 14.7 14.4 17.5 15.5
1760 15.2 18.1 18 17.1
1761 13 16.4 14 14.5
1762 11.6 20.2 22.3 18
1763 14 18 17.8 16.6
1764 16.9 13.2 15.8 15.3
1765 15.2 14.1 18.3 15.8
1766 13.6 16.6 19.8 16.7
1767 15.6 12 13.3 13.6
1768 14.9 18.1 17.6 16.9
1769 10.1 17.4 22.1 16.5
1770 11 12 12.6 11.9
1771 13.2 10.2 15 12.8
1772 14.4 13.4 14.6 14.1
1773 11.5 16.2 16 14.6
1774 14.9 16.1 16.5 15.8
1775 13.5 15 20.9 16.5
1776 13.6 16.3 16.9 15.6
1777 10.3 14.4 16.4 13.7
1778 19.8 14.5 12.2 15.5
1779 17 22.3 14.8 18
1780 9.5 10.6 14.1 11.4
1781 17.4 18.9 17.1 17.8
1782 10.1 10.8 14.5 11.8
1783 18.9 18 14.8 17.2
1784 7.7 10.7 15.2 11.2
1785 8.2 17.1 15.4 13.6
1786 15 15.8 14.5 15.1
1787 14.4 11.6 10.5 12.2
1788 12 16 16.5 14.8
1789 11 14.6 14.5 13.3
1810 12.3 10.6 19.1 14
1812 11.5 11.5 12.5 11.8
1816 12.5 11.6 20.7 14.9
1817 14.2 10.3 10.7 11.7
1818 15 13.4 19.8 16.1
1819 17.4 17.4 14.1 16.3
1820 14.5 18.2 16 16.2
1821 12.8 14.4 20.7 15.9
1822 10.5 18.8 18.7 16
1823 14.4 12.1 14.6 13.7
1824 8.6 12.2 19.6 13.5
1825 16.9 16.1 18.9 17.3
1826 14.6 14.7 13.2 14.1
1827 16.1 16 15.3 15.8
1828 11.1 16.3 17.4 15
1829 11.4 16.1 14.7 14.1
1830 14.2 16 18.1 16.1
1831 15 15.8 16.3 15.7
1832 16.1 14.9 15.3 15.4
1833 13.8 11.1 15.5 13.5
1834 11.5 13.6 15.1 13.4
1835 17 11.4 12 13.4
1836 10 13.8 13.6 12.5
1837 5.5 7.3 13.4 8.7
1838 10.7 10.1 11.4 10.7
1839 8.6 12.8 12.9 11.4
1840 12.5 19.5 24.8 18.9
1841 11.3 11.3 21.9 14.8
1842 9.9 12.1 24 15.3
1843 15 15.5 15 15.2
1844 17.8 16.8 19.7 18.1
1845 16.1 11.9 18.7 15.6
1846 12.9 15.4 12.9 13.7
1847 10.6 9.9 14.5 11.6
1848 17 14.4 13.7 15
1849 13.6 10.2 13.7 12.5
1850 17.3 15.7 13.3 15.4
1851 10.6 17.6 14.8 14.3
1852 12.4 13.5 16.3 14
1853 12.8 12.5 13.1 12.8
1854 18.5 20.8 12.6 17.3
1855 10.8 17.9 12.8 13.8
1856 14.7 14.1 16.7 15.2
1857 15.2 14.3 9.4 13
1873 12.2 16.2 11.1 13.2
1874 14.2 15.8 23 17.7
1875 13.8 18.1 19 17
1876 18.6 11.9 17.8 16.1
1877 16.7 13.2 16.1 15.3
1878 13.9 18.3 18.2 16.8
1879 13.7 11.3 14 13
1880 13.4 17.2 14.5 15
1881 12.3 17.4 12.7 14.1
1882 17.2 15.7 15.9 16.3
1883 16.7 15.7 14.3 15.6
1884 17.3 10.6 12.9 13.6
1885 10.9 18 18.9 15.9
1886 15.6 13.5 19.5 16.2
1887 12.7 13.9 15.7 14.1
1888 7.2 14.1 15 12.1
1889 12.5 12.7 16 13.7
1890 13 12.7 14.9 13.5
1891 12 12 17.2 13.7
1892 23.2 12.8 14.3 16.8
1893 22.1 18.9 22.8 21.3
1894 22 16 16.1 18
1895 13.9 17.9 16.9 16.2
1896 12.9 13.5 17.1 14.5
1897 10.6 15 19.2 14.9
1898 15.5 16.7 18.1 16.8
1899 15.2 12.5 15.1 14.3
1900 10.2 17.4 19.2 15.6
1901 15.6 13.7 18.7 16
1902 12.8 17.9 16.6 15.8
1903 12.2 10.5 13.2 11.9
1904 12.8 18.8 15.7 15.7
1905 13.9 14.6 14.3 14.3
1906 16.6 16.5 11.4 14.8
1907 15.4 12.8 16 14.7
1908 12.7 12.9 13.9 13.2
1909 15.7 19.9 18.7 18.1
1910 11.5 16 14.5 14
1911 7.8 17.3 18.9 14.7
1912 14 15.7 18.9 16.2
1913 12 11.5 20.6 14.7
1914 16.3 18.6 20.6 18.5
1915 12.7 14.5 16.8 14.7
1916 14.8 12.5 19.3 15.5
1917 8.8 11.4 15 11.7
1918 12.3 11.5 13.7 12.5
1919 13.3 14.4 10.5 12.7
1920 14.5 16.1 15.2 15.3
1921 16.1 13.9 16.9 15.6
1922 10.8 14.6 12.6 12.7
1923 15.2 15.6 13.8 14.9
1924 9.6 14.8 18.9 14.4
1925 14.4 15.3 14.8 14.8
1926 17.9 16.4 13.2 15.8
1927 13.6 15.3 16.9 15.3
1928 15.7 14.1 17.5 15.8
1929 11.5 14 13.9 13.1
1930 16.8 12.5 19 16.1
1931 14.4 12.7 14.4 13.8
1932 13 11.1 15.2 13.1
1933 18.1 17.3 16 17.1
1934 15.7 20.1 15.7 17.2
1935 13.1 15.4 14.9 14.4
1936 13.9 10.9 14.1 12.9
1937 16.4 14.5 14.8 15.2
1938 14.3 12.6 12.4 13.1
1939 16.3 19.2 13 16.2
1940 12.1 13.4 19.9 15.1
1941 11.5 16.1 12.7 13.4
1942 15.4 19.3 18.5 17.7
1943 15.6 22.3 17.7 18.5
1944 17.8 17.7 18 17.8
1945 16.3 24.5 15.2 18.7
1946 18.9 18.5 17.2 18.2
1947 13.6 21.9 19.5 18.3
1948 12.8 18.9 17.8 16.5
1949 16.1 23.9 17.1 19
1950 14.2 14 13.8 14
1951 12.5 14.8 16.4 14.6
1952 14.2 22.4 17.6 18.1
1953 13.6 15.7 19.8 16.4
1954 13.4 13.6 16.7 14.6
1955 16.2 15.2 19.3 16.9
1956 12.7 13.4 14.6 13.6
1957 15.1 13.9 16.8 15.3
1958 9.1 13.3 17.1 13.2
1959 16.5 16 15.3 15.9
1960 17.6 14 14.3 15.3
1961 19.2 18 16.4 17.9
1962 11.5 12.3 17.9 13.9
1963 11.8 15.7 16.8 14.8
1964 11.2 16.5 16.7 14.8
1965 16.7 12.7 13 14.1
1966 15 15.5 17.6 16
1967 11.6 15.7 14.7 14
1968 11.5 18.4 17.6 15.8
1969 16.8 12.6 15.1 14.9
1970 8.1 14.4 13.2 11.9
1971 15.6 19.4 15.7 16.9
1972 14.9 12.1 13.3 13.4
1973 11.2 11.3 15.8 12.7
1974 19.5 15.2 12.8 15.8
1975 7.5 15.2 19.5 14.1
1976 13.9 17.9 12.7 14.8
1977 10.2 12.5 17.3 13.3
1978 11.5 9.8 16.4 12.6
1979 11.2 15.7 12.1 13
1980 11.5 16.9 12.3 13.6
1981 14.8 16.8 11.8 14.5
1982 14.8 14.4 15.3 14.8
1983 11.3 15.3 15.8 14.1
1984 8.3 16.4 22.5 15.7
1985 16.9 15.2 13.9 15.3
1986 9.3 9.4 15.9 11.5
1987 14.5 17 21.7 17.7
1988 13.1 17.7 16.9 15.9
1989 12.5 13.3 12.4 12.8
1990 13.7 12.3 17.8 14.6
1991 15.1 16.4 13.8 15.1
1992 14.3 14.1 17.3 15.2
1993 13.8 16.3 20.5 16.9
1994 10.7 11.7 20.2 14.2
1995 16.2 13.3 12.9 14.1
1996 11.9 17.7 19.8 16.5
1997 17.9 14.9 16.1 16.3
1998 13.5 10.7 17.3 13.8
1999 18.6 12.1 18.7 16.5
2000 14.1 14.2 17.8 15.4
2001 14.9 10.5 14.9 13.4
2002 17.7 14.3 18.6 16.9
2003 11.4 19.8 20.5 17.2
2004 13.3 14.7 19.9 15.9
2005 15.7 14.7 19 16.5
2006 13.9 15.1 18.3 15.8
2007 18.3 23.1 25.6 22.3
2008 12.7 14.4 18.6 15.2
2009 18.6 18.8 17.8 18.4
2010 15.1 17.2 22 18.1
2011 22.6 20.1 23.4 22
2012 14.2 13.2 15.6 14.3
2013 10.6 19.3 18 16
2014 19.7 17.8 17.7 18.4
2015 15.3 21.8 18.6 18.6
2016 15.7 16.6 14.3 15.5
2017 20 15.6 16.3 17.3
2018 17.5 21.5 19.4 19.5
2019 16.4 17.8 18.8 17.6
2020 21.1 22.3 21.5 21.6
2021 15.4 13.9 19.4 16.2
2022 12 20.5 19.6 17.3
2023 15.1 14.7 16.9 15.6
MOY 13.8 15.1 16.4 15.1
REC + 23.2
4/1892
24.5
4/1945
25.6
4/2007
22.3
2007
REC - 5.5
4/1837
6.6
4/1743
9.4
4/1857
8.7
1837
MOY 1671/1700 12.9 14.1 16.4 14.4
MOY 1681/1710 12.7 14.7 16.8 14.7
MOY 1691/1720 13.3 14.7 17 15
MOY 1701/1730 14 15.9 17 15.6
MOY 1711/1740 14.2 15.9 16.7 15.6
MOY 1721/1750 13.4 14.6 15.7 14.6
MOY 1731/1760 13.4 14.6 16.3 14.8
MOY 1741/1770 13.2 14.5 16.4 14.7
MOY 1751/1780 13.6 15.1 16.8 15.2
MOY 1761/1790 13.4 15.2 16 14.9
MOY 1771/1800 13.3 14.9 15.3 14.5
MOY 1781/1810 12.7 14.4 15.2 14.1
MOY 1791/1820 13.9 13.3 16.1 14.4
MOY 1801/1830 13.4 14.4 16.7 14.8
MOY 1811/1840 12.9 14 16 14.3
MOY 1821/1850 13.1 13.9 16.3 14.4
MOY 1831/1860 13.2 13.8 15.3 14.1
MOY 1841/1870 13.9 14.3 15.5 14.6
MOY 1851/1880 14.1 15.5 15.3 15
MOY 1861/1890 14 14.8 16.1 15
MOY 1871/1900 14.6 15 16.6 15.4
MOY 1881/1910 14.4 15 16.2 15.2
MOY 1891/1920 14.1 15 16.6 15.2
MOY 1901/1930 13.6 14.8 16 14.8
MOY 1911/1940 13.8 14.6 15.9 14.8
MOY 1921/1950 14.7 16.3 15.8 15.6
MOY 1931/1960 14.7 16.5 16.2 15.8
MOY 1941/1970 14.2 16.7 16.5 15.8
MOY 1951/1980 13.4 15 15.8 14.7
MOY 1961/1990 13 14.9 15.7 14.5
MOY 1971/2000 13.4 14.5 16.2 14.7
MOY 1981/2010 14.2 15.1 17.8 15.7
MOY 1991/2020 15.7 16.3 18.4 16.8
MOY 1993/2022 15.6 16.5 18.7 16.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 25.6 3 2007
2 24.8 3 1840
3 24.5 2 1945
4 24.1 3 1704
5 24 3 1842
6 23.9 2 1949
7 23.4 3 2011
8 23.3 2 1755
9 23.2 1 1892
10 23.1 2 2007
11 23 3 1874
12 22.8 3 1893
13 22.6 1 2011
14 22.5 3 1984
15 22.4 2 1952
16 22.3 3 1762
22.3 2 1779
22.3 2 1943
22.3 2 2020
20 22.1 3 1769
22.1 1 1893
22 22 1 1894
22 3 2010
24 21.9 3 1841
21.9 2 1947
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 5.5 1 1837
2 6.6 2 1743
3 7.2 1 1687
7.2 1 1888
5 7.3 1 1742
7.3 2 1837
7 7.5 1 1975
8 7.6 1 1696
9 7.7 1 1784
10 7.8 1 1911
11 8.1 1 1970
12 8.2 1 1741
8.2 1 1785
14 8.3 1 1984
15 8.5 1 1682
16 8.6 1 1824
8.6 1 1839
18 8.8 1 1917
19 9.1 1 1697
9.1 1 1958
21 9.3 1 1753
9.3 1 1986
23 9.4 3 1857
9.4 2 1986
25 9.5 2 1688
9.5 1 1780
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 22.3 4/2007
2 22 4/2011
3 21.6 4/2020
4 21.3 4/1893
5 20.8 4/1755
6 19.5 4/2018
7 19 4/1949
8 18.9 4/1840
9 18.8 4/1704
10 18.7 4/1706
18.7 4/1945
12 18.6 4/2015
13 18.5 4/1914
18.5 4/1943
15 18.4 4/2009
18.4 4/2014
17 18.3 4/1947
18 18.2 4/1946
19 18.1 4/1844
18.1 4/1909
18.1 4/1952
18.1 4/2010
23 18 4/1762
18 4/1779
18 4/1894
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 8.7 4/1837
2 10.7 4/1742
10.7 4/1838
4 11.2 4/1743
11.2 4/1784
6 11.3 4/1688
7 11.4 4/1780
11.4 4/1839
9 11.5 4/1986
10 11.6 4/1847
11 11.7 4/1817
11.7 4/1917
13 11.8 4/1687
11.8 4/1739
11.8 4/1782
11.8 4/1812
17 11.9 4/1770
11.9 4/1903
11.9 4/1970
20 12.1 4/1888
21 12.2 4/1787
22 12.5 4/1679
12.5 4/1701
12.5 4/1746
12.5 4/1751
12.5 4/1836
12.5 4/1849
12.5 4/1918




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 17s