TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau breton/espagnol
Carte de montagne schématisée
Score de la finale de Wimbledon 2008
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Panneau avec des aliments
Parcours de Paris-Nice
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Poitiers (France)


Altitude: 120m

Latitude: 46°34'48"N Longitude: 00°18'36"E
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Poitiers





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1922 13.9 16 7.2 12.2
1923 9.8 10.3 17.5 12.7
1924 9.7 15.6 13.8 13.1
1925 8.4 8 8.1 8.2
1926 11.1 12.1 12.2 11.8
1927 11.9 11.8 12.6 12.2
1928 13.7 11.8 11.7 12.4
1929 8.9 17.2 18.4 15
1930 13.6 9.9 13.7 12.4
1931 6.8 11.8 15.8 11.6
1932 10.8 12.3 12.6 11.9
1933 13.5 14.1 14.9 14.2
1934 9.5 10 13 10.9
1935 7.5 12.7 16.5 12.4
1937 10.5 14.6 10.8 11.9
1945 10.4 15.8 15.3 13.9
1946 4 11.3 19.1 11.7
1947 10.3 15.1 14.5 13.3
1948 18.3 16.4 16.9 17.2
1949 8.1 10.3 16.9 11.9
1950 12.5 13.5 14.4 13.5
1951 6.9 13.1 10.3 10.1
1952 15.1 13.1 12.9 13.7
1953 14.5 13.8 18.4 15.7
1954 10.6 13.5 14 12.8
1955 4 8.4 14.3 9.1
1956 11.4 10.7 16.6 13
1957 16.4 16.3 16.1 16.3
1958 6.9 10.2 12.9 10.1
1959 14.7 12.8 14.7 14.1
1960 12.3 11.6 15.1 13.1
1961 15.1 15.5 14.3 15
1962 5.9 8.1 10.9 8.4
1963 14.2 13.8 10 12.6
1964 5.1 14.8 11.4 10.5
1965 6.1 13 17.1 12.2
1966 11.9 10.8 11.7 11.5
1967 12.8 12.7 12.4 12.6
1968 7.8 11.6 16 11.9
1969 11.6 15.6 8.9 11.9
1970 6.5 10.4 11.7 9.6
1971 3 12 11.5 8.9
1972 11.1 16 15.3 14.2
1973 12.7 10.1 15.2 12.7
1974 8.5 11.3 15.9 12
1975 12.7 7 9 9.6
1976 11.1 12 13.1 12.1
1977 16.8 13.8 11 13.8
1978 12.7 12 12.1 12.2
1979 10.7 10.8 10.8 10.7
1980 9.4 8.3 12.5 10.1
1981 13.4 12.5 16.2 14.1
1982 10.9 12 12.1 11.7
1983 11.8 13.1 10.8 11.9
1984 9 11.7 12.7 11.2
1985 11.7 8 12.5 10.8
1986 8.8 13 12 11.3
1987 9.1 9.2 11.5 10
1988 8.2 11.9 12.8 11
1989 14.6 13.8 17.8 15.5
1990 13.4 18.1 13.4 14.9
1991 14.2 15.2 11.4 13.5
1992 14.6 13.9 10.3 12.8
1993 8.6 18.1 13.2 13.3
1994 14.1 12.5 16.1 14.3
1995 10.6 13.2 12.8 12.2
1996 8.3 12.2 15.1 12
1997 16.4 15 14.6 15.3
1998 13.8 12.2 14.8 13.6
1999 10.9 16.4 13.9 13.7
2000 12.7 13.8 12.9 13.1
2001 12.1 14.1 14.2 13.5
2002 11.2 15.6 14.6 13.8
2003 14.5 15.4 18.9 16.3
2004 8 14.9 11.9 11.6
2005 4.9 18.1 17.4 13.6
2006 9.5 11 15.6 12.1
2007 13.6 13.3 11 12.6
2008 10.9 12.7 11.2 11.6
2009 10.5 16.2 13.3 13.3
2010 8.1 13.3 16 12.6
2011 11.6 14.2 16.8 14.3
2012 11.8 16.1 20.7 16.3
2013 13.2 8.8 11.3 11.1
2014 14.6 16.2 13.9 14.9
2015 14.2 13.5 11.8 13.1
2016 9.5 11.8 13.9 11.8
2017 13.7 14.7 15.9 14.8
2018 13.4 11.8 11.5 12.2
2019 14.1 12.8 16.7 14.6
2020 10.9 16.3 13.2 13.5
2021 12.4 11.7 17.2 13.9
2022 12.2 14.3 18.4 15.1
2023 10.4 15.9 15.9 14.1
MOY 11.1 13 13.8 12.7
REC + 18.3
3/1948
18.1
3/1990
3/1993
3/2005
20.7
3/2012
17.2
1948
REC - 3
3/1971
7
3/1975
7.2
3/1922
8.2
1925
MOY 1901/1930 11.2 12.5 12.8 12.2
MOY 1911/1940 10.6 12.5 13.3 12.2
MOY 1921/1950 10.6 12.9 14.1 12.6
MOY 1931/1960 10.9 12.8 14.8 12.9
MOY 1941/1970 10.5 12.8 14.1 12.5
MOY 1951/1980 10.7 12.1 13.3 12.1
MOY 1961/1990 10.4 12 12.7 11.7
MOY 1971/2000 11.7 12.6 13.2 12.5
MOY 1981/2010 11.2 13.7 13.6 12.9
MOY 1991/2020 11.7 14.1 14.3 13.4
MOY 1993/2022 11.7 14 14.6 13.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 20.7 3 2012
2 19.1 3 1946
3 18.9 3 2003
4 18.4 3 1929
18.4 3 1953
18.4 3 2022
7 18.3 1 1948
8 18.1 2 1990
18.1 2 1993
18.1 2 2005
11 17.8 3 1989
12 17.5 3 1923
13 17.4 3 2005
14 17.2 2 1929
17.2 3 2021
16 17.1 3 1965
17 16.9 3 1948
16.9 3 1949
19 16.8 1 1977
16.8 3 2011
21 16.7 3 2019
22 16.6 3 1956
23 16.5 3 1935
24 16.4 2 1948
16.4 1 1957
16.4 1 1997
16.4 2 1999
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 3 1 1971
2 4 1 1946
4 1 1955
4 4.9 1 2005
5 5.1 1 1964
6 5.9 1 1962
7 6.1 1 1965
8 6.5 1 1970
9 6.8 1 1931
10 6.9 1 1951
6.9 1 1958
12 7 2 1975
13 7.2 3 1922
14 7.5 1 1935
15 7.8 1 1968
16 8 2 1925
8 2 1985
8 1 2004
19 8.1 3 1925
8.1 1 1949
8.1 2 1962
8.1 1 2010
23 8.2 1 1988
24 8.3 2 1980
8.3 1 1996
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 17.2 3/1948
2 16.3 3/1957
16.3 3/2003
16.3 3/2012
5 15.7 3/1953
6 15.5 3/1989
7 15.3 3/1997
8 15.1 3/2022
9 15 3/1929
15 3/1961
11 14.9 3/1990
14.9 3/2014
13 14.8 3/2017
14 14.6 3/2019
15 14.3 3/1994
14.3 3/2011
17 14.2 3/1933
14.2 3/1972
19 14.1 3/1959
14.1 3/1981
14.1 3/2023
22 13.9 3/1945
13.9 3/2021
24 13.8 3/1977
13.8 3/2002
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 8.2 3/1925
2 8.4 3/1962
3 8.9 3/1971
4 9.1 3/1955
5 9.6 3/1970
9.6 3/1975
7 10 3/1987
8 10.1 3/1951
10.1 3/1958
10.1 3/1980
11 10.5 3/1964
12 10.7 3/1979
13 10.8 3/1985
14 10.9 3/1934
15 11 3/1988
16 11.1 3/2013
17 11.2 3/1984
18 11.3 3/1986
19 11.5 3/1966
20 11.6 3/1931
11.6 3/2004
11.6 3/2008
23 11.7 3/1946
11.7 3/1982
25 11.8 3/1926
11.8 3/2016




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 24s