TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
La rue cahier (Calle)
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Carte de montagne schématisée
Logo de l\'équipe de Bretagne

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Huelva (Espagne)


Altitude: 17m

Latitude: 37°16'48"N Longitude: 06°54'36"O
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Huelva





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1903 20.2 18 20.5 19.6
1904 14.2 17 19.3 16.9
1905 18.4 17.9 23.4 20
1907 18.6 21.6 20.1 20.1
1908 16.9 16.6 19.6 17.8
1909 14.5 15.4 19.5 16.6
1910 17.7 17.3 18.5 17.8
1911 19.9 16.4 16 17.4
1912 17.1 18 23 19.5
1913 18.5 19.4 15.8 17.8
1914 17.6 18.9 19.6 18.7
1915 20.2 15.5 17.5 17.7
1916 13.7 15.2 16.2 15.1
1917 15.6 18.9 15.4 16.6
1918 14.6 18.3 19.9 17.6
1919 18.7 18.8 16.5 17.9
1920 17.4 20.5 20.1 19.3
1921 18.7 20.1 22.2 20.4
1922 20 16.1 16.1 17.3
1923 20.4 20.9 20.5 20.6
1924 17.4 17.3 17.9 17.5
1925 16.9 19.3 16.2 17.4
1926 24.6 21.2 18.9 21.5
1927 17.7 19.2 19.5 18.8
1928 17.2 18.9 19.2 18.5
1929 18.9 21.3 22 20.8
1930 20.7 18.1 22.6 20.5
1931 18.3 18.4 21.7 19.6
1932 17 20 21.6 19.6
1933 18.6 19.2 20.1 19.3
1934 18 16.1 19.1 17.8
1935 20.5 19.6 24.2 21.5
1936 15.8 18.4 18.9 17.7
1937 16.5 17.8 19.1 17.8
1938 22.4 20.6 21.9 21.6
1939 22.3 19.9 18.9 20.3
1940 20.2 22.4 20.6 21.1
1941 18.6 18.7 19.5 18.9
1942 17.6 19.6 18.8 18.7
1943 19.7 18.9 21 19.9
1944 18.6 20.2 21.9 20.3
1945 23.3 22.9 23.8 23.3
1946 16.7 21.7 21.6 20.1
1947 18.4 22.3 18.4 19.7
1948 23.2 25.3 22.4 23.6
1949 21.2 22.7 22 22
1950 22.3 21.1 22.7 22.1
1951 17.9 20.1 24.7 21
1952 21.7 19.4 21.6 20.9
1953 19.5 18.3 20.6 19.5
1954 16.9 17.6 19.1 17.9
1955 15.4 16.4 21.2 17.8
1956 19.9 17.1 15.5 17.4
1957 19.4 20.9 20.4 20.2
1958 17.5 18.8 19.7 18.7
1959 15.9 19.4 19.6 18.4
1960 21 17.5 20.2
1961 22.3 23.7 21.3 22.4
1962 16.6 19.1 18.1 17.9
1963 18.2 19.8 19.6 19.2
1964 18.4 18.9 19.7 19
1965 15.3 20.1 23.7 19.8
1966 20.2 22 22.3 21.5
1967 20.1 24.6 21.9 22.2
1968 16.4 18.9 18.4 17.9
1969 16.6 19.9 18.1 18.2
1970 17.6 18.6 18.4 18.2
1971 18.9 16.5 20 18.5
1972 15.9 15.8 21.2 17.7
1973 20.3 17.7 20 19.4
1974 18 19.3 18.8 18.7
1975 16.9 16.6 19.9 17.9
1976 19.9 19.6 21.4 20.4
1977 21.9 19.5 18.7 20
1978 18.8 18.6 22.8 20.2
1979 18.6 17.6 17.8 18
1980 19.6 18.5 20.2 19.5
1981 21 21.1 20.8 21
1982 20.8 23.7 21 21.8
1983 21.7 22.6 20.4 21.5
1984 19 16 18.3 17.8
1985 17.8 18.9 19.5 18.8
1986 17 18.8 21.1 19.1
1987 23.2 19.4 19.5 20.7
1988 18.2 23.1 24 21.8
1989 21.1 19.7 21.1 20.7
1990 19.4 23.1 23.2 22
1991 17.2 20.9 18.9 19
1992 20.1 22.7 21.3 21.4
1993 16.6 20.1 22.6 19.8
1994 22.1 22.3 23.3 22.6
1995 18.9 21.5 24.7 21.8
1996 17.6 17.8 21.9 19.2
1997 24.1 24.9 24.9 24.6
1998 24.3 22.7 22.9 23.3
1999 18.4 20.9 20.6 20
2000 23.7 22.6 19.7 21.9
2001 18.4 20.3 20.8 19.9
2002 18 18.9 24.3 20.5
2003 21.8 20.3 19.5 20.5
2004 18.6 21.3 19.3 19.7
2005 15 21.3 21.5 19.3
2006 17.7 19.3 20.7 19.3
2007 21.3 21.2 18.3 20.2
2008 21.3 22 20.5 21.3
2009 18.9 24.6 21.5 21.7
2010 16.7 19.6 20.3 18.9
2011 16.6 19.2 22.3 19.5
2012 20.2 21.9 21.3 21.1
2013 17.3 17.2 17.9 17.5
2014 20.8 22.9 18.5 20.7
2015 22.7 19.4 22.5 21.6
2016 18.7 19.3 19.7 19.2
2017 22.5 20.7 19.2 20.6
2018 17.3 16.9 19.4 17.9
2019 20.5 23 23.2 22.2
2020 22.3 21.1 19.1 20.8
2021 19.4 21.9 23 21.5
2022 20 17.7 19.4 19.1
2023 18.2 23.4 26.1 22.7
MOY 19 19.8 20.4 19.7
REC + 24.6
3/1926
25.3
3/1948
26.1
3/2023
24.6
1997
REC - 13.7
3/1916
15.2
3/1916
15.4
3/1917
15.1
1916
MOY 1901/1930 18 18.4 19.1 18.5
MOY 1911/1940 18.5 18.8 19.4 18.9
MOY 1921/1950 19.4 19.9 20.4 19.9
MOY 1931/1960 19.1 19.8 20.7 19.9
MOY 1941/1970 18.9 20.2 20.5 19.9
MOY 1951/1980 18.5 19.1 20.2 19.3
MOY 1961/1990 19 19.7 20.4 19.7
MOY 1971/2000 19.7 20.1 21 20.3
MOY 1981/2010 19.7 21.1 21.2 20.7
MOY 1991/2020 19.6 20.9 21 20.5
MOY 1993/2022 19.7 20.8 21.1 20.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 26.1 3 2023
2 25.3 2 1948
3 24.9 2 1997
24.9 3 1997
5 24.7 3 1951
24.7 3 1995
7 24.6 1 1926
24.6 2 1967
24.6 2 2009
10 24.3 1 1998
24.3 3 2002
12 24.2 3 1935
13 24.1 1 1997
14 24 3 1988
15 23.8 3 1945
16 23.7 2 1961
23.7 3 1965
23.7 2 1982
23.7 1 2000
20 23.4 3 1905
23.4 2 2023
22 23.3 1 1945
23.3 3 1994
24 23.2 1 1948
23.2 1 1987
23.2 3 1990
23.2 3 2019
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 13.7 1 1916
2 14.2 1 1904
3 14.5 1 1909
4 14.6 1 1918
5 15 1 2005
6 15.2 2 1916
7 15.3 1 1965
8 15.4 2 1909
15.4 3 1917
15.4 1 1955
11 15.5 2 1915
15.5 3 1956
13 15.6 1 1917
14 15.8 3 1913
15.8 1 1936
15.8 2 1972
17 15.9 1 1959
15.9 1 1972
19 16 3 1911
16 2 1984
21 16.1 2 1922
16.1 3 1922
16.1 2 1934
24 16.2 3 1916
16.2 3 1925
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 24.6 3/1997
2 23.6 3/1948
3 23.3 3/1945
23.3 3/1998
5 22.7 3/2023
6 22.6 3/1994
7 22.4 3/1961
8 22.2 3/1967
22.2 3/2019
10 22.1 3/1950
11 22 3/1949
22 3/1990
13 21.9 3/2000
14 21.8 3/1982
21.8 3/1988
21.8 3/1995
17 21.7 3/2009
18 21.6 3/1938
21.6 3/2015
20 21.5 3/1926
21.5 3/1935
21.5 3/1966
21.5 3/1983
21.5 3/2021
25 21.4 3/1992
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 15.1 3/1916
2 16.6 3/1909
16.6 3/1917
4 16.9 3/1904
5 17.3 3/1922
6 17.4 3/1911
17.4 3/1925
17.4 3/1956
9 17.5 3/1924
17.5 3/2013
11 17.6 3/1918
12 17.7 3/1915
17.7 3/1936
17.7 3/1972
15 17.8 3/1908
17.8 3/1910
17.8 3/1913
17.8 3/1934
17.8 3/1937
17.8 3/1955
17.8 3/1984
22 17.9 3/1919
17.9 3/1954
17.9 3/1962
17.9 3/1968
17.9 3/1975
17.9 3/2018




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 21s