TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

4 Saisons dessine a 2/3 ans
Rendez leurs enfants à leurs parents
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Nuances de marron
Court de Wimbledon (Fraction)
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Score de la finale de Wimbledon 2008
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Uccle (Belgique)


Altitude: 100m

Latitude: 50°48'00"N Longitude: 04°21'00"E
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Uccle





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1794 9.2 11.8 13.3 11.5
1795 7.2 7.3 11 8.6
1796 4.7 13.3 10.2 9.4
1797 9.1 8.9 12.7 10.3
1798 11.7 8.7 8.5 9.6
1799 6.5 7.6 7.5 7.2
1800 3.5 6.8 12.1 7.6
1801 9.1 10.3 11.9 10.5
1802 8.8 8.7 11.2 9.6
1803 4.4 7.6 15.5 9.4
1804 6 10.1 7.8 8
1805 6.9 13.2 8.5 9.5
1806 7 6.8 10.7 8.2
1807 6.1 6 8.2 6.8
1808 6.8 6.8 6.6 6.7
1809 7.8 9.2 11.1 9.4
1810 9.5 8 8.6 8.7
1811 10.8 11.6 12.2 11.5
1812 8.3 7.9 10.1 8.8
1813 9.2 8.4 12.1 9.9
1814 3.4 4.7 11.4 6.6
1815 11.5 9.9 14.6 12.1
1816 7 9.1 8.2 8.1
1817 8.4 9.9 9.5 9.2
1818 8.6 9 8.6 8.7
1819 5.3 8.6 11.1 8.4
1820 2.7 8.4 10.7 7.4
1821 9.6 10.5 9.7 9.9
1822 11.5 13.3 12.9 12.6
1823 7 8 13.8 9.7
1824 6.9 9.4 8.3 8.2
1825 8.2 6.2 9.7 8.1
1826 7 12 9.1 9.3
1827 9.8 8.2 10.1 9.4
1828 8.4 12 9.3 9.9
1829 5 9.2 10.7 8.4
1830 9.2 10.7 14.1 11.4
1831 10.3 11.1 9.8 10.4
1832 6.4 9.1 9.3 8.3
1833 6.5 4.7 8.2 6.5
1834 12.9 8.4 10 10.4
1835 8.4 10 9.6 9.3
1836 11.4 13.2 12 12.2
1837 5.9 5.9 4.4 5.3
1838 10.1 9.1 9.5 9.5
1839 5.2 8.6 9.8 7.9
1840 6.5 6.6 6 6.3
1841 8.8 15.3 14.9 13.1
1842 9.8 10.6 8.7 9.7
1843 3.9 12.3 14.4 10.3
1844 6.8 6.4 11.5 8.3
1845 -0.3 -0.5 8.1 2.6
1846 11.6 9.2 10.6 10.5
1847 3 10.9 11.7 8.6
1848 6.5 9.3 14.1 10.1
1849 8.9 7.7 7.7 8.1
1850 8.7 6.5 6.1 7.1
1851 5.4 9.8 12.2 9.3
1852 5.5 6.5 12.2 8.2
1853 5.7 6.2 5.1 5.6
1854 9.8 12.2 10.1 10.6
1855 5.9 7.7 6.6 6.8
1856 6.3 8.3 8.8 7.8
1857 7.8 10.3 9.4 9.2
1858 2.6 9 12.8 8.3
1859 10.4 11.6 10.6 10.8
1860 4.9 6.7 8.9 6.9
1861 9.5 7.5 13.4 10.2
1862 9.2 13.4 15.2 12.6
1863 11.1 8.1 10.8 10
1864 11.5 10.2 9.9 10.5
1865 6.3 3.6 4 4.6
1866 5.8 8.9 10.9 8.6
1867 5.1 3.8 11.4 6.9
1868 9.5 11.2 9.1 9.9
1869 5 6.2 7.8 6.4
1870 9.1 6.3 5.4 6.9
1871 11.4 9.2 13.3 11.4
1872 13.2 10.3 10.9 11.4
1873 9 8.5 14.6 10.8
1874 7.7 7.3 12.6 9.3
1875 7.8 6.4 8.2 7.5
1876 9.5 7.3 10.6 9.2
1877 5.1 7.6 10.3 7.8
1878 9.6 6.5 6.3 7.4
1879 8.8 8.9 7.2 8.3
1880 12.2 11.3 12 11.8
1881 9.2 11.7 7.6 9.5
1882 10.3 14.2 9.9 11.4
1883 4.5 4.3 5.9 4.9
1884 8 15.3 8.7 10.6
1885 7.3 7.6 7.6 7.5
1886 2.8 4.8 14.4 7.6
1887 7 1.6 8.7 5.8
1888 5 3.8 7.6 5.5
1889 3.9 6.5 7.9 6.2
1890 3.9 10.8 12.7 9.3
1891 9.7 8.3 6.5 8.1
1892 1.1 8.7 10.2 6.8
1893 10.7 11.1 15.5 12.5
1894 9.9 9.2 15.6 11.7
1895 3.9 9.3 10.7 8.1
1896 9.3 11.2 13.7 11.5
1897 7.6 11.2 13.9 11
1898 4.1 8.9 8 7
1899 8.8 10.5 9.6 9.6
1900 7.2 8.9 6.8 7.6
1901 7.7 8.1 5.6 7.1
1902 11.5 11.7 10.2 11.1
1903 9.7 12.1 16 12.7
1904 7.1 8.1 9.3 8.2
1905 7.6 12 13.8 11.2
1906 12 8.7 6 8.8
1907 8.3 9.3 15 11
1908 7.1 5.3 10.9 7.9
1909 4.6 7.3 11.6 8
1910 12.8 9.4 11.1 11.1
1911 8.5 8.6 13.7 10.4
1912 11.6 10.8 12.7 11.7
1913 10.2 11.2 14.5 12
1914 9.8 9.9 11.9 10.6
1915 6.8 9.1 9.9 8.6
1916 5.3 15.9 8.6 9.9
1917 5.6 9.6 6.1 7
1918 8.6 14.7 12.3 11.9
1919 10.9 8.9 6.2 8.6
1920 11.8 10.2 16 12.8
1921 10.5 14.3 14 12.9
1922 11.7 8.6 5.5 8.5
1923 7.7 8.8 16.1 11
1924 7.3 10.2 9.3 9
1925 8.2 6.3 8.1 7.6
1926 10.1 9.2 11.7 10.4
1927 10.7 11 13.9 11.9
1928 10.9 8.9 12.3 10.8
1929 7.9 11.7 15.1 11.7
1930 11.8 9 13.5 11.5
1931 3.3 11.9 12.4 9.3
1932 7.1 8.1 12.8 9.5
1933 12.9 13.1 14.6 13.6
1934 8.8 10.5 10.3 9.9
1935 5.8 13.7 12.9 10.9
1936 9.3 9.5 17.4 12.2
1937 4.9 10.9 7.7 7.8
1938 12.8 15.3 16 14.7
1939 12.4 6.5 8.6 9.1
1940 7.7 13.6 11.9 11.1
1941 11.7 10.7 9.5 10.6
1942 4.9 11.3 12.7 9.7
1943 9.6 12.5 15.1 12.5
1944 3.8 8.4 10 7.5
1945 7.1 13.8 16.4 12.6
1946 2.2 10.1 17.1 10
1947 4.7 10.1 13.9 9.7
1948 14.5 13.3 15.2 14.4
1949 4.5 9 14.6 9.5
1950 11.4 12 12.4 11.9
1951 6.7 12.5 8.5 9.2
1952 12.5 12.3 8.6 11
1953 9.5 9.9 14.6 11.4
1954 9 11.3 13.5 11.3
1955 4 5.5 11.7 7.2
1956 8 8.7 15.1 10.7
1957 14.5 15.5 12.9 14.3
1958 6.1 5.4 12.9 8.3
1959 15 10.3 14.3 13.2
1960 9.4 11.1 13.2 11.3
1961 14.3 14.1 11.7 13.3
1962 5.7 5.9 8.7 6.8
1963 11.2 12.2 7.7 10.3
1964 3.8 8.2 8.4 6.9
1965 3.2 12.5 13.9 10
1966 10.6 9.1 8.3 9.3
1967 12 10.4 11.5 11.3
1968 6.3 9.2 16.7 10.9
1969 8.1 11 5.9 8.3
1970 3.5 7.2 8.1 6.4
1971 0.7 9.9 9.5 6.8
1972 9.2 14.9 13.6 12.6
1973 9.1 8.2 13.1 10.2
1974 6.2 9.7 13.6 9.9
1975 11 5.5 6.2 7.5
1976 6.3 8.9 9.7 8.3
1977 13.4 11.9 9.1 11.4
1978 10.2 9.7 10.2 10.1
1979 8.9 7.4 8.9 8.4
1980 8.2 6.8 10.7 8.6
1981 10.5 10.5 15.6 12.3
1982 9.4 9.2 10.5 9.7
1983 8.9 11.4 8.2 9.5
1984 6.4 8.2 9.8 8.2
1985 8.2 4.8 9.4 7.5
1986 6.2 10.7 10.6 9.2
1987 4.6 4.9 9.4 6.4
1988 5.3 9.2 10.6 8.4
1989 12.5 10.8 15.1 12.9
1990 9.8 16.7 11.6 12.7
1991 13.4 15 11.2 13.1
1992 12.6 10.1 8.5 10.3
1993 6 15 11.9 11
1994 10.9 9.7 12.4 11
1995 8 11.2 9.7 9.6
1996 6.3 7.2 9.1 7.6
1997 13.9 11.8 11.3 12.3
1998 10.5 9.2 13.2 11
1999 8.4 12.7 12.7 11.3
2000 9.6 9.5 10.8 10
2001 7.8 10.1 10.5 9.5
2002 10.7 12.2 12.4 11.7
2003 10.8 11.5 16.8 13.2
2004 6.6 12.9 11.8 10.4
2005 2.9 11.9 15.5 10.3
2006 6 6.1 13.2 8.6
2007 11.3 12.2 12.5 12
2008 9.4 10.2 8.6 9.3
2009 9.6 12.6 10.5 10.9
2010 5.7 11.3 13.9 10.4
2011 8.3 12.5 15.7 12.3
2012 8.7 13.7 16.9 13.2
2013 10.6 4.6 4.1 6.3
2014 13.5 15.4 14.4 14.4
2015 11.1 10.7 10 10.6
2016 7 9.2 10.8 9.1
2017 10.7 14.4 16.7 14
2018 7.9 8 10.1 8.7
2019 11 10.8 13.6 11.8
2020 8.9 12.5 11.5 11
2021 9.9 8.7 14.5 11.1
2022 11.6 13.3 15.9 13.7
2023 7 12.5 12.3 10.6
MOY 8.2 9.7 11 9.7
REC + 15
3/1959
16.7
3/1990
17.4
3/1936
14.7
1938
REC - -0.3
3/1845
-0.5
3/1845
4
3/1865
2.6
1845
MOY 1771/1800 7.4 9.2 10.7 9.2
MOY 1781/1810 7.3 8.9 10.3 8.9
MOY 1791/1820 7.4 8.8 10.5 9
MOY 1801/1830 7.6 9.1 10.5 9.1
MOY 1811/1840 7.9 9 10.1 9.1
MOY 1821/1850 7.7 9.1 10.2 9
MOY 1831/1860 7.1 8.7 9.8 8.5
MOY 1841/1870 7.1 8.3 9.9 8.5
MOY 1851/1880 8.1 8.3 9.9 8.8
MOY 1861/1890 7.9 8.1 9.7 8.6
MOY 1871/1900 7.5 8.7 10.2 8.8
MOY 1881/1910 7.4 8.9 10.5 9
MOY 1891/1920 8.3 10 11.2 9.9
MOY 1901/1930 9.2 10 11.6 10.3
MOY 1911/1940 9.1 10.7 11.8 10.6
MOY 1921/1950 8.5 10.6 12.7 10.7
MOY 1931/1960 8.6 10.8 12.9 10.9
MOY 1941/1970 8.1 10.4 12.2 10.3
MOY 1951/1980 8.6 9.7 11.1 9.9
MOY 1961/1990 7.9 9.5 10.5 9.3
MOY 1971/2000 9.1 10 10.9 10
MOY 1981/2010 8.7 10.6 11.4 10.3
MOY 1991/2020 9.1 11 12 10.8
MOY 1993/2022 9.1 11 12.4 10.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 17.4 3 1936
2 17.1 3 1946
3 16.9 3 2012
4 16.8 3 2003
5 16.7 3 1968
16.7 2 1990
16.7 3 2017
8 16.4 3 1945
9 16.1 3 1923
10 16 3 1903
16 3 1920
16 3 1938
13 15.9 2 1916
15.9 3 2022
15 15.7 3 2011
16 15.6 3 1894
15.6 3 1981
18 15.5 3 1803
15.5 3 1893
15.5 2 1957
15.5 3 2005
22 15.4 2 2014
23 15.3 2 1841
15.3 2 1884
15.3 2 1938
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 -0.5 2 1845
2 -0.3 1 1845
3 0.7 1 1971
4 1.1 1 1892
5 1.6 2 1887
6 2.2 1 1946
7 2.6 1 1858
8 2.7 1 1820
9 2.8 1 1886
10 2.9 1 2005
11 3 1 1847
12 3.2 1 1965
13 3.3 1 1931
14 3.4 1 1814
15 3.5 1 1800
3.5 1 1970
17 3.6 2 1865
18 3.8 2 1867
3.8 2 1888
3.8 1 1944
3.8 1 1964
22 3.9 1 1843
3.9 1 1889
3.9 1 1890
3.9 1 1895
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 14.7 3/1938
2 14.4 3/1948
14.4 3/2014
4 14.3 3/1957
5 14 3/2017
6 13.7 3/2022
7 13.6 3/1933
8 13.3 3/1961
9 13.2 3/1959
13.2 3/2003
13.2 3/2012
12 13.1 3/1841
13.1 3/1991
14 12.9 3/1921
12.9 3/1989
16 12.8 3/1920
17 12.7 3/1903
12.7 3/1990
19 12.6 3/1822
12.6 3/1862
12.6 3/1945
12.6 3/1972
23 12.5 3/1893
12.5 3/1943
25 12.3 3/1981
12.3 3/1997
12.3 3/2011
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 2.6 3/1845
2 4.6 3/1865
3 4.9 3/1883
4 5.3 3/1837
5 5.5 3/1888
6 5.6 3/1853
7 5.8 3/1887
8 6.2 3/1889
9 6.3 3/1840
6.3 3/2013
11 6.4 3/1869
6.4 3/1970
6.4 3/1987
14 6.5 3/1833
15 6.6 3/1814
16 6.7 3/1808
17 6.8 3/1807
6.8 3/1855
6.8 3/1892
6.8 3/1962
6.8 3/1971
22 6.9 3/1860
6.9 3/1867
6.9 3/1870
6.9 3/1964




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 21s