TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pour Yan et Amandine
La pochette de mon premier album
Vive la mer à la Klein
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Couleurs métissées
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Court de Wimbledon (Fraction)
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Arad (Roumanie)


Altitude: 117m

Latitude: 46°08'00"N Longitude: 21°21'00"E
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Arad





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1897 10.4 11.7 13.5 11.9
1898 9 11.6 15.6 12.2
1899 8.1 12.8 4.9 8.5
1900 1.9 8.8 11.2 7.4
1901 8.4 16.4 8.2 10.9
1902 9.1 4.3 11.8 8.5
1903 11.4 10.4 18.6 13.6
1904 7.4 11 11.2 9.9
1905 8.1 11.1 10.3 9.9
1906 12.5 10.7 11.5 11.6
1907 3.5 5.6 6.8 5.3
1908 11.7 8.2 9.4 9.8
1909 7.2 8.9 15.1 10.5
1925 14.2 6 16.3 12.3
1926 8.8 8.8 14.8 10.9
1928 11.1 6.7 15.5 11.2
1930 13.9 15 14.5 14.4
1931 6 5.4 10.2 7.3
1932 1.3 2.4 4.2 2.7
1933 8.7 12.6 10.5 10.6
1934 11.9 17.7 19.1 16.4
1935 4.5 10.1 14.4 9.8
1936 13.5 14.7 17.7 15.4
1937 11.7 16.3 15.4 14.5
1938 11.3 13.3 15.5 13.5
1939 7.6 5.7 9.3 7.6
1940 -0.1 5.5 12.8 6.3
1941 12.7 5.5 13.4 10.6
1942 4.7 5.9 9.6 6.8
1943 9.8 11.6 16 12.6
1944 6.1 6.6 5.4 6
1945 4.1 11.1 18.5 11.5
1946 11.5 12.2 16.2 13.4
1947 7.9 11.9 20.6 13.7
1948 12.6 10.6 13.1 12.1
1949 2.7 8.8 14.1 8.7
1950 10.5 14.4 15.7 13.6
1951 9.7 15.3 12.5 12.5
1952 3.4 8.7 13.7 8.7
1953 7.3 6.5 18.2 10.9
1954 9.8 11.6 12.7 11.4
1955 2.4 6.6 14.7 8.1
1956 2.9 2.9 11.4 5.9
1957 6.1 16.7 18.4 13.9
1958 2.4 5.2 9.6 5.8
1959 13.6 9.2 18.9 14.1
1960 5.8 12.9 15.7 11.6
1961 12.9 16.4 13.7 14.3
1962 9.4 2.1 5.6 5.7
1963 7.1 8.9 11.8 9.3
1964 2.2 3.9 15 7.3
1965 6.9 14.2 14.3 11.9
1966 12.3 7.8 12.2 10.8
1967 13 10.7 13.4 12.4
1968 5.5 10.6 19.3 12
1969 6 12.9 8 8.9
1970 6.8 6.8 14.3 9.5
1971 0.2 9.7 14.6 8.4
1972 15.4 14.5 18.1 16.1
1973 7.3 8.3 17.8 11.3
1974 8.9 14.9 20.6 15
1975 17.6 17.8 11.9 15.6
1976 4.9 8 10 7.7
1977 9.8 14.6 19.3 14.7
1978 14.8 10.6 12.3 12.6
1979 11.2 14.4 14.4 13.3
1980 7.1 10.1 14.2 10.6
1981 9.3 13.6 17.2 13.5
1982 9.3 10.2 13.4 11.1
1983 11.3 15.6 16.8 14.7
1984 7.4 7.9 13.5 9.7
1985 7.6 10 15.2 11.1
1986 4.2 9.5 13.7 9.3
1987 -1.7 4.7 12.5 5.4
1988 4.9 8.6 13.1 9
1989 12.5 13.6 18 14.8
1990 13 17.3 18.5 16.3
1991 9.1 13.8 16.4 13.2
1992 12.5 10.4 15.4 12.8
1993 2.2 11.7 10.7 8.3
1994 12.7 15.3 14.6 14.2
1995 13.6 11.2 10 11.6
1996 1.6 7.4 9.8 6.4
1997 13.6 10.6 9.8 11.3
1998 11.8 6.6 9.7 9.4
1999 13 9.6 15.5 12.8
2000 11.2 7 15.9 11.5
2001 13.6 17 13.3 14.6
2002 15.2 16.9 12.8 14.9
2003 6.1 10.3 14.9 10.6
2004 4 16.6 12.5 11.1
2005 0.3 10.2 13.8 8.3
2006 4.8 7.2 15 9.2
2007 14 16.5 14.6 15
2008 10.9 12.3 13 12.1
2009 11.2 8.8 13.3 11.2
2010 6.6 9.1 19 11.8
2011 3.4 16 15.7 11.8
2012 7.6 15 19.1 14.1
2013 12.2 9.9 7.1 9.7
2014 12.9 16.4 18 15.9
2015 10.2 11.8 16.1 12.8
2016 12.2 11.2 13.4 12.3
2017 14.4 13.1 20 16
2018 5.6 9.8 8.8 8.1
2019 15.4 13.4 16.9 15.3
2020 11.3 16.1 12 13.1
2021 10.1 9.3 12.7 10.8
2022 7.3 9.6 18.3 11.9
2023 11.3 12.9 15.9 13.4
MOY 8.7 10.8 13.9 11.2
REC + 17.6
3/1975
17.8
3/1975
20.6
3/1947
3/1974
16.4
1934
REC - -1.7
3/1987
2.1
3/1962
4.2
3/1932
2.7
1932
MOY 1881/1910 8.3 10.1 11.4 10
MOY 1891/1920 8.3 10.1 11.4 10
MOY 1901/1930 9.8 9.5 12.6 10.7
MOY 1911/1940 8.9 10 13.6 10.9
MOY 1921/1950 8.6 9.9 13.9 10.9
MOY 1931/1960 7.4 9.9 13.9 10.5
MOY 1941/1970 7.6 9.6 13.9 10.5
MOY 1951/1980 8.1 10.4 14.2 11
MOY 1961/1990 8.6 10.9 14.4 11.4
MOY 1971/2000 9.2 11.3 14.4 11.7
MOY 1981/2010 8.9 11.3 14.1 11.5
MOY 1991/2020 9.8 12 13.9 12
MOY 1993/2022 9.6 11.9 13.9 11.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 20.6 3 1947
20.6 3 1974
3 20 3 2017
4 19.3 3 1968
19.3 3 1977
6 19.1 3 1934
19.1 3 2012
8 19 3 2010
9 18.9 3 1959
10 18.6 3 1903
11 18.5 3 1945
18.5 3 1990
13 18.4 3 1957
14 18.3 3 2022
15 18.2 3 1953
16 18.1 3 1972
17 18 3 1989
18 3 2014
19 17.8 3 1973
17.8 2 1975
21 17.7 2 1934
17.7 3 1936
23 17.6 1 1975
24 17.3 2 1990
25 17.2 3 1981
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 -1.7 1 1987
2 -0.1 1 1940
3 0.2 1 1971
4 0.3 1 2005
5 1.3 1 1932
6 1.6 1 1996
7 1.9 1 1900
8 2.1 2 1962
9 2.2 1 1964
2.2 1 1993
11 2.4 2 1932
2.4 1 1955
2.4 1 1958
14 2.7 1 1949
15 2.9 1 1956
2.9 2 1956
17 3.4 1 1952
3.4 1 2011
19 3.5 1 1907
20 3.9 2 1964
21 4 1 2004
22 4.1 1 1945
23 4.2 3 1932
4.2 1 1986
25 4.3 2 1902
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 16.4 3/1934
2 16.3 3/1990
3 16.1 3/1972
4 16 3/2017
5 15.9 3/2014
6 15.6 3/1975
7 15.4 3/1936
8 15.3 3/2019
9 15 3/1974
15 3/2007
11 14.9 3/2002
12 14.8 3/1989
13 14.7 3/1977
14.7 3/1983
15 14.6 3/2001
16 14.5 3/1937
17 14.4 3/1930
18 14.3 3/1961
19 14.2 3/1994
20 14.1 3/1959
14.1 3/2012
22 13.9 3/1957
23 13.7 3/1947
24 13.6 3/1903
13.6 3/1950
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 2.7 3/1932
2 5.3 3/1907
3 5.4 3/1987
4 5.7 3/1962
5 5.8 3/1958
6 5.9 3/1956
7 6 3/1944
8 6.3 3/1940
9 6.4 3/1996
10 6.8 3/1942
11 7.3 3/1931
7.3 3/1964
13 7.4 3/1900
14 7.6 3/1939
15 7.7 3/1976
16 8.1 3/1955
8.1 3/2018
18 8.3 3/1993
8.3 3/2005
20 8.4 3/1971
21 8.5 3/1899
8.5 3/1902
23 8.7 3/1949
8.7 3/1952
25 8.9 3/1969




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s