TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Tête de Mewtwo version GB
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Un échiquier
Profil de l\'étape du Mont de Lans
Green Garden

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Atyrau (Kazakhstan)


Altitude: -22m

Latitude: 47°07'00"N Longitude: 51°55'00"E
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Atyrau





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1881 0.4 2.9 12.8 5.6
1886 -0.7 2.7 4.6 2.3
1893 -2 2 6.2 2.2
1894 0 -0.6 2.2 0.6
1895 3.4 2.4 6.9 4.3
1896 -1 -4.5 0.9 -1.5
1897 1.6 -1.8 3.4 1.1
1898 -12.3 -1.9 0.8 -4.3
1899 0.3 2.4 8.3 3.9
1900 1.1 2.3 5 2.9
1901 -0.9 4.9 11.8 5.5
1902 2 1.3 8.9 4.2
1903 -0.8 0.4 4.1 1.3
1904 0.5 4.6 8.1 4.5
1905 -8.2 0.1 2.5 -1.8
1906 2.3 2.8 10 5.2
1907 -2.2 -2.3 6.7 0.9
1908 -4.8 -0.8 0.6 -1.6
1909 -6.5 -3.5 5.7 -1.2
1910 -5.5 0.6 11.8 2.6
1911 0.1 1.6 0.7 0.8
1912 -2.4 -1.4 0.9 -0.9
1914 4.7 6.8 14.4 8.9
1915 1.7 5.6 8.5 5.4
1916 -4.7 -1.1 4.8 -0.2
1917 -2.1 -0.5 4.9 0.9
1922 3.2 5 5.3 4.5
1923 2.5 2.3 4.1 3
1924 -6 -0.4 8.4 0.9
1925 3.1 6.2 6.9 5.5
1926 -1.2 4.5 6.1 3.2
1927 -1.8 -0.7 -0.6 -1
1928 -9.2 -5.9 -3.3 -6
1929 -4.5 -1.2 1.4 -1.3
1930 1 8.5 12 7.3
1931 -0.5 2.5 8.5 3.7
1932 -8 1.3 5 -0.4
1933 -4.4 2.6 5.6 1.4
1934 -1.8 7.1 4.9 3.5
1935 0.8 1 6.1 2.8
1936 1.8 4.4 3.3 3.2
1937 -7.6 4.1 8.3 1.8
1938 -1.1 1.9 8.6 3.3
1939 -3.7 6.8 11 4.9
1940 -0.9 4.8 4.2 2.8
1941 4.4 4.3 5.8 4.8
1942 -3.7 -2.1 2.2 -1.1
1943 2.4 5.6 6.6 4.9
1944 9.1 9.5 14.2 11
1945 2.8 4.4 4.8 4
1946 4.7 8.1 9.4 7.4
1947 6.1 7.8 15 9.8
1948 1.3 1.5 5.6 2.9
1949 -1 -1.9 4.2 0.6
1950 0.6 0 3.2 1.3
1951 -2.3 5.5 17.8 7.3
1952 -3.7 -3.1 4 -0.8
1953 1.7 5.3 5.8 4.3
1954 -10.4 -1.6 1.3 -3.4
1955 -6.6 5.3 13.6 4.4
1956 -2.1 -2.3 -0.7 -1.7
1957 2.1 2.5 3.3 2.7
1958 8.3 5.5 1.2 4.9
1959 -2 -2.2 5.5 0.6
1960 -4 -3 8.5 0.7
1961 2.7 6.9 14.2 8.1
1962 6.4 10.4 11.2 9.4
1963 -0.2 3.8 4.2 2.7
1964 -5.4 -0.3 2.8 -0.9
1965 1.6 2.8 11 5.3
1966 1.9 9.7 10.7 7.5
1967 0.1 2.6 11.6 5
1968 1.3 6.6 11.3 6.5
1969 1.2 5.5 5.1 4
1970 2.7 8.2 11.9 7.8
1971 -4.4 1.5 12.8 3.6
1972 -4.1 -0.6 5.8 0.6
1973 1.3 6.1 10.2 6
1974 0.2 9.2 9.2 6.3
1975 0.1 5 8.3 4.6
1976 -2.5 0.4 5.5 1.3
1977 4.7 9.2 15.1 9.8
1978 3.9 6.3 18.2 9.7
1979 2.7 10.9 15.2 9.7
1980 -1.3 -0.2 7.6 2.2
1981 2.4 4.1 10.7 5.9
1982 -0.1 1 4.6 1.9
1983 -3.3 5.9 14.3 5.9
1984 3.3 5.7 10.2 6.5
1985 -11.5 1.2 4.8 -1.6
1986 1.2 2.3 6 3.3
1987 0.2 -2 2.5 0.3
1988 0.3 3.7 11.1 5.3
1989 4.7 8.2 9.9 7.6
1990 8.3 7.8 13.2 9.9
1991 0.1 4.6 10.1 5.1
1992 -0.4 2.1 8.2 3.5
1993 -1.5 1.3 8 2.8
1994 -5.6 -2 6.5 -0.1
1995 7.3 1.8 13.8 7.9
1996 2.7 4.2 5.8 4.3
1997 2.2 7.4 7.6 5.8
1998 3.1 3.3 2 2.8
1999 8 5.7 10.6 8.2
2000 8.5 7.1 12.1 9.3
2001 6.4 10.9 13 10.2
2002 8.5 11.2 12.9 10.9
2003 2.4 3.2 5.2 3.6
2004 7.2 5.4 14.7 9.3
2005 3.2 7 5.2 5.1
2006 4.7 7 9 7
2007 4.1 8.9 10.6 8.2
2008 8.4 10.2 15.7 11.5
2009 1.3 5.5 12.8 6.8
2010 1.8 4 10.8 5.7
2011 -2.7 5.6 9.2 4.2
2012 -1.5 1.3 8 2.8
2013 4.4 10.2 9.7 8.2
2014 4.6 8.9 11.7 8.5
2015 0.5 8.9 7.1 5.5
2016 7.3 4.7 11.6 8
2017 9.1 9.1 8.3 8.8
2018 2.2 4.2 7.2 4.6
2019 6.8 8.9 12.4 9.5
2020 10 12.2 15.9 12.8
2021 3 2.2 7.7 4.4
2022 6.2 -0.4 9.4 5.2
2023 7.9 15.3 19.9 14.6
MOY 0.6 3.7 7.9 4.2
REC + 10
3/2020
15.3
3/2023
19.9
3/2023
14.6
2023
REC - -12.3
3/1898
-5.9
3/1928
-3.3
3/1928
-6
1928
MOY 1881/1910 -1.7 0.7 6.1 1.8
MOY 1891/1920 -1.5 0.8 5.8 1.8
MOY 1901/1930 -1.6 1.5 5.8 2
MOY 1911/1940 -1.6 2.6 5.6 2.3
MOY 1921/1950 -0.4 3.2 6.1 3.1
MOY 1931/1960 -0.6 2.8 6.6 3.1
MOY 1941/1970 0.7 3.5 7.5 4
MOY 1951/1980 -0.2 3.9 8.7 4.3
MOY 1961/1990 0.6 4.7 9.6 5.1
MOY 1971/2000 1 4 9.3 4.9
MOY 1981/2010 2.6 4.9 9.4 5.8
MOY 1991/2020 3.8 6.1 9.9 6.7
MOY 1993/2022 4.1 5.9 9.8 6.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 19.9 3 2023
2 18.2 3 1978
3 17.8 3 1951
4 15.9 3 2020
5 15.7 3 2008
6 15.3 2 2023
7 15.2 3 1979
8 15.1 3 1977
9 15 3 1947
10 14.7 3 2004
11 14.4 3 1914
12 14.3 3 1983
13 14.2 3 1944
14.2 3 1961
15 13.8 3 1995
16 13.6 3 1955
17 13.2 3 1990
18 13 3 2001
19 12.9 3 2002
20 12.8 3 1881
12.8 3 1971
12.8 3 2009
23 12.4 3 2019
24 12.2 2 2020
25 12.1 3 2000
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 -12.3 1 1898
2 -11.5 1 1985
3 -10.4 1 1954
4 -9.2 1 1928
5 -8.2 1 1905
6 -8 1 1932
7 -7.6 1 1937
8 -6.6 1 1955
9 -6.5 1 1909
10 -6 1 1924
11 -5.9 2 1928
12 -5.6 1 1994
13 -5.5 1 1910
14 -5.4 1 1964
15 -4.8 1 1908
16 -4.7 1 1916
17 -4.5 2 1896
-4.5 1 1929
19 -4.4 1 1933
-4.4 1 1971
21 -4.1 1 1972
22 -4 1 1960
23 -3.7 1 1939
-3.7 1 1942
-3.7 1 1952
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 14.6 3/2023
2 12.8 3/2020
3 11.5 3/2008
4 11 3/1944
5 10.9 3/2002
6 10.2 3/2001
7 9.9 3/1990
8 9.8 3/1947
9.8 3/1977
10 9.7 3/1978
9.7 3/1979
12 9.5 3/2019
13 9.4 3/1962
14 9.3 3/2000
9.3 3/2004
16 8.9 3/1914
17 8.8 3/2017
18 8.5 3/2014
19 8.2 3/1999
8.2 3/2007
8.2 3/2013
22 8.1 3/1961
23 8 3/2016
24 7.9 3/1995
25 7.8 3/1970
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 -6 3/1928
2 -4.3 3/1898
3 -3.4 3/1954
4 -1.8 3/1905
5 -1.7 3/1956
6 -1.6 3/1908
-1.6 3/1985
8 -1.5 3/1896
9 -1.3 3/1929
10 -1.2 3/1909
11 -1.1 3/1942
12 -1 3/1927
13 -0.9 3/1912
-0.9 3/1964
15 -0.8 3/1952
16 -0.4 3/1932
17 -0.2 3/1916
18 -0.1 3/1994
19 0.3 3/1987
20 0.6 3/1894
0.6 3/1949
0.6 3/1959
0.6 3/1972
24 0.7 3/1960
25 0.8 3/1911




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s