TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Logo de l\'équipe de Bretagne
Joyeux Noël dans la chaleur!
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Pour les enfants
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Pour Amandine
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Parcours de Paris-Nice
Cadeau pour Géraldine.
Pour Yan et Amandine

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Abu Hamed (Soudan)


Altitude: 312m

Latitude: 19°31'48"N Longitude: 33°19'12"E
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Abu Hamed





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1958 37.2 33.5 36.5 35.8
1959 30.3 38.6 34.9 34.6
1960 32.6 33.6 36.1 34.1
1961 34 28.1 34.8 32.4
1962 34.6 35.5 41 37.2
1963 33.9 31 37.6 34.3
1964 35.4 35 36.6 35.7
1965 36.5 37.7 33.5 35.8
1966 36.2 33.1 35.1 34.8
1967 31.3 33.9 30.6 31.9
1968 34.1 37.2 32.6 34.6
1969 37.9 35.1 36.8 36.6
1970 35.1 34.2 33.7 34.3
1971 36.4 36.1 36.6 36.4
1972 34.8 33.4 34.5 34.2
1973 31.3 35.3 37.5 34.8
1974 31.3 35.4 33.6 33.4
1975 32.3 35.9 36.2 34.8
1976 34.6 34.8 36.8 35.4
1977 29.7 33 35.6 32.9
1978 36 32.4 34.4 34.3
1979 35.1 32.4 37.4 35
1980 30.1 37.1 39.6 35.9
1981 33 35.4 33.7 34
1982 31 33.2 34 32.8
1983 28 29.9 34.7 31
1984 37.6 36.9 35.8 36.7
1985 31.5 39.8 38 36.5
1986 36.2 36.5 37.7 36.9
1987 30.7 35.2 36.7 34.3
1988 39 33.2 35.6 35.9
1989 33.7 30.2 34.8 33
1990 31.1 31 33.2 31.8
1991 30.2 36.7 38.4 33.8
1992 36.5 37.5 37
1993 37 37
1998 35 34.4 34.6
1999 34.1 34 37.3 35.5
2000 31.5 34.9 37.5 34.7
2001 37.7 35.3 37.9 36.9
2002 35.2 37.5 36.5 36.5
2003 34.7 32.9 34.2 33.9
2004 36.7 33.6 37.4 36
2005 36 38.7 37.2 37.4
2006 35.6 34.1 35.3 35
2007 32.4 34 39.9 35.9
2008 36.8 37 40.3 38.3
2009 34.3 34.8 35.6 34.9
2010 36.8 39.8 33.9 36.6
2011 35 31.5 36.1 35
2012 35 31.5 33.8
2013 38.7 36.5 37.1 37.3
2014 38.3 37.8 37 37.8
MOY 34 34.6 36 34.9
REC + 39
3/1988
39.8
3/1985
3/2010
41
3/1962
38.3
2008
REC - 28
3/1983
28.1
3/1961
30.6
3/1967
31
1983
MOY 1931/1960 33.3 35.3 35.8 34.8
MOY 1941/1970 34.5 34.3 35.4 34.8
MOY 1951/1980 34 34.4 35.8 34.8
MOY 1961/1990 33.8 34.5 35.7 34.7
MOY 1971/2000 32.9 34.4 35.9 34.5
MOY 1981/2010 33.9 34.7 36.3 35
MOY 1989/2018 34.6 34.5 36.5 35.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 41 3 1962
2 40.3 3 2008
3 39.9 3 2007
4 39.8 2 1985
39.8 2 2010
6 39.6 3 1980
7 39 1 1988
8 38.6 2 1959
9 38.3 1 2014
10 38 3 1985
11 37.9 1 1969
37.9 3 2001
13 37.7 2 1965
37.7 3 1986
37.7 1 2001
16 37.6 3 1963
37.6 1 1984
18 37.5 3 1973
37.5 3 2000
37.5 2 2002
21 37.4 3 1979
37.4 3 2004
23 37.3 3 1999
24 37.2 1 1958
37.2 2 1968
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 28 1 1983
2 28.1 2 1961
3 29.7 1 1977
4 29.9 2 1983
5 30.1 1 1980
6 30.2 2 1989
30.2 1 1991
8 30.3 1 1959
9 30.6 3 1967
10 30.7 1 1987
11 31 2 1963
31 1 1982
31 2 1990
14 31.1 1 1990
15 31.3 1 1967
31.3 1 1973
31.3 1 1974
18 31.5 1 1985
31.5 1 2000
20 32.3 1 1975
21 32.4 2 1978
32.4 2 1979
32.4 1 2007
24 32.6 1 1960
32.6 3 1968
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 38.3 3/2008
2 37.2 3/1962
3 36.9 3/1986
36.9 3/2001
5 36.7 3/1984
6 36.6 3/1969
7 36.5 3/1985
8 36.4 3/1971
9 35.9 3/1980
35.9 3/1988
35.9 3/2007
12 35.8 3/1958
35.8 3/1965
14 35.7 3/1964
15 35.5 3/1999
16 35.4 3/1976
17 35 3/1979
35 3/2006
19 34.9 3/2009
20 34.8 3/1966
34.8 3/1973
34.8 3/1975
23 34.7 3/2000
24 34.6 3/1959
34.6 3/1968
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 31 3/1983
2 31.8 3/1990
3 31.9 3/1967
4 32.4 3/1961
5 32.8 3/1982
6 32.9 3/1977
7 33 3/1989
8 33.4 3/1974
9 34 3/1981
10 34.1 3/1960
11 34.2 3/1972
12 34.3 3/1963
34.3 3/1970
34.3 3/1978
34.3 3/1987
16 34.6 3/1959
34.6 3/1968
18 34.7 3/2000
19 34.8 3/1966
34.8 3/1973
34.8 3/1975
22 34.9 3/2009
23 35 3/1979
35 3/2006
25 35.4 3/1976




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s