TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Couleurs variées
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Cadeau pour Géraldine.
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
La rue cahier (Calle)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Assab (Erythrée)


Altitude: 14m

Latitude: 13°04'12"N Longitude: 42°43'12"E
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Assab





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1947 29.2 29.9 31 30.1
1948 31 32.8 32
1949 29.6 30.2 30.6 30.1
1950 28.4 29.5 30.2 29.4
1951 29.1 28.7 29.8 29.2
1952 29.3 30.5 30.4 30.1
1953 30.4 31.1 29.9 30.4
1954 29.2 29.4 29.7 29.4
1955 29 30.8 31.5 30.5
1956 29.8 31.6 31.7 31.1
1957 32.3 33.3 33.7 33.4
1958 34.1 34.4 36.3 35
1959 30.5 34.4 34 33
1960 35 32.6 34 33.4
1961 35.5 34.6 35 35
1962 33.2 34.6 37.2 35.1
1963 34.1 33.7 34.9 34.3
1964 33.8 34.7 35.1 34.5
1965 34.4 34.2 33.5 34
1966 31.8 33.3 32.5 32.5
1967 32.6 34 31 32.5
1968 31.8 33.8 33.6 33.1
1969 35.4 36 35.4 35.6
1970 34.2 33.8 34.6 34.2
1971 33.8 34.7 35.5 34.7
1972 32.8 33.7 34.8 33.8
1973 32.6 34.2 35.6 34.2
1974 34.5 33.2 33 33.5
1975 34.2 33.3 34.4 34
1976 33.5 34.2 34.9 34.2
1977 33.6 35.6 35.3 34.8
1978 34.4 33.1 35.2 34.2
1979 32.8 31.8 34.3 33
1980 31.9 33.6 35.7 33.8
1982 33.3 34.6 32.6 33.4
1983 31.9 32.6 33.3 32.6
1984 34.4 33.7 36.1 34.7
1985 33.9 35.9 35.1 34.9
1986 31.6 33.1 32.6
1987 30.4 31 31.1 31
1988 30 32 30 31.2
1989 28.1 28.7 30.3 29
1990 29 31.2 31.4 30.3
1991 29.9 31.7 31.3 31
MOY 32.2 32.9 33.4 32.8
REC + 35.5
3/1961
36
3/1969
37.2
3/1962
35.6
1969
REC - 28.1
3/1989
28.7
3/1951
3/1989
29.7
3/1954
29
1989
MOY 1941/1970 31.6 32.5 32.8 32.3
MOY 1951/1980 32.6 33.2 33.7 33.2
MOY 1961/1990 33.2 33.7 34.2 33.8
MOY 1961/1990 33.2 33.7 34.2 33.8


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 37.2 3 1962
2 36.3 3 1958
3 36.1 3 1984
4 36 2 1969
5 35.9 2 1985
6 35.7 3 1980
7 35.6 3 1973
35.6 2 1977
9 35.5 1 1961
35.5 3 1971
11 35.4 1 1969
35.4 3 1969
13 35.3 3 1977
14 35.2 3 1978
15 35.1 3 1964
35.1 3 1985
35 3 1961
18 34.9 3 1963
34.9 3 1976
20 34.8 3 1972
21 34.7 2 1964
34.7 2 1971
23 34.6 2 1961
34.6 2 1962
34.6 3 1970
34.6 2 1982
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 28.1 1 1989
2 28.4 1 1950
3 28.7 2 1951
28.7 2 1989
5 29 1 1955
6 29.1 1 1951
7 29.2 1 1947
29.2 1 1954
9 29.3 1 1952
10 29.4 2 1954
11 29.5 2 1950
12 29.6 1 1949
13 29.7 3 1954
14 29.8 3 1951
29.8 1 1956
16 29.9 2 1947
29.9 3 1953
29.9 1 1991
19 30.2 2 1949
30.2 3 1950
21 30.3 3 1989
22 30.4 3 1952
30.4 1 1953
24 30.5 2 1952
30.5 1 1959
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 35.6 3/1969
2 35.1 3/1962
3 35 3/1958
35 3/1961
5 34.9 3/1985
6 34.8 3/1977
7 34.7 3/1971
34.7 3/1984
9 34.5 3/1964
10 34.3 3/1963
11 34.2 3/1970
34.2 3/1973
34.2 3/1976
34.2 3/1978
15 34 3/1965
34 3/1975
17 33.8 3/1972
33.8 3/1980
19 33.5 3/1974
20 33.4 3/1957
33.4 3/1960
33.4 3/1982
23 33.1 3/1968
24 33 3/1959
33 3/1979
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 29 3/1989
2 29.2 3/1951
3 29.4 3/1950
29.4 3/1954
5 30.1 3/1947
30.1 3/1949
30.1 3/1952
8 30.4 3/1953
9 30.5 3/1955
10 31 3/1987
11 31.1 3/1956
12 32.5 3/1966
32.5 3/1967
14 32.6 3/1983
15 33 3/1959
33 3/1979
17 33.1 3/1968
18 33.4 3/1957
33.4 3/1960
33.4 3/1982
21 33.5 3/1974
22 33.8 3/1972
33.8 3/1980
24 34 3/1965
34 3/1975




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s