-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Mars | Décade 1 | Décade 2 | Décade 3 | MOIS |
1987 | 32 | 32 | ||
1988 | 34.7 | 32.3 | 33.5 | 33.5 |
1989 | 31.6 | 28.4 | 30.5 | |
1990 | 38.3 | 38.3 | ||
1992 | 35 | 32.2 | 30.6 | 32.9 |
1993 | 37.6 | 38.3 | 34.9 | 36.6 |
1994 | 35 | 35 | ||
1996 | 35.2 | 34.4 | 32 | 33.8 |
1997 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 33.1 |
1998 | 34.5 | 32.8 | 34 | 33.9 |
2000 | 33.2 | 31.5 | 32.5 | |
2001 | 32.2 | 33.5 | 30 | 31.9 |
2002 | 34.5 | 36.3 | 35.1 | 35.6 |
2003 | 34.4 | 35.4 | 34.8 | 34.9 |
2005 | 34 | 35.2 | 36.6 | 35.5 |
2011 | 36 | 36 | ||
2012 | 34 | 34.1 | 34.1 | 34 |
2018 | 31 | 33 | 34.2 | 32.7 |
2019 | 34.9 | 31.9 | 32.7 | 33.4 |
2020 | 37 | 37.1 | 35.8 | 36.5 |
2021 | 33.6 | 29.2 | 32.8 | 32.9 |
2022 | 36.1 | 33.4 | 32.2 | 33.3 |
2023 | 35 | 31.9 | 33.1 | 32.7 |
MOY | 34.6 | 34.2 | 33.5 | 34 |
REC + |
37.6 3/1993 |
37.1 3/2020 |
35.8 3/2020 |
33.3 2022 |
REC - |
32.8 3/1997 |
31.9 3/2023 |
32.2 3/2022 |
33.3 2022 |
MOY 1961/1990 | 33.4 | 33.7 | 33.3 | 33.5 |
MOY 1971/2000 | 34.7 | 34.1 | 33.3 | 34 |
MOY 1981/2010 | 34.5 | 34.4 | 33.4 | 34.1 |
MOY 1991/2020 | 34.7 | 34.7 | 33.9 | 34.5 |
MOY 1993/2022 | 34.6 | 34.6 | 33.8 | 34.3 |
|
|
|
|