TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Dégradé de couleurs chaudes
Bandes de couleurs
Cascade à l\'Ile Maurice
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Biscarosse (France)


Altitude: 39m

Latitude: 44°25'48"N Longitude: 01°15'00"O
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Biscarosse





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1975 10.8 10.8
1976 14.4 13.2 13.5 13.7
1977 19.1 15.3 13 15.7
1978 12.6 12.4 13.6 12.9
1979 12.5 12.9 13.4 12.9
1980 10.7 10.1 14.2 11.7
1981 16.4 13.7 17.5 15.9
1982 12.2 13.1 13.3 12.9
1983 14 15.3 11.8 13.6
1984 10.1 11.9 13.8 12
1985 11.7 9 13.6 11.8
1986 12.3 14.1 13.2 13.2
1987 13.9 11.4 12.9 12.8
1988 10.7 14.4 13.1 12.7
1989 16 13.7 16.4 15.5
1990 16 19.3 15.4 16.8
1991 15.4 18 14.6 16
1999 17.7 17.7
2000 14.2 14.8 14.2 14.4
2001 15.1 16.1 15.4 15.5
2002 12.4 16 17.1 15.1
2003 15.7 17.5 18.8 17.6
2004 11 15.6 12.3 13
2005 8 19.2 19 16
2006 12 15.3 18.5 15.4
2007 15.6 14 12.2 13.9
2008 12.3 15.1 13.4 13.6
2009 12.4 19.9 14.2 15.5
2010 11.3 15.1 17.4 14.7
2011 13.7 15.8 17.2 15.6
2012 13.4 14.5 20.6 16.3
2013 17.4 11.6 16.5 15.2
2014 15.8 15.9 14.9 15.5
2015 13.7 14.1 13.1 13.6
2016 11.8 13.7 15.9 13.9
2017 15.5 15.6 17.2 16.1
2018 15.6 13.1 12.2 13.5
2019 15.8 14.7 18.2 16.3
2020 13.5 16.8 15 15.1
2021 14.7 13.6 18.5 15.7
2022 14 16 18.3 16.2
2023 12.9 17.5 18.4 16.3
MOY 13.6 14.8 15.3 14.6
REC + 19.1
3/1977
19.9
3/2009
20.6
3/2012
17.6
2003
REC - 8
3/2005
9
3/1985
10.8
3/1975
11.7
1980
MOY 1981/2010 13.1 15.2 15 14.5
MOY 1991/2020 13.7 15.6 15.9 15.1
MOY 1993/2022 13.7 15.4 16.1 15.1


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 20.6 3 2012
2 19.9 2 2009
3 19.3 2 1990
4 19.2 2 2005
5 19.1 1 1977
6 19 3 2005
7 18.8 3 2003
8 18.5 3 2006
18.5 3 2021
10 18.4 3 2023
11 18.3 3 2022
12 18.2 3 2019
13 18 2 1991
14 17.7 3 1999
15 17.5 3 1981
17.5 2 2003
17.5 2 2023
18 17.4 3 2010
17.4 1 2013
20 17.2 3 2011
17.2 3 2017
22 17.1 3 2002
23 16.8 2 2020
24 16.5 3 2013
25 16.4 1 1981
16.4 3 1989
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 8 1 2005
2 9 2 1985
3 10.1 2 1980
10.1 1 1984
5 10.7 1 1980
10.7 1 1988
7 10.8 3 1975
8 11 1 2004
9 11.3 1 2010
10 11.4 2 1987
11 11.6 2 2013
12 11.7 1 1985
13 11.8 3 1983
11.8 1 2016
15 11.9 2 1984
16 12 1 2006
17 12.2 1 1982
12.2 3 2007
12.2 3 2018
20 12.3 1 1986
12.3 3 2004
12.3 1 2008
23 12.4 2 1978
12.4 1 2002
12.4 1 2009
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 17.6 3/2003
2 16.8 3/1990
3 16.3 3/2012
16.3 3/2019
16.3 3/2023
6 16.2 3/2022
7 16.1 3/2017
8 16 3/1991
16 3/2005
10 15.9 3/1981
11 15.7 3/1977
15.7 3/2021
13 15.6 3/2011
14 15.5 3/1989
15.5 3/2001
15.5 3/2009
15.5 3/2014
18 15.4 3/2006
19 15.2 3/2013
20 15.1 3/2002
15.1 3/2020
22 14.7 3/2010
23 14.4 3/2000
24 13.9 3/2007
13.9 3/2016
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 11.7 3/1980
2 11.8 3/1985
3 12 3/1984
4 12.7 3/1988
5 12.8 3/1987
6 12.9 3/1978
12.9 3/1979
12.9 3/1982
9 13 3/2004
10 13.2 3/1986
11 13.5 3/2018
12 13.6 3/1983
13.6 3/2008
13.6 3/2015
15 13.7 3/1976
16 13.9 3/2007
13.9 3/2016
18 14.4 3/2000
19 14.7 3/2010
20 15.1 3/2002
15.1 3/2020
22 15.2 3/2013
23 15.4 3/2006
24 15.5 3/1989
15.5 3/2001
15.5 3/2009
15.5 3/2014




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s