TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive la mer à la Klein
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Pour Yan et Amandine
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Logo de l\'équipe de Bretagne

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TX à Angra_dos_reis (Brésil)


Altitude: 3m

Latitude: 23°00'36"S Longitude: 44°19'12"O
Mars

Températures Maximales globales en Mars à Angra_dos_reis





Mars Décade 1 Décade 2 Décade 3 MOIS
1961 27.3 30.7 27.8 28.5
1962 28.7 28.9 29.4 29
1963 30.8 30.5 28.4 29.8
1964 30 27 29 28.7
1965 28.6 27.7 28.5 28.3
1966 28.6 31.1 29.9 29.9
1967 29.5 26.5 29.1 28.4
1968 29 28.4 29.3 28.9
1969 29.5 29 30.2 29.6
1970 30.7 31.2 29.7 30.5
1971 30.5 32.8 30.8 31.3
1972 30.8 29.2 30.9 30.3
1973 31.1 29.2 28.8 29.7
1974 31.2 31.4 28.1 30.1
1975 32.4 30.8 28.5 30.5
1976 31.3 30.3 26.9 29.4
MOY 30 29.7 29.1 29.6
REC + 32.4
3/1975
32.8
3/1971
30.9
3/1972
31.3
1971
REC - 27.3
3/1961
26.5
3/1967
26.9
3/1976
28.3
1965
MOY 1961/1990 30.2 29.6 29.2 29.6
MOY 1971/2000 31.3 30.2 28.7 30


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Décade
1 32.8 2 1971
2 32.4 1 1975
3 31.4 2 1974
4 31.3 1 1976
5 31.2 2 1970
31.2 1 1974
7 31.1 2 1966
31.1 1 1973
9 30.9 3 1972
10 30.8 1 1963
30.8 3 1971
30.8 1 1972
30.8 2 1975
14 30.7 2 1961
30.7 1 1970
16 30.5 2 1963
30.5 1 1971
18 30.3 2 1976
19 30.2 3 1969
20 30 1 1964
21 29.9 3 1966
22 29.7 3 1970
23 29.5 1 1967
29.5 1 1969
25 29.4 3 1962
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Décade
1 26.5 2 1967
2 26.9 3 1976
3 27 2 1964
4 27.3 1 1961
5 27.7 2 1965
6 27.8 3 1961
7 28.1 3 1974
8 28.4 3 1963
28.4 2 1968
10 28.5 3 1965
28.5 3 1975
12 28.6 1 1965
28.6 1 1966
14 28.7 1 1962
15 28.8 3 1973
16 28.9 2 1962
17 29 3 1964
29 1 1968
29 2 1969
20 29.1 3 1967
21 29.2 2 1972
29.2 2 1973
23 29.3 3 1968
24 29.4 3 1962
25 29.5 1 1967
29.5 1 1969
Top 25 des valeurs les plus élevées (Mois)
Rang Valeur Mois
1 31.3 3/1971
2 30.5 3/1970
30.5 3/1975
4 30.3 3/1972
5 30.1 3/1974
6 29.9 3/1966
7 29.8 3/1963
8 29.7 3/1973
9 29.6 3/1969
10 29.4 3/1976
11 29 3/1962
12 28.9 3/1968
13 28.7 3/1964
14 28.5 3/1961
15 28.4 3/1967
16 28.3 3/1965
Top 25 des valeurs les plus basses (Mois)
Rang Valeur Mois
1 28.3 3/1965
2 28.4 3/1967
3 28.5 3/1961
4 28.7 3/1964
5 28.9 3/1968
6 29 3/1962
7 29.4 3/1976
8 29.6 3/1969
9 29.7 3/1973
10 29.8 3/1963
11 29.9 3/1966
12 30.1 3/1974
13 30.3 3/1972
14 30.5 3/1970
30.5 3/1975
16 31.3 3/1971




Jour par Jour - Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s